バジリスク絆 通常時のBC当選率まとめです。
通常時のBC当選率
通常時はチャンス目を除く全小役でBC抽選しています。
(超)高確なら当選率がアップします!
当選時は最大12G、平均で5G程度の前兆を経てBC告知になります。
低確
設定 | チャンスリプレイ | 強チェリー |
---|---|---|
1~6 | 25.00% | 12.50% |
設定 | 弱チェリー | 共通ベル |
---|---|---|
1 | 0.10% | 0.20% |
2 | 0.10% | 0.20% |
3 | 0.10% | 0.20% |
4 | 0.15% | 0.29% |
5 | 0.15% | 0.29% |
6 | 0.20% | 0.39% |
設定 | 押し順ベル | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/16384 |
2 | 1/16384 | 1/16384 |
3 | 1/16384 | 1/16384 |
4 | 1/5461 | 1/5461 |
5 | 1/5461 | 1/5461 |
6 | 1/2731 | 1/2731 |
高確
設定 | チャンスリプレイ | 強チェリー |
---|---|---|
1~5 | 40.00% | 12.50% |
6 | 47.51% | 12.50% |
設定 | 弱チェリー | 共通ベル |
---|---|---|
1 | 0.39% | 0.78% |
2 | 0.39% | 0.78% |
3 | 0.39% | 0.78% |
4 | 0.59% | 1.18% |
5 | 0.59% | 1.18% |
6 | 0.78% | 1.56% |
設定 | 押し順ベル | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/4096 | 1/4096 |
2 | 1/4096 | 1/4096 |
3 | 1/4096 | 1/4096 |
4 | 1/1365 | 1/1365 |
5 | 1/1365 | 1/1365 |
6 | 1/693 | 1/693 |
超高確
設定1~6 | |
---|---|
チャンスリプレイ | 76.92% |
強チェリー | 66.67% |
弱チェリー | 3.13% |
共通ベル | 6.25% |
押し順ベル | 0.78% |
通常リプレイ | 0.78% |
バジリスク絆 記事一覧 | |