バジリスク ~甲賀忍法帖~絆のBCテンパイ音振り分け演出情報です。
バジリスク絆【BCテンパイ音振り分け】
BCテンパイ音振り分け

矛盾・豹馬・天膳・無音はAT確定です!
通常時のBCテンパイ時は赤系BCなら弦之介、青系BCなら朧のセリフが発生するのが基本です。
この法則が矛盾した場合や、豹馬・天膳のセリフが発生した場合、無音の場合は、そのBCがAT当選BCであることが確定します。
| AT当選BCテンパイ時 セリフ振り分け |
||||||
| キャラ | セリフ | 赤系BC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弦之介 | ようやった! | 63.2% | ||||
| 好機! | 25.9% | |||||
| 朧 | お見事です! | 1.8% | ||||
| 嬉しき予感が~ | 1.8% | |||||
| 豹馬 | 世の理~ | 1.8% | ||||
| 天膳 | よいではないか | 1.8% | ||||
| 遂にこの日が~ | 1.8% | |||||
| ─ | 無音 | 1.8% | ||||
| キャラ | セリフ | 青系BC | ||||
| 弦之介 | ようやった! | 1.8% | ||||
| 好機! | 1.8% | |||||
| 朧 | お見事です! | 63.2% | ||||
| 嬉しき予感が~ | 25.9% | |||||
| 豹馬 | 世の理~ | 1.8% | ||||
| 天膳 | よいではないか | 1.8% | ||||
| 遂にこの日が~ | 1.8% | |||||
| ─ | 無音 | 1.8% | ||||
| AT非当選BCテンパイ時 セリフ振り分け |
||||||
| キャラ | セリフ | 赤系BC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弦之介 | ようやった! | 75.7% | ||||
| 好機! | 24.3% | |||||
| 朧 | お見事です! | ─ | ||||
| 嬉しき予感が~ | ─ | |||||
| 豹馬 | 世の理~ | ─ | ||||
| 天膳 | よいではないか | ─ | ||||
| 遂にこの日が~ | ─ | |||||
| ─ | 無音 | ─ | ||||
| キャラ | セリフ | 青系BC | ||||
| 弦之介 | ようやった! | ─ | ||||
| 好機! | ─ | |||||
| 朧 | お見事です! | 75.7% | ||||
| 嬉しき予感が~ | 24.3% | |||||
| 豹馬 | 世の理~ | ─ | ||||
| 天膳 | よいではないか | ─ | ||||
| 遂にこの日が~ | ─ | |||||
| ─ | 無音 | ─ | ||||
この他、真瞳術チャンステンパイ時には専用ボイス「我が忍法とくと味わえ!」が発生します。
モード&状態別の振り分け
弦之介「好機!」・朧「嬉しき予感がいたします」といった「チャンス音」は、上位モード&上位状態ほど発生率がUPします。
また、モードD以上では豹馬・天膳など「確定音」の発生率も上昇します。
通常音
弦之介「ようやった!」、朧「お見事です!」
チャンス音
弦之介「好機!」、朧「嬉しき予感がいたします」
確定音
矛盾、豹馬、天膳、無音
| AT当選時 モード&状態別 BCテンパイ音振り分け |
||||||
| モードA | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常音 | 88.0% | 88.0% | 69.3% | |||
| チャンス音 | 6.3% | 6.3% | 25.0% | |||
| 確定音 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |||
| モードB | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
| 通常音 | 88.0% | 81.8% | 56.8% | |||
| チャンス音 | 6.3% | 12.5% | 37.5% | |||
| 確定音 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |||
| モードC | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
| 通常音 | 81.8% | 69.3% | 12.5% | |||
| チャンス音 | 12.5% | 25.0% | 81.8% | |||
| 確定音 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |||
| モードD・E | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
| 通常音 | 68.8% | 56.3% | 31.3% | |||
| チャンス音 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | |||
| 確定音 | 18.8% | 18.8% | 18.8% | |||
| AT非当選時 モード&状態別 BCテンパイ音振り分け |
||||||
| モードA | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常音 | 93.8% | 93.8% | 75.0% | |||
| チャンス音 | 6.3% | 6.3% | 25.0% | |||
| 確定音 | ─ | ─ | ─ | |||
| モードB | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
| 通常音 | 93.8% | 87.5% | 62.5% | |||
| チャンス音 | 6.3% | 12.5% | 37.5% | |||
| 確定音 | ─ | ─ | ─ | |||
| モードC | ||||||
| テンパイ | 低確 | 高確 | 超高確 | |||
| 通常音 | 87.5% | 75.0% | 12.5% | |||
| チャンス音 | 12.5% | 25.0% | 87.5% | |||
| 確定音 | ─ | ─ | ─ | |||
| バジリスク絆 記事一覧 | |
![]() |
|


