バジリスク絆 通常時BC当選時のAT当選率・ループ率振り分けのまとめです。
通常時BC当選時のAT抽選
通常時のBC当選時は、滞在モード(A~E)と滞在状態(通常・高確・超高確)に応じてAT抽選を行います。
※当選したBCの種類(同色・異色)は影響しません。
AT当選率はモードや状態が上位になるほどUPし、モードD以上でのBCならAT当選確定です。
また、AT当選率は偶数設定かつ高設定ほど優遇されています。
モードA滞在時 | ||||||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.04% | 6.25% | 8.33% | |||
2 | 2.50% | 10.00% | 12.50% | |||
3 | 1.39% | 8.33% | 10.00% | |||
4 | 3.13% | 12.50% | 15.00% | |||
5 | 1.39% | 8.33% | 10.00% | |||
6 | 4.17% | 13.33% | 16.67% |
モードB滞在時 | ||||||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.08% | 12.50% | 16.67% | |||
2 | 5.00% | 22.22% | 28.57% | |||
3 | 2.78% | 16.67% | 20.00% | |||
4 | 6.25% | 25.00% | 30.00% | |||
5 | 2.78% | 16.67% | 20.00% | |||
6 | 8.33% | 26.67% | 33.33% |
モードC滞在時 | ||||||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.17% | 33.33% | 40.00% | |||
2 | 10.00% | 44.45% | 57.14% | |||
3 | 5.55% | 33.33% | 40.00% | |||
4 | 12.50% | 50.00% | 60.00% | |||
5 | 5.55% | 33.33% | 40.00% | |||
6 | 16.67% | 53.33% | 66.67% |
モードD・E滞在時 | ||||||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 100% |
AT当選時のループ率振り分けは下表の通りです。
奇数設定は25%ループ、偶数設定は33%ループの振り分けがないのが特徴です。
また、モードEで当選した場合は50%ループ以上が確定します。
モードA~Dで当選時 ATループ率振り分け |
||||||
ループ率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25%ループ | ─ | 90.36% | ─ | 85.96% | ─ | 77.90% |
33%ループ | 91.18% | ─ | 89.06% | ─ | 82.29% | ─ |
50%ループ | 5.00% | 7.69% | 6.25% | 11.11% | 8.33% | 14.29% |
66%ループ | 2.78% | 1.56% | 3.13% | 2.34% | 6.25% | 6.25% |
80%ループ | 1.04% | 0.39% | 1.56% | 0.59% | 3.13% | 1.56% |
※厳密には滞在状態によってもループ率振り分けが異なりますが、ほぼ上表の数値と同様です。
モードEで当選時 ATループ率振り分け |
||||||
ループ率 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50%ループ | 75.00% | |||||
66%ループ | 20.00% | |||||
80%ループ | 5.00% |
バジリスク絆 記事一覧 | |