バジリスク 絆の無想一閃シミュレート情報です。
無想一閃シミュレート
BC当選時の一部で突入する「無想一閃」は真瞳術チャンス高確率ゾーンです。
その性能はどれほどなのかシミュレートから検証値です。
シミュレート条件
●各設定8000G×10万日
●毎日据え置き
無想一閃の基本性能 (シミュレート値) |
||||||
設定 | 1日平均 出現回数 |
真瞳術チャンス 当選割合 |
AT中の 実質出現率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.26回 | 44.73% | 1/7295 | |||
2 | 0.27回 | 43.70% | 1/7105 | |||
3 | 0.32回 | 44.04% | 1/6557 | |||
4 | 0.36回 | 44.19% | 1/6516 | |||
5 | 0.44回 | 44.29% | 1/5908 | |||
6 | 0.50回 | 43.68% | 1/5899 |
▼以下はBC当選後の昇格等を含まない理論値
BC当選時の無想一閃当選割合 (シミュレート値) |
||||||
設定 | AT-LOW中 | AT-HIGH中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.57% | 20.06% | ||||
2 | 0.62% | 19.98% | ||||
3 | 0.67% | 19.99% | ||||
4 | 0.72% | 19.99% | ||||
5 | 0.77% | 19.99% | ||||
6 | 0.83% | 19.98% |
※厳密には絆高確の有無等で異なるが、ほぼ同様。
無想一閃当選率 (シミュレート値) |
||||||
追想の刻・エンディング中 | ||||||
設定 | AT-LOW中 | AT-HIGH中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/31539.83 | 1/563.32 | ||||
2 | 1/28922.73 | 1/564.40 | ||||
3 | 1/26786.96 | 1/563.28 | ||||
4 | 1/25064.29 | 1/562.16 | ||||
5 | 1/23528.39 | 1/561.05 | ||||
6 | 1/21874.48 | 1/559.98 |
争忍の刻(AT-LOW中) | ||||
設定 | 絆高確なし | 縁 | 恋 | 想 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/31539 | 1/11318 | 1/10234 | 1/11739 |
2 | 1/28922 | 1/10390 | 1/9612 | 1/10537 |
3 | 1/26786 | 1/9529 | 1/9071 | 1/9554 |
4 | 1/25064 | 1/8850 | 1/8600 | 1/8798 |
5 | 1/23528 | 1/8228 | 1/8173 | 1/8091 |
6 | 1/21874 | 1/7733 | 1/7749 | 1/7511 |
争忍の刻(AT-LOW中) | ||||
設定 | 縁+恋 | 縁+想 | 恋+想 | 縁+恋+想 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6478 | 1/7050 | 1/10234 | 1/4811 |
2 | 1/6035 | 1/6387 | 1/9612 | 1/4424 |
3 | 1/5622 | 1/5804 | 1/9071 | 1/4078 |
4 | 1/5281 | 1/5354 | 1/8600 | 1/3800 |
5 | 1/4965 | 1/4935 | 1/8173 | 1/3540 |
6 | 1/4702 | 1/4614 | 1/7749 | 1/3332 |
争忍の刻(AT-LOW中) | ||||
設定 | 絆 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1/4300.49 | |||
2 | 1/3976.48 | |||
3 | 1/3682.56 | |||
4 | 1/3441.61 | |||
5 | 1/3215.85 | |||
6 | 1/3035.23 |
争忍の刻(AT-HIGH中) | ||||
設定 | 絆高確なし | 縁 | 恋 | 想 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/563 | 1/248 | 1/247 | 1/248 |
2 | 1/564 | 1/248 | 1/249 | 1/247 |
3 | 1/563 | 1/248 | 1/247 | 1/245 |
4 | 1/562 | 1/248 | 1/248 | 1/243 |
5 | 1/561 | 1/248 | 1/248 | 1/241 |
6 | 1/559 | 1/248 | 1/248 | 1/239 |
争忍の刻(AT-HIGH中) | ||||
設定 | 縁+恋 | 縁+想 | 恋+想 | 縁+恋+想 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/159 | 1/159 | 1/159 | 1/117 |
2 | 1/159 | 1/158 | 1/158 | 1/117 |
3 | 1/159 | 1/158 | 1/157 | 1/116 |
4 | 1/159 | 1/157 | 1/157 | 1/116 |
5 | 1/159 | 1/156 | 1/156 | 1/115 |
6 | 1/159 | 1/155 | 1/155 | 1/115 |
争忍の刻(AT-HIGH中) | ||||
設定 | 絆 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1/107.72 | |||
2 | 1/107.55 | |||
3 | 1/106.97 | |||
4 | 1/106.79 | |||
5 | 1/106.42 | |||
6 | 1/106.05 |
バジリスク絆 記事一覧 | |