バジリスク絆 モード移行テーブルまとめです。
モード移行テーブル
AT終了時は内部モードを管理するテーブルをセットします。
選ばれたテーブルに応じて、BC成立の度に内部モードが移行します。
※テーブルがリセットされるのはAT終了時・設定変更時のみ。
モードDに移行すれば次回BC当選でAT確定となるため、下表の「モードD移行の次のBC」がBC回数天井となります。
通常時のモード移行テーブル | |||
BC当選 | テーブルA | テーブルB | テーブルC |
---|---|---|---|
AT後 | モードA | モードA | モードB |
1回後 | モードA | モードA | モードB |
2回後 | モードA | モードA | モードB |
3回後 | モードA | モードB | モードB |
4回後 | モードA | モードB | モードC |
5回後 | モードB | モードB | モードC |
6回後 | モードB | モードC | モードC |
7回後 | モードC | モードC | モードC |
8回後 | モードC | モードC | モードC |
9回後 | モードD | モードD | モードD |
BC当選 | テーブルD | テーブルE | テーブルF |
AT後 | モードC | モードB | モードB |
1回後 | モードC | モードA | モードA |
2回後 | モードC | モードB | モードB |
3回後 | モードC | モードA | モードA |
4回後 | モードC | モードB | モードC |
5回後 | モードC | モードA | モードB |
6回後 | モードC | モードC | モードC |
7回後 | モードC | モードB | モードB |
8回後 | モードC | モードC | モードC |
9回後 | モードD | モードD | モードD |
BC当選 | テーブルG | テーブルH | テーブルI |
AT後 | モードC | モードA | モードA |
1回後 | モードA | モードB | モードB |
2回後 | モードC | モードA | モードA |
3回後 | モードA | モードB | モードB |
4回後 | モードC | モードA | モードB |
5回後 | モードC | モードB | モードC |
6回後 | モードC | モードB | モードB |
7回後 | モードC | モードC | モードC |
8回後 | モードC | モードB | モードB |
9回後 | モードD | モードD | モードD |
BC当選 | テーブルJ | テーブルK | テーブルL |
AT後 | モードA | モードA | モードA |
1回後 | モードC | モードA | モードA |
2回後 | モードA | モードA | モードA |
3回後 | モードC | モードA | モードA |
4回後 | モードA | モードA | モードA |
5回後 | モードC | モードA | モードB |
6回後 | モードC | モードA | モードB |
7回後 | モードC | モードB | モードC |
8回後 | モードC | モードC | モードC |
9回後 | モードD | モードD | モードD |
BC当選 | テーブルM | テーブルN | テーブルO |
AT後 | モードA | モードA | モードA |
1回後 | モードA | モードA | モードA |
2回後 | モードA | モードA | モードA |
3回後 | モードB | モードA | モードB |
4回後 | モードB | モードA | モードB |
5回後 | モードB | モードA | モードC |
6回後 | モードC | モードA | モードC |
7回後 | モードC | モードA | モードC |
8回後 | モードC | モードA | モードD |
9回後 | モードD | モードA | ─ |
10回後 | – | モードD | |
BC当選 | テーブルP | テーブルQ | テーブルR |
AT後 | モードB | モードC | モードB |
1回後 | モードB | モードC | モードA |
2回後 | モードB | モードC | モードB |
3回後 | モードB | モードC | モードA |
4回後 | モードC | モードC | モードC |
5回後 | モードC | モードC | モードB |
6回後 | モードC | モードC | モードC |
7回後 | モードC | モードC | モードB |
8回後 | モードD | モードD | モードD |
BC当選 | テーブルS | テーブルT | テーブルU |
AT後 | モードC | モードA | モードA |
1回後 | モードA | モードB | モードC |
2回後 | モードC | モードA | モードA |
3回後 | モードA | モードB | モードC |
4回後 | モードC | モードB | モードC |
5回後 | モードC | モードC | モードC |
6回後 | モードC | モードB | モードC |
7回後 | モードC | モードC | モードC |
8回後 | モードD | モードD | モードD |
BC当選 | テーブルV | テーブルW | テーブルX |
AT後 | モードA | モードA | モードA |
1回後 | モードA | モードA | モードA |
2回後 | モードA | モードB | モードD |
3回後 | モードA | モードB | ─ |
4回後 | モードB | モードD | |
5回後 | モードB | ─ | |
6回後 | モードD | ||
BC当選 | テーブルY | テーブルZ | |
AT後 | モードD | モードE |
バジリスク絆 記事一覧 | |