バジリスク絆 BC昇格抽選振り分けまとめです。
BC昇格抽選
通常時・BC確定画面
■異色BC当選中
共通ベル | ||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
---|---|---|
1 | 0.78% | 0.78% |
2 | 0.94% | 0.63% |
3 | 0.63% | 0.94% |
4 | 0.94% | 0.63% |
5 | 0.63% | 0.94% |
6 | 0.94% | 0.63% |
弱チェリー | ||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
1 | 0.20% | 0.20% |
2 | 0.16% | 0.23% |
3 | 0.23% | 0.16% |
4 | 0.16% | 0.23% |
5 | 0.23% | 0.16% |
6 | 0.16% | 0.23% |
強チェリー チャンスリプ |
||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
1 | 6.25% | 6.25% |
2 | 7.50% | 5.00% |
3 | 5.00% | 7.50% |
4 | 7.50% | 5.00% |
5 | 5.00% | 7.50% |
6 | 7.50% | 5.00% |
チャンス目 | ||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
1 | 3.13% | 3.13% |
2 | 3.75% | 2.50% |
3 | 2.50% | 3.75% |
4 | 3.75% | 2.50% |
5 | 2.50% | 3.75% |
6 | 3.75% | 2.50% |
■同色BC当選中
真瞳術へ | |
設定1~6 | |
---|---|
共通ベル | 0.02% |
弱チェリー | 0.003% |
強チェリー | 0.13% |
チャンスリプ | 0.13% |
チャンス目 | 0.06% |
AT中
■異色BC当選中
共通ベル | ||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
---|---|---|
1 | 0.74% | 0.74% |
2 | 0.89% | 0.60% |
3 | 0.60% | 0.89% |
4 | 0.89% | 0.60% |
5 | 0.60% | 0.89% |
6 | 0.89% | 0.60% |
設定 | 無想一閃赤同色へ | 無想一閃青同色へ |
1 | 0.04% | 0.04% |
2 | 0.05% | 0.03% |
3 | 0.03% | 0.05% |
4 | 0.05% | 0.03% |
5 | 0.03% | 0.05% |
6 | 0.05% | 0.03% |
弱チェリー | ||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
1 | 0.19% | 0.19% |
2 | 0.22% | 0.15% |
3 | 0.15% | 0.22% |
4 | 0.22% | 0.15% |
5 | 0.15% | 0.22% |
6 | 0.22% | 0.15% |
設定 | 無想一閃赤同色へ | 無想一閃青同色へ |
1~6 | 0.01% | 0.01% |
強チェリー チャンスリプ |
||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
1 | 5.94% | 5.94% |
2 | 7.13% | 4.75% |
3 | 4.75% | 7.13% |
4 | 7.13% | 4.75% |
5 | 4.75% | 7.13% |
6 | 7.13% | 4.75% |
設定 | 無想一閃赤同色へ | 無想一閃青同色へ |
1 | 0.31% | 0.31% |
2 | 0.38% | 0.25% |
3 | 0.25% | 0.38% |
4 | 0.38% | 0.25% |
5 | 0.25% | 0.38% |
6 | 0.38% | 0.25% |
チャンス目 | ||
設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
1 | 2.97% | 2.97% |
2 | 3.56% | 2.37% |
3 | 2.37% | 3.56% |
4 | 3.56% | 2.37% |
5 | 2.37% | 3.56% |
6 | 3.56% | 2.37% |
設定 | 無想一閃赤同色へ | 無想一閃青同色へ |
1 | 0.16% | 0.16% |
2 | 0.19% | 0.13% |
3 | 0.13% | 0.19% |
4 | 0.19% | 0.13% |
5 | 0.13% | 0.19% |
6 | 0.19% | 0.13% |
■同色BC当選中
共通ベル | |||
設定 | 無想赤同色 | 無想青同色 | 真瞳術 |
---|---|---|---|
1 | 0.77% | 0.77% | 0.02% |
2 | 0.93% | 0.62% | 0.02% |
3 | 0.62% | 0.93% | 0.02% |
4 | 0.93% | 0.62% | 0.02% |
5 | 0.62% | 0.93% | 0.02% |
6 | 0.93% | 0.62% | 0.02% |
弱チェリー | |||
設定 | 無想赤同色 | 無想青同色 | 真瞳術 |
1 | 0.19% | 0.19% | 0.01% |
2 | 0.23% | 0.15% | 0.01% |
3 | 0.15% | 0.23% | 0.01% |
4 | 0.23% | 0.15% | 0.01% |
5 | 0.15% | 0.23% | 0.01% |
6 | 0.23% | 0.15% | 0.01% |
強チェリー チャンスリプ |
|||
設定 | 無想赤同色 | 無想青同色 | 真瞳術 |
1 | 6.19% | 6.19% | 0.13% |
2 | 7.42% | 4.95% | 0.13% |
3 | 4.95% | 7.42% | 0.13% |
4 | 7.42% | 4.95% | 0.13% |
5 | 4.95% | 7.42% | 0.13% |
6 | 7.42% | 4.95% | 0.13% |
チャンス目 | |||
設定 | 無想赤同色 | 無想青同色 | 真瞳術 |
1 | 3.09% | 3.09% | 0.06% |
2 | 3.71% | 2.47% | 0.06% |
3 | 2.47% | 3.71% | 0.06% |
4 | 3.71% | 2.47% | 0.06% |
5 | 2.47% | 3.71% | 0.06% |
6 | 3.71% | 2.47% | 0.06% |
無想一閃当選中
真瞳術チャンスへ昇格。
設定 | 押し順ベル |
---|---|
1 | 5.13% |
2 | 5.10% |
3 | 5.07% |
4 | 5.04% |
5 | 5.00% |
6 | 4.97% |
設定1~6 | |
共通ベル | 3.13% |
弱チェリー | 0.78% |
強チェリー | 25.00% |
チャンスリプ | 25.00% |
チャンス目 | 12.50% |
バジリスク絆 記事一覧 | |