バジリスク絆 BC中のAT抽選まとめです。
BC中のAT抽選
BC中はBCの種類・成立小役に応じてATを抽選します。
ATの「ループ率ストックなし時」と「ループ率ストックあり時」でも抽選が異なります。
※プレミアムBC中は同色BC中とほぼ同様の抽選。
●ループ率ストックなし時
┗ATのストックが全くない状態
→ループ率を持ったATをストック
●ループ率ストックあり時
┣AT中にBC当選した状態
┗通常時のBC当選時にAT当選した状態
→ATのセット数上乗せ(ループ率は持たない)
ループ率ストックなし時のAT当選率 | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 25.00% | 75.00% | 100% | |||
共通ベル | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~3 | 1.56% | 6.25% | 33.33% | |||
4 | 3.13% | 12.50% | ||||
5 | 2.08% | 8.33% | ||||
6 | 4.17% | 16.67% | ||||
弱チェリー | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~3 | 0.78% | 3.13% | 16.67% | |||
4 | 1.56% | 6.25% | ||||
5 | 1.04% | 4.17% | ||||
6 | 2.08% | 8.33% | ||||
強チェリー | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~6 | 16.67% | 66.67% | 100% | |||
チャンス目 | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~3 | 8.33% | 33.33% | 66.67% | |||
4~5 | 10.00% | 40.00% | ||||
6 | 12.50% | 50.00% |
ATループ率振り分け | ||||||
ループ率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25%ループ | ─ | 90.36% | ─ | 85.96% | ─ | 77.90% |
33%ループ | 91.18% | ─ | 89.06% | ─ | 82.29% | ─ |
50%ループ | 5.00% | 7.69% | 6.25% | 11.11% | 8.33% | 14.29% |
66%ループ | 2.78% | 1.56% | 3.13% | 2.34% | 6.25% | 6.25% |
80%ループ | 1.04% | 0.39% | 1.56% | 0.59% | 3.13% | 1.56% |
※厳密にはBC種類・当選契機によってもループ率振り分けが異なるが、ほぼ上表の数値と同様。
ループ率ストックあり時のストック上乗せ率 | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 25.00% | 75.00% | 100% | |||
共通ベル | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~5 | 1.56% | 6.25% | 33.33% | |||
6 | 2.78% | 10.00% | ||||
弱チェリー | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~5 | 0.78% | 3.13% | 16.67% | |||
6 | 1.04% | 4.17% | ||||
強チェリー | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~6 | 16.67% | 66.67% | 100% | |||
チャンス目 | ||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
1~5 | 8.33% | 33.33% | 66.67% | |||
6 | 10.00% | 40.00% |
※PBC中は全設定共通で33.33%
ATストック振り分け | ||||||
ストック | 設定1346 | 設定2 | 設定5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AT1セット | 97.00% | 98.39% | 96.00% | |||
AT2セット | 1.00% | 0.20% | 1.00% | |||
AT3セット | 0.50% | 0.20% | 0.50% | |||
AT5セット | 0.50% | 0.20% | 0.50% | |||
祝言1セット | 0.80% | 0.80% | 1.60% | |||
祝言2セット | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
※厳密にはBC種類・当選契機によってもストック振り分けが異なるが、ほぼ上表の数値と同様。
リプレイ成立時の瞳術揃い
BC中はリプレイ成立時の一部で瞳術揃いが発生し、この場合もAT当選となります。
リプレイは内部的に4種類が存在し、状況によって役割が異なります。
●リプレイ1
┣確率:1/4.00
┣逆押しでシングル瞳術揃い
┗AT当選時のみ揃う
●リプレイ2
┣確率:1/8.86
┗瞳術揃いしない
●リプレイ3
┣確率:1/50.10
┗真瞳術チャンス中のみダブル瞳術揃い
●リプレイ4
┣確率:1/32768.00
┗BC中のみダブル瞳術揃い
ループ率ストックなし時 リプレイ1成立時のAT当選率 |
||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 0.78% | 3.13% | 100% | |||
4~5 | 1.00% | 4.00% | ||||
6 | 1.25% | 5.00% |
ループ率ストックあり時 リプレイ1成立時のAT当選率 |
||||||
設定 | 異色BC中 | 同色BC中 | 真瞳術 チャンス中 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 0.78% | 3.13% | 100% | |||
6 | 1.00% | 4.00% |
※ループ率振り分け・ストック振り分けは他の当選契機と同様。
BC中の真瞳術チャンス抽選
BC中にリプレイ4が成立した場合はダブル瞳術揃いが発生します。
真瞳術チャンス中はリプレイ3が成立した場合でもダブル瞳術揃いが発生し、真瞳術チャンスが1G連します。
BC中の真瞳術チャンス当選率 (全設定共通) |
||||||
異色・同色・PBC中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ4 | 100%(1/32768) | |||||
真瞳術チャンス中 | ||||||
リプレイ3 | 100%(1/50.10) | |||||
リプレイ4 | 100%(1/32768) |
バジリスク絆 記事一覧 | |