バジリスク絆 AT中のBC当選率まとめです。
AT中のBC当選率
争忍の刻中は絆高確が発動すれば対応色での小役によるBC当選率が大幅アップします!
絆高確 | 対応役 |
---|---|
縁 | チャンスリプ |
恋 | ベル |
想 | チェリー |
絆 | 全役 |
絆高確とは別にHIGH/LOWの状態も存在します。
HIGH中なら通常リプ・共通ベル・弱チェリーからのBC当選率もアップします!
また、HIGH中のBCは同色以上が濃厚です(無想一閃にも期待)!
LOW
追想の刻中 絆高確なし中 |
|
---|---|
通常リプ | 0.01% |
共通ベル | 0.39% |
弱チェリー | 0.20% |
強チェリー | 16.67% |
チャンスリプ | 25.00% |
チャンス目 | 12.50% |
絆高確発動時 |
縁 | 恋 | 想 | 縁+恋 | |
---|---|---|---|---|
通常リプ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
押し順ベル | ― | 0.78% | ― | 0.78% |
共通ベル | 0.39% | 56.00% | 0.39% | 56.00% |
弱チェリー | 0.20% | 0.20% | 27.00% | 0.20% |
強チェリー | 16.67% | 16.67% | 100% | 16.67% |
チャンスリプ | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% |
チャンス目 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
縁+想 | 恋+想 | 縁+恋+想 | 絆or祝言 | |
---|---|---|---|---|
通常リプ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.78% |
押し順ベル | ― | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
共通ベル | 0.39% | 56.00% | 56.00% | 56.00% |
弱チェリー | 27.00% | 27.00% | 27.00% | 27.00% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% |
チャンスリプ | 100% | 25.00% | 100% | 100% |
チャンス目 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 50.00% |
HIGH
追想の刻中 絆高確なし中 |
|
---|---|
通常リプ | 0.78% |
共通ベル | 6.25% |
弱チェリー | 3.13% |
強チェリー | 16.67% |
チャンスリプ | 25.00% |
チャンス目 | 12.50% |
絆高確発動時 |
縁 | 恋 | 想 | 縁+恋 | |
---|---|---|---|---|
通常リプ | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
押し順ベル | ― | 0.78% | ― | 0.78% |
共通ベル | 6.25% | 61.00% | 6.25% | 61.00% |
弱チェリー | 3.13% | 3.13% | 30.00% | 3.13% |
強チェリー | 16.67% | 16.67% | 100% | 16.67% |
チャンスリプ | 100% | 25.00% | 25.00% | 100% |
チャンス目 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
縁+想 | 恋+想 | 縁+恋+想 | 絆or祝言 | |
---|---|---|---|---|
通常リプ | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 1.56% |
押し順ベル | ― | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
共通ベル | 6.25% | 61.00% | 61.00% | 61.00% |
弱チェリー | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% | 100% |
チャンスリプ | 100% | 25.00% | 100% | 100% |
チャンス目 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 50.00% |
バジリスク絆 記事一覧 | |
これ引いたんですが、600枚。。。