バジリスク絆 AT終了時のテーブル抽選のまとめです。
AT終了時のテーブル抽選
AT終了時は前回のモード移行テーブルを参照して次回のテーブルを決定します。
高設定ほど「上位モードが訪れやすいテーブル」に移行しやすいです。
テーブルの特徴
●テーブルA~J…下位テーブルに移行しやすい。
●テーブルK~M…次回テーブルK以上。
●テーブルN…モードAだらけで、唯一BC回数天井も11回。しかし、次回テーブルYorZが確定。
●テーブルO~U…モードB以上が訪れやすい。BC回数天井も9回と優遇。
●テーブルV・W・X…BC回数天井がそれぞれ7・5・3回と少なく、テーブルY・Zに移行しやすい。
●テーブルY・Z…前者はモードD、後者はモードEが確定するため、BC回数天井が1回に。
前回テーブルA~Jから | ||||||
移行先 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルA | 9.35~7.42% | |||||
テーブルB | 9.35~7.42% | |||||
テーブルC | 12.50~10.94% | |||||
テーブルD | 6.25~10.94% | |||||
テーブルE | 18.75~12.50% | |||||
テーブルF | 12.50% | |||||
テーブルG | 6.25~12.50% | |||||
テーブルH | 6.25~5.86% | |||||
テーブルI | 4.69~5.86% | |||||
テーブルJ | 3.13~5.86% | |||||
テーブルK | 2.34~0.78% | |||||
テーブルL | 2.34~0.78% | |||||
テーブルM | 2.34~0.78% | |||||
テーブルN | 2.34~1.56% | |||||
テーブルO | 0.15~0.39% | |||||
テーブルP | 0.15~0.39% | |||||
テーブルQ | 0.15~0.39% | |||||
テーブルR | 0.15~0.39% | |||||
テーブルS | 0.15~0.39% | |||||
テーブルT | 0.15~0.39% | |||||
テーブルU | 0.15~0.39% | |||||
テーブルV | 0.15~0.39% | |||||
テーブルW | 0.15~0.39% | |||||
テーブルX | 0.15~0.39% | |||||
テーブルY | 0.13~0.33% | |||||
テーブルZ | 0.02~0.06% |
★モードCが訪れやすいテーブルD・G・Jへの移行率に差が顕著です。
薄いところですが、上位テーブルへの移行率も高設定ほど優秀です。
前回テーブルK~Mから | ||||||
移行先 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルK | 23.44~12.76% | |||||
テーブルL | 23.44~12.76% | |||||
テーブルM | 23.44~12.76% | |||||
テーブルN | 12.50~18.75% | |||||
テーブルO | 1.56~3.91% | |||||
テーブルP | 1.56~3.91% | |||||
テーブルQ | 1.56~3.91% | |||||
テーブルR | 1.56~3.91% | |||||
テーブルS | 1.56~3.91% | |||||
テーブルT | 1.56~3.91% | |||||
テーブルU | 1.56~3.91% | |||||
テーブルV | 1.56~3.91% | |||||
テーブルW | 1.56~3.91% | |||||
テーブルX | 1.56~3.91% | |||||
テーブルY | 1.37~3.32% | |||||
テーブルZ | 0.20~0.59% |
★こちらも上位テーブルへの移行率が高設定ほど優秀です。
前回テーブルNから | ||||||
移行先 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルY | 87.50~85.00% | |||||
テーブルZ | 12.50~15.00% |
★最もキツいテーブルNですが、次回テーブルはYorZ確定です。
BC回数天井が11回だった場合、次回天井が1回となるのはこのためです。
前回テーブルO~Uから | ||||||
移行先 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルA | 2.81% | |||||
テーブルB | 2.50% | |||||
テーブルC | 2.34% | |||||
テーブルD | 2.34% | |||||
テーブルE | 2.34% | |||||
テーブルF | 2.00% | |||||
テーブルG | 1.66% | |||||
テーブルH | 1.12% | |||||
テーブルI | 1.00% | |||||
テーブルJ | 0.88% | |||||
テーブルK | 2.00% | |||||
テーブルL | 2.00% | |||||
テーブルM | 2.00% | |||||
テーブルN | 7.81~3.13% | |||||
テーブルO | 3.13% | |||||
テーブルP | 6.25% | |||||
テーブルQ | 18.75% | |||||
テーブルR | 6.25% | |||||
テーブルS | 12.50% | |||||
テーブルT | 3.13% | |||||
テーブルU | 6.25% | |||||
テーブルV | 3.13~4.69% | |||||
テーブルW | 3.13~4.69% | |||||
テーブルX | 3.13~4.69% | |||||
テーブルY | 1.37~1.33% | |||||
テーブルZ | 0.20~0.24% |
★全体的にはそれほど設定差はないですが、テーブルNには高設定ほど移行しにくいです。
前回テーブルV~Xから | ||||||
移行先 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルO | 3.13% | |||||
テーブルP | 6.25% | |||||
テーブルQ | 18.75% | |||||
テーブルR | 6.25% | |||||
テーブルS | 12.50% | |||||
テーブルT | 3.13% | |||||
テーブルU | 6.25% | |||||
テーブルV | ─ | |||||
テーブルW | ─ | |||||
テーブルX | ─ | |||||
テーブルY | 38.28~37.19% | |||||
テーブルZ | 5.47~6.56% |
★BC回数天井が7回・5回・3回だった場合に次回1回となりやすいのは、テーブルV~XがテーブルYorZに移行しやすいためです。
前回テーブルY・Zから | ||||||
移行先 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルA | 2.81% | |||||
テーブルB | 2.50% | |||||
テーブルC | 2.34% | |||||
テーブルD | 2.34% | |||||
テーブルE | 2.34% | |||||
テーブルF | 2.00% | |||||
テーブルG | 1.66% | |||||
テーブルH | 1.12% | |||||
テーブルI | 1.00% | |||||
テーブルJ | 0.88% | |||||
テーブルK | 2.00% | |||||
テーブルL | 2.00% | |||||
テーブルM | 2.00% | |||||
テーブルN | 7.81~3.13% | |||||
テーブルO | 3.13% | |||||
テーブルP | 6.25% | |||||
テーブルQ | 18.75% | |||||
テーブルR | 6.25% | |||||
テーブルS | 12.50% | |||||
テーブルT | 3.13% | |||||
テーブルU | 6.25% | |||||
テーブルV | 3.13~4.69% | |||||
テーブルW | 3.13~4.69% | |||||
テーブルX | 3.13~4.69% | |||||
テーブルY | 1.37~1.33% | |||||
テーブルZ | 0.20~0.24% |
★移行率は「前回テーブルO~Uから」と同様です。
バジリスク絆 記事一覧 | |