バジリスク絆 期待収支・勝率まとめです。
期待収支・勝率
期待収支・勝率 | ||||||
設定 | PAYOUT | 期待収支 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.46% | -12204円 | 36.14% | |||
2 | 98.43% | – 7503円 | 38.12% | |||
3 | 102.07% | + 9914円 | 49.05% | |||
4 | 106.46% | +30978円 | 63.12% | |||
5 | 111.90% | +57082円 | 73.83% | |||
6 | 118.82% | +90327円 | 90.56% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
大勝・大敗の可能性
プラス○千枚以上発生割合 |
||||||
設定 | +2000枚 | +3000枚 | +5000枚 | +7000枚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.97% | 14.40% | 7.52% | 3.63% | ||
2 | 20.68% | 14.97% | 7.50% | 3.52% | ||
3 | 29.46% | 22.02% | 11.78% | 5.91% | ||
4 | 38.91% | 29.22% | 15.67% | 7.62% | ||
5 | 53.40% | 43.59% | 27.11% | 15.54% | ||
6 | 73.49% | 62.54% | 40.80% | 23.48% |
マイナス○千枚以上発生割合 | ||||||
設定 | -1000枚 | -2000枚 | -3000枚 | -5000枚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.69% | 40.11% | 26.85% | 6.39% | ||
2 | 49.32% | 35.59% | 22.02% | 4.27% | ||
3 | 39.00% | 26.90% | 16.08% | 2.96% | ||
4 | 24.29% | 13.76% | 6.28% | 0.60% | ||
5 | 17.14% | 9.83% | 4.66% | 0.53% | ||
6 | 4.33% | 1.62% | 0.50% | 0.02% |
万枚達成率 | ||||||
設定 | 達成率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.15% | |||||
2 | 1.09% | |||||
3 | 1.92% | |||||
4 | 2.33% | |||||
5 | 5.70% | |||||
6 | 8.16% |
投資金額分布 | ||||||
設定 | 1万以内 | 1.1~2万 | 2.1~3万 | 3.1~4万 | 4.1~5万 | 5.1万以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.46% | 9.07% | 9.59% | 9.95% | 9.99% | 47.94% |
2 | 14.75% | 10.35% | 10.82% | 10.96% | 10.75% | 42.36% |
3 | 19.77% | 12.10% | 11.56% | 11.18% | 10.42% | 34.97% |
4 | 28.86% | 16.88% | 14.59% | 11.75% | 9.15% | 18.78% |
5 | 35.55% | 16.96% | 13.47% | 10.55% | 7.73% | 15.74% |
6 | 54.36% | 20.70% | 11.72% | 6.36% | 3.41% | 3.45% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
バジリスク絆 記事一覧 | |