バジリスク絆 ハイエナ期待値シミュレートまとめです。
ハイエナシミュレート
BC間ハマリ台狙い (AT非突入時はBC後即ヤメ) |
||
BC間 | 期待収支 | 勝率 |
---|---|---|
200G | +204円 | 31.92% |
250G | +318円 | 31.85% |
300G | +592円 | 31.89% |
350G | +896円 | 32.36% |
400G | +1436円 | 33.42% |
450G | +2114円 | 35.20% |
AT間ハマリ台狙い (AT後即ヤメ) |
||||
BC | 期待収支 | 勝率 | 平均投資 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|
3回 | +146円 | 43.91% | 11902円 | 649G |
4回 | +1680円 | 48.63% | 10536円 | 594G |
5回 | +2174円 | 49.98% | 9880円 | 564G |
6回 | +3544円 | 55.80% | 8557円 | 510G |
7回 | +4469円 | 59.39% | 7667円 | 475G |
8回 | +5787円 | 66.40% | 6466円 | 426G |
9回 | +7473円 | 77.03% | 4893円 | 358G |
10回 | +8460円 | 82.87% | 4033円 | 329G |
AT間ハマリ台狙い (AT後にBC1回当選まで打ち AT非突入で即ヤメ) |
||||
BC | 期待収支 | 勝率 | 平均投資 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|
3回 | +334円 | 38.60% | 13107円 | 990G |
4回 | +1765円 | 41.61% | 11816円 | 942G |
5回 | +2653円 | 43.08% | 11053円 | 913G |
6回 | +4012円 | 47.24% | 9791円 | 865G |
7回 | +5078円 | 50.21% | 8868円 | 833G |
8回 | +6774円 | 55.57% | 7650円 | 802G |
9回 | +9296円 | 64.39% | 6041円 | 766G |
10回 | +17814円 | 81.28% | 4930円 | 1005G |
▼プレミアムBC・真瞳術チャンスが無いと仮定した場合
AT間ハマリ台狙い (AT後即ヤメ) |
||||
BC | 期待収支 | 勝率 | 平均投資 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|
3回 | -1250円 | 43.08% | 11921円 | 621G |
4回 | +152円 | 48.11% | 10544円 | 566G |
5回 | +861円 | 49.50% | 9890円 | 539G |
6回 | +2210円 | 55.20% | 8562円 | 486G |
7回 | +3182円 | 59.14% | 7673円 | 450G |
8回 | +4575円 | 66.32% | 6468円 | 402G |
9回 | +6340円 | 76.98% | 4890円 | 337G |
10回 | +7357円 | 83.20% | 4030円 | 307G |
AT間ハマリ台狙い (AT後にBC1回当選まで打ち AT非突入で即ヤメ) |
||||
BC | 期待収支 | 勝率 | 平均投資 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|
3回 | -2048円 | 36.68% | 13156円 | 942G |
4回 | -701円 | 40.11% | 11860円 | 894G |
5回 | +92円 | 41.48% | 11081円 | 862G |
6回 | +1567円 | 45.33% | 9817円 | 817G |
7回 | +2622円 | 48.53% | 8886円 | 783G |
8回 | +4497円 | 54.62% | 7666円 | 753G |
9回 | +6970円 | 63.52% | 6051円 | 717G |
10回 | +14533円 | 80.44% | 4954円 | 936G |
※平均G数…打ち始め~ヤメまでの平均消化ゲーム数。
▼シミュレート条件
・設定1の8000G×10万日(毎日据え置き)から算出。
・投資1000円に対して50枚貸しで算出。
バジリスク絆 記事一覧 | |