SAC中の上乗せ抽選
SAC中は単チェリー変換を含む全てのレア小役で、SAC継続や各種上乗せが確定。
当選内容はSAC基本ゲーム数や継続状況によって変化する。
| SAC中の上乗せ抽選ルール |
| リプレイ・月・連チェリーからの 単チェリー変換時 ↓ |
|---|
| 単チェリーとして上乗せ抽選 |
| ラクダ・弱or強チャンス目からの 単チェリー変換時 ↓ |
|---|
| 変換前の役として上乗せ抽選 |
| 中段チェリー・リーチ目役 ↓ |
|---|
| アラジンボーナス確定 |
| SAC基本ゲーム数10~19G時 継続確定前の上乗せ抽選 |
| 当選項目 | 単チェリー | ラクダ 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 継続のみ | 100% | 99.50% |
| アラジン ボーナス |
─ | 0.50% |
| 当選項目 | 強チャンス目 | 中段チェリー リーチ目役 |
| 継続&SAC+1G | 80.00% | ─ |
| 継続&SAC+2G | 10.00% | ─ |
| 継続&SAC+3G | 4.75% | ─ |
| 継続&SAC+5G | 0.25% | ─ |
| アラジン ボーナス |
5.00% | 100% |
| SAC基本ゲーム数10~19G時 継続確定後の上乗せ抽選 |
| 当選項目 | 単チェリー | ラクダ 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| SAC+1G | 44.01% | 44.01% |
| SAC+2G | 5.00% | 5.00% |
| SAC+3G | 0.90% | 0.90% |
| SAC+4G | 0.10% | 0.10% |
| AC+ 5G | 49.38% | 45.95% |
| AC+10G | 0.30% | 1.00% |
| AC+20G | 0.10% | 0.35% |
| AC+30G | 0.10% | 0.35% |
| AC+50G | 0.10% | 0.35% |
| アラジン ボーナス |
0.02% | 2.00% |
| 当選項目 | 強チャンス目 | 中段チェリー リーチ目役 |
| SAC+1G | 61.00% | ─ |
| SAC+2G | 25.00% | ─ |
| SAC+3G | 05.00% | ─ |
| SAC+4G | 01.00% | ─ |
| アラジン ボーナス |
8.00% | 100% |
| SAC基本ゲーム数20G時 継続確定前の上乗せ抽選 |
| 当選項目 | 単チェリー | ラクダ 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 継続のみ | 100% | 99.50% |
| アラジン ボーナス |
─ | 00.50% |
| 当選項目 | 強チャンス目 | 中段チェリー リーチ目役 |
| 継続&AC+ 5G | 84.91% | ─ |
| 継続&AC+10G | 8.99% | ─ |
| 継続&AC+20G | 1.00% | ─ |
| 継続&AC+30G | 0.10% | ─ |
| アラジン ボーナス |
5.00% | 100% |
| SAC基本ゲーム数20G時 継続確定後の上乗せ抽選 |
| 当選項目 | 単チェリー | ラクダ 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| AC+ 5G | 89.99% | 87.01% |
| AC+10G | 8.99% | 8.99% |
| AC+20G | 0.50% | 1.00% |
| AC+30G | 0.50% | 1.00% |
| アラジン ボーナス |
0.02% | 2.00% |
| 当選項目 | 強チャンス目 | 中段チェリー リーチ目役 |
| AC+ 5G | 57.00% | ─ |
| AC+10G | 15.00% | ─ |
| AC+20G | 10.00% | ─ |
| AC+30G | 10.00% | ─ |
| アラジン ボーナス |
8.00% | 100% |
ブーストチャレンジ中の上乗せ
ブーストチャレンジ当該ゲームで成立する小役は、リプレイ・月・ラクダの3つのみ。
このうちラクダ(1/128.00)が成立した場合には上乗せが発生する。
※ブーストチャレンジ当該ゲームでは単チェリー変換は発生しない。
| ブーストチャレンジ当該ゲーム ラクダ成立時の上乗せ抽選 |
| 当選項目 | SAC基本ゲーム数 10~19G時 |
|---|---|
| SAC+1G | 83.00% |
| SAC+2G | 10.00% |
| SAC+3G | 1.80% |
| SAC+5G | 0.20% |
| アラジンボーナス | 5.00% |
| 当選項目 | SAC基本ゲーム数 20G時 |
| AC+ 5G | 87.01% |
| AC+10G | 8.99% |
| AC+20G | 1.00% |
| AC+30G | 1.00% |
| アラジンボーナス | 2.00% |
| アラジンA2 記事一覧 | |
![]() |
|


