ミリオンゴッド 神々の凱旋のSGG中の抽選振り分けのまとめです。
SGGの上位版のSGG-EXやメデューサモードへの振り分け確率になります。
SGG中の抽選
SGG-EX突入抽選
SGGの上位版「SGG-EX」突入抽選は、SGG突入時・ゲーム数巻き戻し時に行われます。
突入率には設定差が存在し、設定3と5が突入しやすいです。
この他、設定不問でSGG中に押し順不問赤7揃いが成立した場合も突入確定です。
SGG-EX当選率
設定 | SGG突入時 | 巻き戻し時 |
---|---|---|
1 | 1.56% | 0.39% |
2 | 1.56% | 0.39% |
3 | 6.25% | 1.56% |
4 | 1.56% | 0.39% |
5 | 3.13% | 0.78% |
6 | 1.56% | 0.39% |
メデューサモード突入抽選
SGG中の3枚役・レア小役成立時はメデューサモード突入を抽選してます。
3枚役で当選した場合は、最終ゲームで無限メデューサモードの後告知が発生します。
その他の役で当選した場合は、無限当選も含めて即告知となります。
SGG中の小役別 メデューサモード当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3枚役 | 0.20% | |||||
中段青7 | 25.00% | |||||
右上がり黄7 (押し順) |
10.00% | |||||
右上がり黄7 (不問) |
50.00% | |||||
中段黄7 | 100% | |||||
強チャンス目 | 100% |
メデューサモード当選時の 継続ゲーム数振り分け |
||||||
継続 | 3枚役 | 中段青7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10G | ─ | 83.57% | ||||
20G | ─ | 12.51% | ||||
30G | ─ | 3.12% | ||||
無限 | 100% | 0.80% | ||||
継続 | 右上がり黄7 (押し順) |
右上がり黄7 (不問) |
||||
10G | ─ | 83.60% | ||||
20G | 76.58% | 12.50% | ||||
30G | 11.71% | 3.12% | ||||
無限 | 11.71% | 0.78% | ||||
継続 | 中段黄7 | 強チャンス目 | ||||
10G | 75.00% | ─ | ||||
20G | 18.75% | ─ | ||||
30G | 4.69% | ─ | ||||
無限 | 1.56% | 100% |
メデューサモード中の巻き戻し抽選
SGG中の3枚役・レア小役成立時はメデューサモード突入を抽選します。
3枚役で当選した場合は、最終ゲームで無限メデューサモードの後告知が発生します。
その他の役で当選した場合は、無限当選も含めて即告知となります。
メデューサモード中の小役別 巻き戻し当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中段青7 | 50.00% | |||||
右上がり黄7(押し順) | 25.00% | |||||
右上がり黄7(不問) | 66.67% | |||||
中段黄7 | 100% | |||||
強チャンス目 | 100% | |||||
赤7揃い(逆押し) | 100% | |||||
赤7揃い(不問) | 100% | |||||
GOD揃い | 100% |
メデューサモード中 巻き戻し当選時の移行先 |
||||||
小役 | SGG | SGG-EX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中段青7 | 50.00% | 50.00% | ||||
右上がり黄7(押し順) | ─ | 100% | ||||
右上がり黄7(不問) | 50.00% | 50.00% | ||||
中段黄7 | 50.00% | 50.00% | ||||
強チャンス目 | ─ | 100% | ||||
赤7揃い(逆押し) | 100% | ─ | ||||
赤7揃い(不問) | ─ | 100% | ||||
GOD揃い | 100% | ─ |
巻き戻し時のループストック
巻き戻し時はSGG残りゲーム数を参照してループストック抽選を行います。
振り分けは3種類(A~C)あり、必ず振り分けCが選ばれるラストゲームがアツいです!(SGG-EXを除く)
巻き戻し時の ループストックグループ振り分け |
||||||
SGG残りG数 | SGG中 | メデューサ中 | SGG-EX中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
残り15~0G時 | ー | ー | 振り分けA | |||
残り15~12G時 | 振り分けA | 振り分けB | ー | |||
残り11G時 | 振り分けB | 振り分けC | ー | |||
残り10~8G時 | 振り分けA | 振り分けB | ー | |||
残り7G時 | 振り分けB | 振り分けC | ー | |||
残り6~1G時 | 振り分けA | 振り分けB | ー | |||
残り0G時 | 振り分けC | 振り分けC | ー |
ループストックグループ別の ループ率振り分け |
||||||
ループ率 | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 98.44% | 75.00% | ─ | |||
25% | ─ | 20.70% | 75.00% | |||
50% | 1.53% | 3.13% | 22.66% | |||
67% | 0.02% | 0.78% | 1.56% | |||
75% | 0.01% | 0.39% | 0.78% |
ミリオンゴッド 神々の凱旋 記事一覧 | |