ミリオンゴッド 神々の凱旋の重要出目の出現率まとめです。
前兆やモード上位を示唆する煽り的な出目の出現率一覧になります。
重要出目の出現率
各出目の出現率は成立役も考慮した平均出現率。
色付けされている部分が出現率の高くなるモード。
滞在モード | 奇数のみ (例:153) |
左偶数 +奇数ケツテンパイ (例:211) |
左奇数 +奇数ケツテンパイ (例:355) |
---|---|---|---|
低確A | 1/64.60 | 1/100.00 | 1/682.14 |
低確B | 1/68.93 | 1/116.71 | 1/1782.42 |
通常 | 1/39.97 | 1/51.50 | 1/183.19 |
天国準備 | 1/27.43 | 1/23.88 | 1/42.53 |
Vモード | 1/70.75 | 1/121.56 | ─ |
天国ショート | 1/16.15 | 1/22.19 | 1/29.62 |
天国ロング | 1/14.01 | 1/21.18 | 1/26.33 |
超天国 | 1/12.81 | 1/20.33 | 1/24.26 |
滞在モード | 偶数順目 (例:456) |
奇数順目 (例:345) |
奇数ハサミ +中奇数 (例:535) |
---|---|---|---|
低確A | 1/1034.40 | 1/6400.26 | 1/5153.04 |
低確B | 1/1260.08 | 1/29037.12 | 1/6188.04 |
通常 | 1/98.55 | 1/5265.70 | ─ |
天国準備 | 1/225.47 | 1/315.62 | 1/67.26 |
Vモード | ─ | ─ | ─ |
天国ショート | 1/84.66 | 1/87.33 | 1/14.46 |
天国ロング | 1/68.74 | 1/69.52 | 1/11.33 |
超天国 | 1/61.03 | 1/60.90 | 1/9.87 |
滞在モード | 左に7 (中・右に偶数あり) (例:724) |
左に7 (中・右に奇数or0) (例:715) |
どこかに7 (例:V76) |
---|---|---|---|
低確A | 1/4828.57 | 1/27114.50 | 1/991.80 |
低確B | 1/5382.40 | 1/78961.80 | 1/1201.59 |
通常 | 1/3507.60 | 1/8701.55 | 1/613.80 |
天国準備 | 1/1516.12 | 1/1588.90 | 1/193.29 |
Vモード | ─ | ─ | 1/1288.57 |
天国ショート | 1/1402.07 | 1/594.67 | 1/57.23 |
天国ロング | 1/1339.86 | 1/485.09 | 1/45.82 |
超天国 | 1/1288.57 | 1/429.52 | 1/40.27 |
滞在モード | V・偶数・V (例:V4V) |
V・奇数・V (例:V3V) |
どこかにV (例:31V) |
---|---|---|---|
低確A | 1/1049.85 | ─ | 1/132.53 |
低確B | 1/1081.06 | ─ | 1/146.91 |
通常 | 1/1054.43 | ─ | 1/78.88 |
天国準備 | 1/1022.54 | ─ | 1/43.07 |
Vモード | 1/6.80 | ─ | 1/4.66 |
天国ショート | 1/194.10 | 1/28.49 | 1/29.74 |
天国ロング | 1/158.91 | 1/12.72 | 1/26.81 |
超天国 | 1/138.88 | 1/9.87 | 1/24.86 |
高モードの出目は?
やはり【V・奇数・V】は熱いですね。
出現を確認で天国ショート以上が確定します。
【V・偶数・V】と【どこかにV】はVモードの期待が格段にアップしますね。
他の出目での出現率は低いのでわかりやすいですね。
他の出目に関してはまんべんなくといったところでしょうか。
上記の出目は覚えておいたほうが良さそうです(・∀・)
ミリオンゴッド 神々の凱旋 記事一覧 | |