
ミリオンゴッド 神々の凱旋 小役確率解析のまとめです。
設定差は特になかったですね。
赤7揃いの確率も思ってた確率ほぼ同じ結果になりましたね(・∀・)
小役確率
| 小役確率・通常時 (G-STOP中・G-ZONE中含む) |
|
| 小役 | 設定1~6 |
|---|---|
| ハズレ | 1/1.5 |
| 1枚役(こぼし)※1 | 1/10.4 |
| 1枚役(共通) | 1/102.4 |
| 1枚役(目押し)※2 | 1/409.6 |
| 通常青7 | 1/7.9 |
| 中段青7 | 1/99.9 |
| 下段黄7 | 1/17.4 |
| 右上がり黄7(押し順あり) | 1/57.7 |
| 右上がり黄7(押し順不問) | 1/655.4 |
| 中段黄7 | 1/936.2 |
| 弱チャンス目A | 1/655.4 |
| 弱チャンス目B | 1/655.4 |
| 強チャンス目 | 1/65536.0 |
| 赤7揃い(中段以外) | 1/6553.6 |
| 赤7揃い(中段) | 1/32768.0 |
| GOD揃い | 1/8192.0 |
※1…押し順黄7(15枚役)・3枚役取りこぼし時の1/8で揃う。
※2…左・中は不問、右中段に⑥番の「青7」を狙えば揃う。
| 小役確率・AT中 (GG中のG-STOP中含む) |
|
| 小役 | 設定1~6 |
|---|---|
| 1枚役(共通) | 1/102.4 |
| 1枚役(目押し) | 1/409.6 |
| 3枚役 | 1/1.8 |
| 通常青7 | 1/5.4 |
| 中段青7 | 1/99.9 |
| 押し順黄7 | 1/4.4 |
| 右上がり黄7 (押し順あり) |
1/57.7 |
| 右上がり黄7 (押し順不問) |
1/655.4 |
| 中段黄7 | 1/936.2 |
| 弱チャンス目A | 1/655.4 |
| 弱チャンス目B | 1/655.4 |
| 強チャンス目 | 1/65536.0 |
| 赤7揃い(中段以外) | 1/6553.6 |
| 赤7揃い(中段) | 1/32768.0 |
| GOD揃い | 1/8192.0 |
| 小役確率・SGG中 SGG(ノーマル中) |
|
| 小役 | 設定1~6 |
|---|---|
| 通常青7 | 1/21.9 |
| 右第1・赤7フェイク | 1/10.0 |
| 右第1・赤7揃い(中段以外) | 1/29.5 |
| 右第1・赤7揃い(中段) | 1/206.6 |
※他の小役確率はGG中同様。
| SGG(メデューサモード中/EX中) | |
| 小役 | 設定1~6 |
|---|---|
| 通常青7 | 1/24.1 |
| 右第1・赤7フェイク | 1/10.0 |
| 右第1・赤7揃い (中段以外) |
1/26.7 |
| 右第1・赤7揃い (中段) |
1/187.2 |
※他の小役確率はGG中同様。
| ミリオンゴッド 神々の凱旋 記事一覧 | |
![]() |
|

