ミリオンゴッド 神々の凱旋の表モード中のGG当選率のまとめです。
ほとんどが表モードに滞在しますので、通常滞在時の当選率は設定差がかなりありますね。
あまり熱くなかったのに当選するいわゆる謎当選が目立つようであれば設定6にも期待できますね(・∀・)
表モードGG当選率
滞在モード別のGG当選率 (通常時・表モード) |
||||||
設定 | 低確A・B | 通常 | 天国準備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3532.86 | 1/751.12 | 1/3532.86 | |||
2 | 1/2234.66 | 1/398.17 | 1/2234.66 | |||
3 | 1/3532.86 | 1/751.12 | 1/3532.86 | |||
4 | 1/1147.00 | 1/306.68 | 1/1147.00 | |||
5 | 1/1623.31 | 1/500.68 | 1/1623.31 | |||
6 | 1/710.33 | 1/240.57 | 1/710.33 |
設定 | Vモード | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
---|---|---|---|---|
1~6 | 1/18.22 | 1/33.04 | 1/18.51 | 1/10.56 |
※裏モード・小役履歴・確定役による当選を除いた、毎ゲーム抽選のみのトータル当選率
通常時の表モードにおけるGG当選率は偶数設定で優遇されます。
天国準備以下と思しき状況での謎当たりが目立つようならば、設定6にも期待できます。
各モードにおける成立役別のGG当選率は下表の通りです。
低確A・B・天国準備滞在時 成立役別のGG当選率 |
||||||
設定 | ハズレ 通常青7 |
中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01% | 0.39% | 0.38% | 5.00% | ||
2 | 0.01% | 0.78% | 0.76% | 10.00% | ||
3 | 0.01% | 0.39% | 0.38% | 5.00% | ||
4 | 0.05% | 0.78% | 0.96% | 15.00% | ||
5 | 0.05% | 0.39% | 0.38% | 5.00% | ||
6 | 0.10% | 0.78% | 1.17% | 20.00% |
設定 | 強チャンス目 |
---|---|
1~6 | 50.00% |
通常滞在時 | ||||||
設定 | ハズレ 通常青7 |
中段青7 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.07% | 1.56% | 1.53% | 20.00% | ||
2 | 0.17% | 3.13% | 2.25% | 20.00% | ||
3 | 0.07% | 1.56% | 1.53% | 20.00% | ||
4 | 0.25% | 3.13% | 2.25% | 20.00% | ||
5 | 0.15% | 1.56% | 1.53% | 20.00% | ||
6 | 0.34% | 3.13% | 2.25% | 20.00% |
設定 | 強チャンス目 |
---|---|
1~6 | 50.00% |
Vモード滞在時 成立役別のGG当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハズレ・通常青7 | 5.00% | |||||
中段青7 | 25.00% | |||||
右上がり黄7 | 31.07% | |||||
中段黄7 | 100% | |||||
強チャンス目 | 50.00% |
天国ショート滞在時 成立役別のGG当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハズレ・通常青7 | 2.50% | |||||
中段青7 | 25.00% | |||||
右上がり黄7 | 22.45% | |||||
中段黄7 | 75.00% | |||||
強チャンス目 | 50.00% |
天国ロング滞在時 成立役別のGG当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハズレ・通常青7 | 5.00% | |||||
中段青7 | 25.00% | |||||
右上がり黄7 | 26.47% | |||||
中段黄7 | 100% | |||||
強チャンス目 | 100% |
超天国滞在時 成立役別のGG当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハズレ・通常青7 | 9.38% | |||||
中段青7 | 25.00% | |||||
右上がり黄7 | 31.07% | |||||
中段黄7 | 100% | |||||
強チャンス目 | 100% |
GG本前兆中の上乗せ抽選
GG本前兆中もレア小役成立時にGG上乗せ抽選を行っており設定差はないです。
ストックあり時のG-ZONE中も当選率は同様です。
滞在モード別 本前兆中のGG上乗せ当選率 |
||||||
モード | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
低確A | 1/5248.57 | |||||
低確B | ||||||
通常 | 1/3183.21 | |||||
天国準備 | ||||||
Vモード | ||||||
天国ショート | 1/1073.43 | |||||
天国ロング | ||||||
超天国 | 1/26.62 |
低確A・B滞在時 本前兆中のGG上乗せ当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中段青7 | 0.10% | |||||
右上がり黄7 | 0.14% | |||||
中段黄7 | 3.13% | |||||
強チャンス目 | 50.00% |
通常・天国準備・Vモード滞在時 本前兆中のGG上乗せ当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中段青7 | 0.20% | |||||
右上がり黄7 | 0.14% | |||||
中段黄7 | 3.13% | |||||
強チャンス目 | 50.00% |
天国ショート・ロング滞在時 本前兆中のGG上乗せ当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中段青7 | 0.39% | |||||
右上がり黄7 | 0.82% | |||||
中段黄7 | 25.00% | |||||
強チャンス目 | 100% |
超天国滞在時 本前兆中のGG上乗せ当選率 |
||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中段青7 | 25.00% | |||||
右上がり黄7 | 27.02% | |||||
中段黄7 | 75.00% | |||||
強チャンス目 | 100% |
ミリオンゴッド 神々の凱旋 記事一覧 | |