
ミリオンゴッド神々の凱旋の赤7orGOD成立時の演出振り分け解析です。
フリーズはGOD成立時の25%で発生します!
赤7orGOD成立時の演出
| [通常時]赤7orGOD成立時の 演出振り分け |
||
| 演出 | 赤7 | GOD |
|---|---|---|
| 図柄巨大化 | 8.20% | 4.10% |
| 炎 | 5.47% | ─ |
| 竜巻 | 5.47% | ─ |
| 神の雷 | 10.94% | 8.20% |
| 太陽の戦車 | 13.87% | 11.43% |
| 天空の扉 | 21.88% | 16.41% |
| チャンスボタン経由 | 21.88% | 16.41% |
| 遅れ(※) | 10.94% | 16.41% |
| プレミアム演出 | 1.37% | 2.05% |
| レバーフリーズ | ─ | 18.75% |
| 第1停止フリーズ | ─ | 6.25% |
※GODランプ点灯なども含む。
| [GG中]赤7orGOD成立時の 演出振り分け |
||
| 演出 | 赤7 | GOD |
|---|---|---|
| 雷 | 12.50% | ─ |
| 炎 | 0.78% | ─ |
| 竜巻 | 3.13% | ─ |
| 神の雷 | 12.50% | 5.27% |
| 太陽の戦車 | 13.28% | 7.32% |
| 天空の扉 | 25.00% | 18.75% |
| チャンスボタン経由 | 20.31% | 32.96% |
| 「?」ナビ | 12.50% | 9.38% |
| プレミアム演出 | ─ | 1.32% |
| レバーフリーズ | ─ | 18.75% |
| 第1停止フリーズ | ─ | 6.25% |
第1停止フリーズ時は、下表の通り他の演出が絡む場合あり。
| 第1停止フリーズ選択時の 演出振り分け |
||
| 演出 | 通常時 | GG中 |
|---|---|---|
| 演出なし | 15.63% | ─ |
| 砂嵐 | 3.13% | 18.75% |
| 氷 | 3.13% | 18.75% |
| 雷 | 3.13% | 15.63% |
| 炎 | 12.50% | 15.63% |
| アルテミスの矢 | 12.50% | 15.63% |
| 吹雪 | 12.50% | ─ |
| 竜巻 | 12.50% | 15.63% |
| 遅れ | 25.00% | ─ |
| ミリオンゴッド 神々の凱旋 記事一覧 | |
![]() |
|

