エピソード突入抽選
規定ゲーム数消化による抽選
AT中は規定ゲーム数消化することでクロスオーバーエピソード(EP)に当選します。
EPは1~10まで存在し、EP数によって規定ゲーム数振り分けが変化します。
規定ゲーム数の特徴
- EP1→規定ゲーム数浅め
30or100G消化で当選しやすい。 - EP4・7→規定ゲーム数浅め。
40or50G消化で当選しやすい。 - 上記以外のEP→規定ゲーム数が深くなりやすい。
ほぼ300Gが選ばれる。
| EP1突入 規定ゲーム数振り分け (全設定共通) |
||||||
| 規定G数 | 振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30G | 25.00% | |||||
| 40G | 1.56% | |||||
| 50G | 1.56% | |||||
| 60G | 1.56% | |||||
| 70G | 0.78% | |||||
| 80G | 0.78% | |||||
| 90G | 0.78% | |||||
| 100G | 67.97% | |||||
| 平均 | 79.69G | |||||
| EP2・3・5・6・8・9・10突入 規定ゲーム数振り分け (全設定共通) |
||||||
| 規定G数 | 振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30G | 0.78% | |||||
| 40G | 0.78% | |||||
| 50G | 0.78% | |||||
| 60G | 0.78% | |||||
| 70G | 0.78% | |||||
| 80G | 0.78% | |||||
| 90G | 0.78% | |||||
| 100G | 0.78% | |||||
| 120G | 0.78% | |||||
| 160G | 0.78% | |||||
| 200G | 1.56% | |||||
| 240G | 0.78% | |||||
| 300G | 89.84% | |||||
| 平均 | 280.78G | |||||
| EP4・7突入 規定ゲーム数振り分け (全設定共通) |
||||||
| 規定G数 | 振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30G | 6.25% | |||||
| 40G | 12.50% | |||||
| 50G | 76.25% | |||||
| 100G | 5.00% | |||||
| 平均 | 50.00G | |||||
※EP当選時は、EP準備状態移行→押し順ベルの80%で準備状態解除→次ゲームで発動。
小役成立時の抽選
EP突入抽選は共通ベルや弱・強スイカ成立時にも行われます。
当選率は全EP共通です。
規定ゲーム数消化での当選が厳しいEPは、小役での当選がカギとなります。
| 小役成立時のEP当選率 (全設定共通) |
||||||
| 小役 | EP当選率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通ベル | 0.78% | |||||
| 弱スイカ | 3.13% | |||||
| 強スイカ | 33.26% | |||||
| 上記以外 | 抽選せず | |||||
※EP当選時は、EP準備状態移行→押し順ベルの80%で準備状態解除→次ゲームで発動。
EP開始時の特化ゾーン抽選
EP開始時はザ・マーセナリーズ(TM)・シューティングバースト(SB)の獲得抽選を行い、一律10%でどちらかに当選します。
奇数EP開始時はTMに、偶数EP開始時はSBに当選しやすい特徴があり、当選した場合はEP終了時に突入します。
| EP開始時 特化ゾーン当選率 (全設定共通) |
||||||
| 当選項目 | 奇数EP | 偶数EP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非当選 | 90.00% | 90.00% | ||||
| TM | 8.00% | 2.00% | ||||
| SB | 2.00% | 8.00% | ||||
| バイオハザード6 記事一覧 | |
![]() |
|


