小役確率
| 小役確率・通常時 | ||||||
| 小役 | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ(※) | 1/7.30 | |||||
| 押し順ベル | 1/3.64 | |||||
| 共通ベル | 1/25.01 | |||||
| 弱チェリー | 1/256.00 | |||||
| 強チェリー | 1/1057.03 | |||||
| 最恐チェリー | 1/16384.00 | |||||
| 弱スイカ | 1/81.92 | |||||
| 強スイカ | 1/655.36 | |||||
| 弱チャンス目 | 1/163.84 | |||||
| 強チャンス目 | 1/819.20 | |||||
| 赤7揃い(ボーナス) | 1/1024.00 | |||||
※チャンス目を含んだ数値
| 設定 | レア小役合成(※) |
|---|---|
| 1 | 1/33.42 |
| 2 | 1/33.47 |
| 3 | 1/33.51 |
| 4 | 1/33.69 |
| 5 | 1/33.80 |
| 6 | 1/33.94 |
※疑似遊技を含んだ数値
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 50枚/G数 | 40.42G |
| バイオハザード6 記事一覧 | |
![]() |
|


