デビルサバイバー2のじゃあくフロストバトルについてのまとめです。
じゃあくフロストバトル
悪魔との契約でのレア小役成立時や悪魔の上乗せ効果から突入する強力悪魔獲得ゾーンです。
突入すると、悪魔3体+じゃあくフロストを獲得します。
その後7G間のじゃあくフロストゾーンへ突入します(レア小役超高確率状態)。
じゃあくフロストバトル 実質突入率・平均獲得 |
||||||
設定 | 突入率 | 平均獲得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/14726.75 | 373.68枚 | ||||
2 | 1/14735.71 | 374.90枚 | ||||
3 | 1/14590.34 | 375.05枚 | ||||
4 | 1/14264.09 | 376.87枚 | ||||
5 | 1/14459.07 | 377.18枚 | ||||
6 | 1/14240.88 | 371.90枚 |
じゃあくフロストの上乗せ抽選 (全設定共通) |
||||||
上乗せ | リプレイ | 7枚ベル3枚役 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+10枚 | ─ | 30.78% | ||||
+20枚 | 59.45% | 25.00% | ||||
+30枚 | 20.00% | 20.00% | ||||
+50枚 | 10.00% | 12.50% | ||||
+70枚 | 7.81% | 6.25% | ||||
+100枚 | 1.56% | 3.13% | ||||
+150枚 | 0.78% | 1.56% | ||||
+200枚 | 0.39% | 0.78% | ||||
平均 | +31.88枚 | +31.73枚 | ||||
上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー | ||||
+30枚 | 61.25% | ─ | ||||
+50枚 | 20.00% | 39.17% | ||||
+70枚 | 10.00% | 33.33% | ||||
+100枚 | 5.00% | 20.00% | ||||
+150枚 | 2.50% | 05.00% | ||||
+200枚 | 1.25% | 02.50% | ||||
平均 | +46.63枚 | +75.42枚 | ||||
上乗せ | 弱スイカ | 強スイカ | ||||
+30枚 | 58.75% | ─ | ||||
+50枚 | 25.00% | 72.50% | ||||
+100枚 | 10.00% | 12.50% | ||||
+150枚 | 3.13% | 7.50% | ||||
+200枚 | 3.13% | 7.50% | ||||
平均 | +51.06枚 | +75.00枚 | ||||
上乗せ | チャンス目 | デビル目 | ||||
+10枚 | ─ | 30.78% | ||||
+20枚 | ─ | 25.00% | ||||
+30枚 | 34.73% | 20.00% | ||||
+50枚 | 40.00% | 12.50% | ||||
+70枚 | 20.00% | 6.25% | ||||
+100枚 | 3.13% | 3.13% | ||||
+150枚 | 1.56% | 1.56% | ||||
+200枚 | 0.59% | 0.78% | ||||
平均 | +51.06枚 | +31.73枚 |
じゃあくフロストゾーン中の「他の悪魔による上乗せ」は、AT中とほぼ同様(+300枚の振り分けが+200枚に回る)。
デビルサバイバー2 記事一覧 | |
解析・基本仕様 | |
---|---|
天井・ゾーン・スペックまとめ | |
天井期待値 | |
設定推測要素 | |
レア小役確率 | |
打ち方 | |
エクストラターン【確率・振り分け】 | |
リールロック・フリーズ確率 | |
AT情報 | |
エンカウント概要 | |
通常時の悪魔同行 【確率・振り分け】 | |
サバイバルバトル関連 | |
サバイバルバトル概要と移行率 | |
サバイバルバトル突入確率 | |
サバイバルバトル中の抽選【継続・獲得率】 | |
サバイバルチャンス関連 | |
サバイバルチャンス(CZ) | |
CZモード【移行率・期待度】 | |
CZ準備中の抽選【振り分け・昇格率】 | |
縁チャンス詳細 | AT関連 |
龍脈ゾーン | |
セプテントリオンバトル概要 | |
デビルオークション | |
じゃあくフロストバトル | |
AT中の上乗せ抽選 | |
AT引き戻し抽選 | |
その他・実践 | |
実践初打ちでプレミア魔王ルシファー【SSS】降臨! |