
宝ステージ突入抽選は試練の塔中にAC当選した場合、その本前兆中のレア小役でお宝ステージ移行を抽選するようです!
お宝ステージ突入抽選
試練の塔中にAC当選した場合、その本前兆中のレア小役でお宝ステージ移行を抽選する。
| 試練の塔 AC本前兆中 お宝ステージ移行率 |
| 小役 | 岩・氷・炎 ステージ |
雷ステージ |
|---|---|---|
| 単チェリー | 0.50% | 12.50% |
| 中段チェリー | 100% | 100% |
| ラクダ | 0.50% | 25.00% |
| 弱チャンス目 | 1.25% | 50.00% |
| 強チャンス目 | 2.50% | 75.00% |
| リーチ目役 | 100% | 100% |
お宝ステージ中の抽選
お宝ステージは7G固定のSACストックゾーン。
1~6G目は連チェリー以外のレア小役でSACストック確定。
最終7G目はどの小役が成立しても必ずSACをストックする。
| お宝ステージ1~6G目の SACストック振り分け |
| ストック | 単チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|
| SAC10G | 96.50% | ─ |
| SAC15G | 2.50% | ─ |
| SAC20G | 1.00% | 100% |
| ストック | ラクダ | 弱チャンス目 |
| SAC10G | 86.50% | 70.00% |
| SAC15G | 12.50% | 25.00% |
| SAC20G | 1.00% | 5.00% |
| ストック | 強チャンス目 | 上記以外 |
| SAC10G | 50.00% | 当選せず |
| SAC15G | 25.00% | 当選せず |
| SAC20G | 25.00% | 当選せず |
※リーチ目役はボーナス当選
| お宝ステージ7G目の SACストック振り分け |
| ストック | 単チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|
| SAC10G | ─ | ─ |
| SAC15G | 97.50% | ─ |
| SAC20G | 2.50% | 100% |
| ストック | ラクダ | 弱チャンス目 |
| SAC10G | ─ | ─ |
| SAC15G | 87.50% | 75.00% |
| SAC20G | 12.50% | 25.00% |
| ストック | 強チャンス目 | 上記以外 |
| SAC10G | ─ | 100% |
| SAC15G | 50.00% | ─ |
| SAC20G | 50.00% | ─ |
※リーチ目役はボーナス当選
| アラジンA2 記事一覧 | |
![]() |
|

