ゴッドイーターの活性化バトル勝敗抽選の詳細情報になります。
活性化バトルの種別(LOW・HIGH・SP)によって期待度が変化します。
活性化バトル勝敗抽選
活性化バトル種別振り分け
活性化バトル前兆を含めた「結合崩壊数」に応じて、活性化バトルの種別(LOW・HIGH・SP)を決定します。
種別がSPなら勝利確定です。
勝利ストックがある場合は、ここでLOWorHIGHが選択された際にSPへの書き換えが発生します。
活性化バトルの種別抽選 (全設定共通) |
||||||
結合崩壊3個状態時 | ||||||
アラガミ | LOW | HIGH | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァジュラ | 50% | 40% | 10% | |||
サリエル | 95% | 4.5% | 0.5% | |||
ボルグ・カムラン | 99% | 0.9% | 0.1% | |||
ハガンコンゴウ | 70% | 25% | 5% | |||
プリティヴィ・マータ | 70% | 25% | 5% | |||
クアドリガ | 50% | 30% | 20% | |||
ディアウス・ピター | ─ | ─ | 100% | |||
スサノオ | ─ | ─ | 100% | |||
結合崩壊4個状態時 | ||||||
アラガミ | LOW | HIGH | SP | |||
ヴァジュラ | ─ | 70% | 30% | |||
サリエル | 90% | 9% | 1% | |||
ボルグ・カムラン | 95% | 4.5% | 0.5% | |||
ハガンコンゴウ | 60% | 30% | 10% | |||
プリティヴィ・マータ | 70% | 25% | 5% | |||
クアドリガ | ─ | 50% | 50% | |||
ディアウス・ピター | ─ | ─ | 100% | |||
スサノオ | ─ | ─ | 100% | |||
結合崩壊5個状態時 | ||||||
アラガミ | LOW | HIGH | SP | |||
全て | ─ | ─ | 100% |
活性化バトル中の勝利抽選
活性化バトルの種別がLOWorHIGHの場合、ベル以外の小役で勝利抽選を行います。
活性化バトルの種別がSPの場合は、バトル中の小役で勝利ストックを抽選します。
活性化バトル中の勝利抽選 (全設定共通) |
||||||
バトル種別「LOW」時 | ||||||
アラガミ | リプレイ | 弱チェリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァジュラ | 50% | 100% | ||||
サリエル | 1% | 100% | ||||
ボルグ・カムラン | 1% | 5% | ||||
ハガンコンゴウ | 25% | 50% | ||||
プリティヴィ・マータ | 25% | 50% | ||||
クアドリガ | 75% | 100% | ||||
アラガミ | スイカ | 他のレア役 | ||||
ヴァジュラ | 100% | 100% | ||||
サリエル | 5% | 100% | ||||
ボルグ・カムラン | 100% | 100% | ||||
ハガンコンゴウ | 50.0% | 100% | ||||
プリティヴィ・マータ | 50% | 100% | ||||
クアドリガ | 100% | 100% | ||||
バトル種別「HIGH」時 | ||||||
アラガミ | リプレイ | 弱チェリー | ||||
ヴァジュラ | 75% | 100% | ||||
サリエル | 5% | 100% | ||||
ボルグ・カムラン | 5% | 10% | ||||
ハガンコンゴウ | 50% | 100% | ||||
プリティヴィ・マータ | 50% | 100% | ||||
クアドリガ | 100% | 100% | ||||
アラガミ | スイカ | 他のレア役 | ||||
ヴァジュラ | 100% | 100% | ||||
サリエル | 10% | 100% | ||||
ボルグ・カムラン | 100% | 100% | ||||
ハガンコンゴウ | 100% | 100% | ||||
プリティヴィ・マータ | 100% | 100% | ||||
クアドリガ | 100% | 100% |
ゴッドイーター 記事一覧 | |