CZ抽選の詳細
CZの種別について
CZは内部的に殲滅A・B・Cの3つが存在します。
CZ当選時はまず殲滅AorBに振り分けされます。
高確でのCZ当選時は殲滅Bへの振り分けが高まります。
通常滞在時のCZ当選率 | ||||||
強ベル | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 75.00% | 25.00% | ||||
弱チェリー・スイカ | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1 | 0.20% | 0.05% | ||||
2 | 0.80% | 0.20% | ||||
3 | 0.20% | 0.05% | ||||
4 | 1.20% | 0.30% | ||||
5 | 0.20% | 0.05% | ||||
6 | 1.60% | 0.40% | ||||
強チェリー | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1~6 | 32.50% | 2.50% | ||||
変換強チェリー | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1 | 14.50% | 0.50% | ||||
2 | 16.75% | 0.75% | ||||
3 | 14.50% | 0.50% | ||||
4 | 19.00% | 1.00% | ||||
5 | 14.50% | 0.50% | ||||
6 | 21.25% | 1.25% |
高確滞在時のCZ当選率 | ||||||
強ベル | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
弱チェリー・スイカ | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1 | 2.25% | 0.25% | ||||
2 | 9.00% | 1.00% | ||||
3 | 2.25% | 0.25% | ||||
4 | 13.50% | 1.50% | ||||
5 | 2.25% | 0.25% | ||||
6 | 18.00% | 2.00% | ||||
強チェリー | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1~6 | 75.00% | 5.00% | ||||
変換強チェリー | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1~6 | ─ | 100% | ||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | ||||
1 | 48.00% | 2.00% | ||||
2 | 50.25% | 2.25% | ||||
3 | 48.00% | 2.00% | ||||
4 | 52.50% | 2.50% | ||||
5 | 48.00% | 2.00% | ||||
6 | 54.75% | 2.75% |
CZ中もゲーム数解除までの減算が行われており、その前兆状態に入った場合にCZ昇格が発生します。
AT当選が確定する殲滅Cには、CZ中の昇格からのみ移行します。
ゲーム数解除のフェイク前兆時
殲滅A→殲滅Bに昇格
殲滅B→状態維持
ゲーム数解除の本前兆時
殲滅A→殲滅Cに昇格
殲滅B→殲滅Cに昇格
CZ種別ごとのAT当選期待度 | ||||||
設定 | 殲滅A | 殲滅B | 殲滅C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 62.6% | 100% | |||
2 | 50.2% | 62.9% | ||||
3 | 50.7% | 63.7% | ||||
4 | 50.9% | 64.0% | ||||
5 | 52.0% | 64.5% | ||||
6 | 52.2% | 64.9% |
CZ終了抽選
CZに当選すると10Gの保障ゲーム数をセットします。
10G消化後はハズレ成立時の50%でCZ終了となります。
CZ中に昇格が発生した場合には、そこで再度10G保障が発生します。
また、殲滅Cは終了抽選が行われず、AT当選まで継続します。
ゴッドイーター 記事一覧 | |