ゴッドイーターの AT終了画面での天国振り分け確率についてのまとめです。
AT終了画面
AT終了画面に出現するキャラは、次回モードや設定を示唆しています。
AT終了時には必ずチェックです。
AT終了画面キャラによる 次回モード・設定示唆 |
||||||
キャラ | 示唆内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャラ無 | 基本の終了画面 (フェンリルロゴのみ) |
|||||
主人公 | 上位モードに期待 | |||||
アリサ | 上位モードに期待 +偶数設定の期待度UP |
|||||
サクヤ | 次回天国以上確定 | |||||
シオ | 次回天国準備以上 +設定4以上確定 |
|||||
リンドウ | 次回天国準備以上 +設定6確定 |
次回通常A移行時 AT終了画面振り分け |
||||||
設定 | キャラ無 | 主人公 | アリサ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | |||
246 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
次回通常B移行時 AT終了画面振り分け |
||||||
設定 | キャラ無 | 主人公 | アリサ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 40.0% | 35.6% | 24.4% | |||
246 | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
次回天国準備移行時 AT終了画面振り分け |
||||||
設定 | キャラ無 | 主人公 | アリサ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.0% | 41.9% | 28.1% | |||
2 | 30.0% | 35.0% | 35.0% | |||
3 | 30.0% | 41.9% | 28.1% | |||
4 | 30.0% | 34.2% | 34.2% | |||
5 | 30.0% | 40.7% | 27.8% | |||
6 | 30.0% | 34.0% | 34.0% | |||
設定 | サクヤ | シオ | リンドウ | |||
1 | ─ | ─ | ─ | |||
2 | ─ | ─ | ─ | |||
3 | ─ | ─ | ─ | |||
4 | ─ | 1.6% | ─ | |||
5 | ─ | 1.6% | ─ | |||
6 | ─ | 1.6% | 0.4% |
次回天国移行時 AT終了画面振り分け |
||||||
設定 | キャラ無 | 主人公 | アリサ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 38.8% | 26.2% | |||
2 | 25.0% | 32.5% | 32.5% | |||
3 | 25.0% | 38.8% | 26.2% | |||
4 | 25.0% | 31.7% | 31.7% | |||
5 | 25.0% | 37.5% | 25.9% | |||
6 | 25.0% | 31.5% | 31.5% | |||
設定 | サクヤ | シオ | リンドウ | |||
1 | 10.0% | ─ | ─ | |||
2 | 10.0% | ─ | ─ | |||
3 | 10.0% | ─ | ─ | |||
4 | 10.0% | 1.6% | ─ | |||
5 | 10.0% | 1.6% | ─ | |||
6 | 10.0% | 1.6% | 0.4% |
次回超天国移行時 AT終了画面振り分け |
||||||
設定 | キャラ無 | 主人公 | アリサ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 32.7% | 22.3% | |||
2 | 25.0% | 27.5% | 27.5% | |||
3 | 25.0% | 32.7% | 22.3% | |||
4 | 25.0% | 26.7% | 26.7% | |||
5 | 25.0% | 31.9% | 21.5% | |||
6 | 25.0% | 26.5% | 26.5% | |||
設定 | サクヤ | シオ | リンドウ | |||
1 | 20.0% | ─ | ─ | |||
2 | 20.0% | ─ | ─ | |||
3 | 20.0% | ─ | ─ | |||
4 | 20.0% | 1.6% | ─ | |||
5 | 20.0% | 1.6% | ─ | |||
6 | 20.0% | 1.6% | 0.4% |
ゴッドイーター 記事一覧 | |