エヴァンゲリオン 希望の槍のEART「EVANGELION IMPACT」についてのまとめです。
ART「EVANGELION IMPACT」
ART突入率
突入率には大きな設定差が存在します。
ART突入率 | ||||||
設定 | 確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/465.67 | |||||
2 | 1/463.21 | |||||
3 | 1/449.67 | |||||
4 | 1/419.41 | |||||
5 | 1/352.09 | |||||
6 | 1/282.75 |
初期ゲーム数振り分け
ほぼ50Gスタートとなりますが最大150Gスタートの可能性があります。
70Gスタートならば設定6確定です。
初期ゲーム数振り分け | ||||||
G数 | 設定1~5 | 設定6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50G | 96.09% | 95.31% | ||||
70G | ― | 0.78% | ||||
100G | 3.13% | 3.13% | ||||
150G | 0.78% | 0.78% |
ヴンダーモード
レア小役などで突入するモードで、滞在中にARTゲーム数が0になるとゲーム数上乗せが発生します。
なお、最終ゲームでのレア小役は上乗せ確定です。
ヴンダーモード移行率 | ||||||
小役 | 移行率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
共通ベル | 12.50% | |||||
チェリー | 100% | |||||
スイカ | 100% | |||||
SIN | 6.25% |
エマージェンシーモード
ヴンダーモード以外でゲーム数を消化し終えると突入します。
小役を引くほどART復帰のチャンスとなり、実戦上レア小役が2回成立すれば復帰しています。
復帰時の獲得ゲーム数 | ||||||
ゲーム数 | 振り分け | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 98.05% | |||||
50G | 1.56% | |||||
100G | 0.39% |
ART引き戻し抽選
ART後はBIG後同様の引き戻し抽選を行います。
偶数設定の方がCZ当選期待度が高いです。
ART後の引き戻し抽選 | ||||||
設定 | CZ当選 | ART当選 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1% | 3.1% | ||||
2 | 3.9% | 1.6% | ||||
3 | 3.1% | 3.1% | ||||
4 | 4.7% | 1.6% | ||||
5 | 3.1% | 3.1% | ||||
6 | 4.7% | 3.1% |
エヴァンゲリオン 希望の槍 記事一覧 | |