北斗乱舞中の上乗せ
北斗乱舞中は成立役に応じて上乗せ枚数を決定します。
レアな小役を引いた時ほど、大量上乗せに期待できます。
角チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時に「+60」が発生すれば、設定6確定です!
角チェリー・弱チャンス目成立時 上乗せ枚数振り分け |
||||||
上乗せ | 設定1~5 | 設定6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+50枚 | 56.50% | 55.50% | ||||
+60枚 | ─ | 1.00% | ||||
+70枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+80枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+90枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+100枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+150枚 | 1.00% | 1.00% | ||||
+200枚 | 0.25% | 0.25% | ||||
+300枚 | 0.25% | 0.25% | ||||
+400枚 | 1.00% | 1.00% | ||||
+500枚 | 1.00% | 1.00% |
弱スイカ成立時 上乗せ枚数振り分け |
||||||
上乗せ | 設定1~5 | 設定6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+50枚 | 55.00% | 54.00% | ||||
+60枚 | ─ | 1.00% | ||||
+70枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+80枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+90枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+100枚 | 10.00% | 10.00% | ||||
+150枚 | 1.00% | 1.00% | ||||
+200枚 | 1.00% | 1.00% | ||||
+300枚 | 1.00% | 1.00% | ||||
+400枚 | 1.00% | 1.00% | ||||
+500枚 | 1.00% | 1.00% |
他の小役成立時 上乗せ枚数振り分け (全設定共通) |
||||||
上乗せ | 中段チェリー 強スイカ |
強チャンス目 | JAC | 上記以外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+10枚 | ─ | ─ | ─ | 34.75% | ||
+20枚 | ─ | ─ | ─ | 25.00% | ||
+30枚 | ─ | ─ | ─ | 10.00% | ||
+50枚 | ─ | ─ | ─ | 20.00% | ||
+70枚 | ─ | ─ | ─ | 2.50% | ||
+100枚 | 65.00% | ─ | ─ | 5.00% | ||
+150枚 | 10.00% | ─ | ─ | 1.00% | ||
+200枚 | 10.00% | 60.00% | ─ | 1.00% | ||
+250枚 | ─ | 10.00% | ─ | ─ | ||
+300枚 | 10.00% | 10.00% | ─ | 0.25% | ||
+400枚 | 2.50% | 10.00% | ─ | 0.25% | ||
+500枚 | 2.50% | 10.00% | 100% | 0.25% |
北斗の拳 強敵 記事一覧 |