七星勝舞中の抽選
七星勝舞中は毎ゲーム成立役に応じてAT抽選を行います。
7枚ベル以外が成立すれば、AT期待度50%以上です。
レア小役成立時はAT確定です。
| 七星勝舞中のAT当選率 (全設定共通) |
||||||
| 小役 | 当選率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 50.00% | |||||
| 7枚ベル | 10.16% | |||||
| 3枚ベル | 50.00% | |||||
| 完全ハズレ | 50.00% | |||||
| 上記以外 | 100% | |||||
| AT当選時の振り分け (全設定共通) |
||||||
| 小役 | 赤7 | 北斗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 99.22% | 0.78% | ||||
| 7枚ベル | 96.15% | 3.85% | ||||
| 3枚ベル | 99.22% | 0.78% | ||||
| 完全ハズレ | 99.22% | 0.78% | ||||
| 角チェリー | 99.61% | 0.39% | ||||
| 中段チェリー | 97.66% | 2.34% | ||||
| 弱スイカ | 99.61% | 0.39% | ||||
| 強スイカ | 97.66% | 2.34% | ||||
| 弱チャンス目 | 99.61% | 0.39% | ||||
| 強チャンス目 | ─ | 100% | ||||
| JAC | ─ | 100% | ||||
※リプレイの一部(北斗乱舞揃い)も北斗揃い確定。
| 北斗の拳 強敵 記事一覧 |

