ジャッカスチームの本物BB中の抽選(通常時)についての情報になります。
本物BB中の抽選(通常時)
本物BB中のART抽選
通常時の本物BB中はレア小役成立時にART抽選を行っており、同一レア小役が連続するとART抽選が優遇されます。
BB中はレア小役出現率が上昇するため、現実レベルで起こります。
本物BB中のART当選率 (全設定共通) |
||||||
小役 | 単発時 | 同一2連 | 同一3連 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
弱チェリー | 0.3% | 10.0% | 30.0% | |||
強チェリー | 50.0% | 100% | 100% | |||
弱スイカ | 0.1% | 20.0% | 100% | |||
強スイカ | 75.0% | 100% | 100% | |||
チャンス目 | 20.0% | 100% | 100% | |||
小役 | ART確定 | |||||
紫7リプレイ | 100% | |||||
青7リプレイ | 100% | |||||
中段チェリー | 100% | |||||
純ハズレ | 100% |
ART当選後の抽選
本物BB中のART当選後は、レア小役成立時にARTゲーム数の上乗せ抽選を行います。
こちらも同一レア小役の連続がアツいです。
本物BB中・ART当選後の 上乗せ当選率 |
||||||
小役 | 単発時 | 同一2連 | 同一3連 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
弱チェリー | 0.2% | 5.0% | 15.0% | |||
強チェリー | 25.0% | 100% | 100% | |||
弱スイカ | 0.1% | 10.0% | 100% | |||
強スイカ | 100% | 100% | 100% | |||
チャンス目 | 10.0% | 100% | 100% | |||
小役 | 上乗せ確定 | |||||
紫7リプレイ | 100% | |||||
青7リプレイ | 100% | |||||
中段チェリー | 100% | |||||
純ハズレ | 100% |
ART当選後の 上乗せ当選時振り分け (全設定共通) |
||||||
上乗せ | 紫7リプレイ | 青7リプレイ | 弱チェリー 単発 |
弱チェリー 2連以上 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
+30G | 97.2% | ─ | 90.6% | 96.4% | ||
+50G | 2.5% | 98.8% | 1.9% | 2.0% | ||
+100G | 0.1% | 1.0% | 1.9% | 1.0% | ||
+150G | 0.1% | 0.1% | 1.9% | 0.2% | ||
+200G | 0.1% | 0.1% | 1.9% | 0.2% | ||
+300G | ─ | ─ | 1.9% | 0.2% | ||
平均 | +30.9G | +50.8G | +42.4G | +32.2G | ||
上乗せ | 強チェリー 単発 |
強チェリー 2連以上 |
中段チェリー | 弱スイカ 単発 |
||
+30G | 96.4% | ─ | 97.2% | 76.2% | ||
+50G | 2.0% | 98.7% | 2.5% | 4.8% | ||
+100G | 1.0% | 1.0% | 0.1% | 4.8% | ||
+150G | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 4.8% | ||
+200G | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 4.8% | ||
+300G | 0.2% | 0.1% | ─ | 4.8% | ||
平均 | +32.2G | +51.0G | +30.9G | +61.3G | ||
上乗せ | 弱スイカ 2連 |
弱スイカ 3連以上 |
強スイカ 単発 |
強スイカ 2連 |
||
+30G | 96.4% | ─ | ─ | ─ | ||
+50G | 2.0% | 98.7% | 99.4% | 99.2% | ||
+100G | 1.0% | 1.0% | 0.4% | 0.5% | ||
+150G | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
+200G | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
+300G | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
平均 | +32.2G | +51.0G | +50.8G | +50.8G | ||
上乗せ | 強スイカ 3連以上 |
チャンス目 単発 |
チャンス目 2連以上 |
純ハズレ | ||
+30G | ─ | 96.4% | ─ | 97.2% | ||
+50G | 98.7% | 2.0% | 98.7% | 2.5% | ||
+100G | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.1% | ||
+150G | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
+200G | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
+300G | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ─ | ||
平均 | +51.0G | +32.2G | +51.0G | +30.9G |
ジャッカスチーム 記事一覧 | |