ジャッカスチームの本物RB中の宝箱シナリオについての情報になります。
本物RB中の宝箱シナリオ
本物RB中は6個の宝箱が出現しますが、木・銀・金のどれが出現するかはシナリオ(0~19)によって決定します。
斜めリプレイを引いた際は、予め決定されていた宝箱がランクアップします。
どの状況で引いたRBも以下のシナリオを参照する。
シナリオ選択率はRBを引いた状況・設定によって異なる。
本物RB中の宝箱シナリオ | ||||||||||||
宝箱/シナリオ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個目 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 銀 | 木 | ||
2個目 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 銀 | 銀 | 木 | ||
3個目 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 木 | ||
4個目 | 木 | 木 | 木 | 銀 | 銀 | 木 | 銀 | 銀 | 銀 | 木 | ||
5個目 | 木 | 木 | 銀 | 木 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 木 | ||
6個目 | 木 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 金 | ||
宝箱/シナリオ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1個目 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 金 | 銀 | 銀 | 銀 | ||
2個目 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 金 | 金 | 銀 | 銀 | 金 | ||
3個目 | 木 | 木 | 木 | 金 | 金 | 金 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | ||
4個目 | 木 | 金 | 金 | 木 | 金 | 金 | 金 | 銀 | 銀 | 金 | ||
5個目 | 金 | 木 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 銀 | 銀 | 銀 | ||
6個目 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 |
ジャッカスチーム 記事一覧 | |