龍脈ゾーン
- AT開始時の一部で突入
- 基本7G継続
- 平均200枚の差枚を獲得
龍脈ゾーンは、AT開始時のトータル7.50%で突入する初期枚数上乗せ特化ゾーンです。
6G継続し、そのうち1~3Gランダムでチャンステーブルをセットします。
チャンステーブル該当ゲームでは、50枚以上の上乗せが発生します。
龍脈ゾーン 通常テーブルの上乗せ抽選 (全設定共通) |
||||||
上乗せ | 押し順リプ | 共通リプ | 3枚役 | 7枚ベル | 弱チェリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
+10枚 | ─ | ─ | ─ | 98.99% | ─ | |
+20枚 | 50.00% | ─ | 50.00% | ─ | ─ | |
+30枚 | 32.45% | 82.45% | 32.45% | ─ | ─ | |
+50枚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ─ | 50.00% | |
+70枚 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ─ | 25.00% | |
+100枚 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 1.00% | 16.01% | |
+200枚 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 8.99% | |
平均 | +30.83枚 | +35.83枚 | +30.83枚 | +10.92枚 | +76.49枚 | |
上乗せ | 強チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | デビル目 | |
+20枚 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50.00% | |
+30枚 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32.45% | |
+50枚 | ─ | 50.00% | ─ | 50.00% | 10.00% | |
+70枚 | ─ | 25.00% | ─ | 30.00% | 5.00% | |
+100枚 | 50.00% | 16.01% | 50.00% | 10.00% | 2.50% | |
+200枚 | 50.00% | 8.99% | 50.00% | 10.00% | 0.05% | |
平均 | +150.00枚 | +76.49枚 | +150.00枚 | +76.00枚 | +30.83枚 |
龍脈ゾーン チャンステーブルの上乗せ抽選 (全設定共通) |
||||||
上乗せ | 押し順リプ | 共通リプ | 3枚役 | 7枚ベル | 弱チェリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
+50枚 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 82.31% | ─ | |
+100枚 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 50.00% | |
+200枚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 2.69% | 50.00% | |
平均 | +72.50枚 | +72.50枚 | +72.50枚 | +61.54枚 | +150.00枚 | |
上乗せ | 強チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | デビル目 | |
+50枚 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50.00% | |
+100枚 | ─ | 50.00% | ─ | 50.00% | 25.00% | |
+200枚 | 100% | 50.00% | 100% | 50.00% | 25.00% | |
平均 | +200.00枚 | +150.00枚 | +200.00枚 | +150.00枚 | +100.00枚 |
デビルサバイバー2 記事一覧 | |
解析・基本仕様 | |
---|---|
天井・ゾーン・スペックまとめ | |
天井期待値 | |
設定推測要素 | |
レア小役確率 | |
打ち方 | |
エクストラターン【確率・振り分け】 | |
リールロック・フリーズ確率 | |
AT情報 | |
エンカウント概要 | |
通常時の悪魔同行 【確率・振り分け】 | |
サバイバルバトル関連 | |
サバイバルバトル概要と移行率 | |
サバイバルバトル突入確率 | |
サバイバルバトル中の抽選【継続・獲得率】 | |
サバイバルチャンス関連 | |
サバイバルチャンス(CZ) | |
CZモード【移行率・期待度】 | |
CZ準備中の抽選【振り分け・昇格率】 | |
縁チャンス詳細 | AT関連 |
龍脈ゾーン | |
セプテントリオンバトル概要 | |
デビルオークション | |
じゃあくフロストバトル | |
AT中の上乗せ抽選 | |
AT引き戻し抽選 | |
その他・実践 | |
実践初打ちでプレミア魔王ルシファー【SSS】降臨! |