子役確率・通常時
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/3.47 |
| ベルリプレイ | 1/9.93 |
| 押し順1枚役 | 1/20.23 |
| 実質1枚役出現率 | 1/10.42 |
| 強ベル | 1/963.76 |
| 弱チェリー | 1/99.90 |
| 強チェリー合成 | 1/199.89 |
| スイカ | 1/99.30 |
| チャンス目A/B合成 | 1/295.21 |
| チャンス目C | 1/198.59 |
| チャンス目合成 | 1/118.51 |
| 喝リプレイ | 1/65536.00 |
| 喝スイカ | 1/65536.00 |
| 運命目 | 1/65536.00 |
| 土下座目 | 1/65536.00 |
紅炎目(実質出現率)
| 設定1 | 1/393.89 |
|---|---|
| 設定2 | 1/393.77 |
| 設定3 | 1/393.84 |
| 設定4 | 1/393.65 |
| 設定5 | 1/393.72 |
| 設定 | 1/394.10 |
50枚あたりのゲーム数 → 30.10G
| 黄門ちゃま喝 記事一覧 | |
![]() |
|
| 解析・基本仕様 | |
|---|---|
| 天井恩恵・基本スペック | |
| 天井・ゾーン期待値 | |
| リール配列・小役概要 | |
| 打ち方 | |
| 小役確率 | |
| AT情報関連 | |
| AT突入契機概要 | |
| 重要!310カウンター | |
| 印籠チャンス関連 | |
| 印籠チャンス概要 | |
| 印籠チャンス 上乗せ | |
| フリーズ関連 | |
| フリーズ確率・恩恵・動画 | |
| その他・稼働 | |
| ハマり台期待収支 | |


