新台パチスロ【ミラクル(Miracle)】のスペック・基本仕様をまとめてみました。
攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
ミラクルの天井
天井・ヤメ時
999G
疑似ボーナス確定
700G
50G前後
高モード示唆なし確認後ヤメ
設定推測要素
リーチ目役出現率
高設定ほど出現しやすいです。
大きな絵柄の一直線など強い出目が出現しやすく、チャンス目と異なり消灯を伴わないのでそこで判断します。
早い段階で複数回確認できれば高設定に期待できます。
設定 | リーチ目役 |
---|---|
設定1 | 1/8192 |
設定2 | 1/6554 |
設定3 | 1/5461 |
設定4 | 1/4369 |
設定5 | 1/3641 |
設定6 | 1/3641 |
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | REG | BIG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/239 | 1/333 | 1/139 | 97.2% |
設定2 | 1/232 | 1/306 | 1/132 | 98.9% |
設定3 | 1/222 | 1/271 | 1/122 | 101.5% |
設定4 | 1/213 | 1/247 | 1/114 | 103.8% |
設定5 | 1/205 | 1/222 | 1/107 | 106.3% |
設定6 | 1/193 | 1/189 | 1/95 | 110.3% |
導入日
項目 | 内容 |
---|---|
導入予定日 | 2016年3月22日 |
導入台数 | 約2,000台 |
メーカー | エレコ |
仕様 | AT |
純増 | 3.0枚 |
回転数/50枚 | ー |
小役確率・通常時
小役 | (解析値) |
---|---|
リプレイ | 1/5.05~5.06 |
3枚オレンジ (6択) |
各1/13.47 (合成1/2.24) |
12枚オレンジ (6択) |
各1/18.78 (合成1/3.13) |
共通オレンジ | 1/68.91 |
チェリー | 1/119.16 |
中段チェリー | 1/16384 |
リンゴ | 1/163.84 |
チャンス目 | 1/128.75 |
リーチ目役 | 下表参照 |
7揃いリプレイ | 1/16384.00 |
※7揃いリプレイはフリーズが発生し、スーパーBB+次回天国モード確定
設定 | リーチ目役 |
---|---|
設定1 | 1/8192 |
設定2 | 1/6554 |
設定3 | 1/5461 |
設定4 | 1/4369 |
設定5 | 1/3641 |
設定6 | 1/3641 |
内部モード
内部モードは全8種です。
天国ショート・ロングなどがあり、天国未満のモード滞在時は転落抽選はないです。
ゲームの流れ
通常時
全小役でモード移行抽選を行います。
高モードに上げてボーナスを狙います。
ボーナス
差枚数管理型のランクアップ式AT(純増+約3.0枚/G)です。
通常時のモード
通常モード
通常A
ボーナス確率:中 天国移行率:低
モード移行しにくく、主な移行先は通常B。
通常B
ボーナス確率:低 天国移行率:中
チャンスへの移行も期待できる。
チャンス
ボーナス確率:低 天国移行率:高
ボーナスループのきっかけとなるモード。
通常A
↓(前兆中)
通常B
↓(通常&前兆中)
チャンス
天国モード
天国A
通常モードから天国モードに移行した際はここからスタート。ボーナス当選後の前兆中に高確率で天国Bへ移行。
天国B
ボーナス当選後の前兆中に高確率で天国Cへ移行。
天国C
ボーナス当選後の前兆中に高確率で天国ショートorロングへ移行。
天国ショート
通常モードへの転落率は高い。再度天国A・B・Cへ移行するチャンスあり。平均ボーナスループ回数は約5回。
天国ロング(A・B・C)
通常モードへの転落率が低く、再度天国A・B・Cへ移行しやすい。平均ボーナスループ回数は約12回。
天国A
↓(前兆中)
天国B
↓(前兆中)
天国C
↓(前兆中)
天国ショートor天国ロング
↓(通常&前兆中)
天国A/天国B/天国C/通常モード転落
※天国A~Cに再移行時はショートorロングは保持したまま
天国A~Cからは通常モードに転落しないので、天国Aに移行した際はボーナス最低3連が約束されます。
ミラクルBB当選時は、どのモードに滞在していても天国A移行のチャンスです。
モード移行率・通常モード
モード移行は通常ゲームとボーナス前兆中の小役に応じて抽選されます。
ボーナス当選時の前兆は5G固定です。
ボーナス前兆中の5G間にモード移行(同一モードでも)した場合、それ以降の前兆中にモード移行抽選は行わないです(前兆中のモード移行は1度のみ)。
通常ゲーム中はほとんどモードが移行しません。
通常B滞在時のリプレイでたまにチャンスモードに上がり、再びリプレイで通常AorBに転落するか天国Aに移行するかくらいです。
重要なのはボーナス前兆中です。
リプレイ成立時の抽選でなんとかモードを1段階上げるのがポイントです。
チャンスモードでのボーナス前兆中から天国Aに昇格させるのが、連チャンへの基本ルートです。
設定差が大きく、高設定ほど天国Aに移行しやすい結果、出玉に差がつくことになります。
通常A滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | チャンスへ | 天国Aへ | ||||
1 | 75.00% | 25.00% | ||||
2 | 70.00% | 30.00% | ||||
3~6 | 66.67% | 33.33% | ||||
中段チェリー | ||||||
設定 | チャンスへ | 天国Aへ | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
7揃いリプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.11% | 09.27% | ||||
2 | 10.04% | |||||
3 | 12.36% | |||||
4 | 14.68% | |||||
5 | 11.12% | 16.22% | ||||
6 | 20.28% | |||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 0.23% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
3枚オレンジ | ||||||
設定 | 通常Aへ | |||||
1~6 | 8.33% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 通常Bへ | チャンスへ | ||||
1~6 | 8.32% | 0.17% | ||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 13.75% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
通常B滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.58% | |||||
2 | 0.69% | |||||
3 | 0.89% | |||||
4 | 1.00% | |||||
5 | 1.16% | |||||
6 | 1.54% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.09% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | チャンスへ | 天国Aへ | ||||
1 | 75.00% | 25.00% | ||||
2 | 70.00% | 30.00% | ||||
3~6 | 66.67% | 33.33% | ||||
中段チェリー | ||||||
設定 | チャンスへ | 天国Aへ | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
7揃いリプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 通常Aへ | チャンスへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.88% | 5.40% | ||||
2 | 6.17% | |||||
3 | 8.48% | |||||
4 | 10.80% | |||||
5 | 12.34% | |||||
6 | 16.20% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 通常Bへ | チャンスへ | ||||
1~6 | 8.32% | 0.17% | ||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 13.75% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
チャンス滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | 1.32% | ||||
2 | 1.23% | |||||
3 | 1.03% | |||||
4 | 0.92% | |||||
5 | 0.76% | |||||
6 | 0.38% | |||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 1.22% | |||||
2 | 1.33% | |||||
3 | 1.53% | |||||
4 | 1.64% | |||||
5 | 1.80% | |||||
6 | 2.18% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 34.00% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 16.36% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.09% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 12.77% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.40% | |||||
2 | 6.17% | |||||
3 | 8.48% | |||||
4 | 10.80% | |||||
5 | 12.34% | |||||
6 | 16.20% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.17% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 13.75% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
モード移行率・天国A~C
モード移行は通常ゲームとボーナス前兆中の小役に応じて抽選されます。
ボーナス当選時の前兆は5G固定です。
ボーナス前兆中の5G間にモード移行(同一モードでも)した場合、それ以降の前兆中にモード移行抽選は行いません(前兆中のモード移行は1度のみ)。
1度天国ショートorロングに移行すると、その後は通常モードに転落するまでショート←→ロングの移行は行われないです(ショート保持中にロングに当選してもショートを維持)。
これら天国A~C滞在時には通常モードへは転落ないです。
ボーナス前兆中のリプレイや12枚オレンジにより1段階進み、天国Cからはボーナス前兆中に転落のある天国ショートorロングへと移行するのが基本です。
天国Cでのボーナス前兆中、12枚オレンジより先にレア小役やリプレイが出現すれば天国ロング移行の大チャンスです。
天国A滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
7揃いリプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | 32.14% | ||||
2 | 1.23% | 32.25% | ||||
3 | 1.03% | 32.43% | ||||
4 | 0.92% | 32.53% | ||||
5 | 0.76% | 32.67% | ||||
6 | 0.38% | 33.05% | ||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
3枚オレンジ 12枚オレンジ |
||||||
設定 | 天国Bへ | |||||
1~6 | 50.00% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 13.75% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
天国B滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | 1.32% | ||||
2 | 1.23% | |||||
3 | 1.03% | |||||
4 | 0.92% | |||||
5 | 0.76% | |||||
6 | 0.38% | |||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 1.22% | |||||
2 | 1.33% | |||||
3 | 1.53% | |||||
4 | 1.64% | |||||
5 | 1.80% | |||||
6 | 2.18% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 天国Bへ | 天国Cへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | 32.14% | ||||
2 | 1.23% | 32.25% | ||||
3 | 1.03% | 32.43% | ||||
4 | 0.92% | 32.53% | ||||
5 | 0.76% | 32.67% | ||||
6 | 0.38% | 33.05% | ||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
3枚オレンジ 12枚オレンジ |
||||||
設定 | 天国Cへ | |||||
1~6 | 50.00% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 13.75% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1 | 25.00% | 75.00% | ||||
2 | 30.00% | 70.00% | ||||
3~6 | 33.33% | 66.67% | ||||
中段チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
7揃いリプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 天国Cへ | 天国ショートへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | 13.64% | ||||
2 | 1.23% | 13.76% | ||||
3 | 1.03% | 13.96% | ||||
4 | 0.92% | 14.07% | ||||
5 | 0.76% | 14.23% | ||||
6 | 0.38% | 14.62% | ||||
設定 | 天国ロングへ | |||||
1 | 18.73% | |||||
2 | 18.72% | |||||
3 | 18.70% | |||||
4 | 18.69% | |||||
5 | 18.67% | |||||
6 | 18.67% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国ロングへ | ||||
1 | 4.00% | 30.00% | ||||
2 | 4.25% | 29.75% | ||||
3 | 4.50% | 29.50% | ||||
4 | 4.75% | 29.25% | ||||
5 | 5.50% | 28.50% | ||||
6 | 6.50% | 27.50% | ||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国ロングへ | ||||
1 | 2.00% | 14.36% | ||||
2 | 2.18% | 14.18% | ||||
3 | 2.36% | 14.00% | ||||
4 | 2.55% | 13.82% | ||||
5 | 2.91% | 13.45% | ||||
6 | 3.27% | 13.09% | ||||
3枚オレンジ 12枚オレンジ |
||||||
設定 | 天国ショートへ | |||||
1~6 | 50.00% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国ショートへ | ||||
1~6 | 13.75% | 12.77% | ||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
モード移行率・天国ショートorロング
モード移行は通常ゲームとボーナス前兆中の小役に応じて抽選されます。
ボーナス当選時の前兆は5G固定です。
ボーナス前兆中の5G間にモード移行(同一モードでも)した場合、それ以降の前兆中にモード移行抽選は行いません(前兆中のモード移行は1度のみ)。
1度天国ショートorロングに移行すると、その後は通常モードに転落するまでショート←→ロングの移行は行われません(ショート保持中にロングに当選してもショートを維持)。
ショートとロングの違いは通常ゲーム中に12枚オレンジで転落抽選があるかどうかです。
リプレイでの転落抽選は同じ確率です。
ボーナス前兆中に12枚オレンジを引くと、ロングは天国Bに移行しやすいので+2連が期待できますが、ショートではボーナス前兆中のモード移行はほとんど期待できず、ボーナス消化後に再び高めの確率で転落抽選を受けることになります。
天国ショート滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 通常Bへ | チャンスへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 11.11% | 1.32% | ||||
5・6 | 11.12% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 通常Aへ | チャンスへ | ||||
1~6 | 16.64% | 0.09% | ||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 12.77% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1 | 25.00% | 75.00% | ||||
2 | 30.00% | 70.00% | ||||
3~6 | 33.33% | 66.67% | ||||
中段チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
7揃いリプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 天国Cへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | |||||
2 | 1.23% | |||||
3 | 1.03% | |||||
4 | 0.92% | |||||
5 | 0.76% | |||||
6 | 0.38% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 天国Bへ | 天国Cへ | ||||
1~6 | 0.09% | 0.09% | ||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 13.75% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
天国ロング滞在時
通常ゲーム中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 通常Bへ | チャンスへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 11.11% | 1.32% | ||||
5・6 | 11.12% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 4.00% | |||||
2 | 4.25% | |||||
3 | 4.50% | |||||
4 | 4.75% | |||||
5 | 5.50% | |||||
6 | 6.50% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1 | 2.00% | |||||
2 | 2.18% | |||||
3 | 2.36% | |||||
4 | 2.55% | |||||
5 | 2.91% | |||||
6 | 3.27% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | チャンスへ | |||||
1~6 | 0.09% | |||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 12.77% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1 | 25.00% | 75.00% | ||||
2 | 30.00% | 70.00% | ||||
3~6 | 33.33% | 66.67% | ||||
中段チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1~6 | 50.00% | 50.00% | ||||
7揃いリプレイ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス前兆中 | ||||||
リプレイ | ||||||
設定 | 天国Bへ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34% | |||||
2 | 1.23% | |||||
3 | 1.03% | |||||
4 | 0.92% | |||||
5 | 0.76% | |||||
6 | 0.38% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 34.00% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 16.36% | |||||
12枚オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1~6 | 0.09% | 50.00% | ||||
共通オレンジ | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 0.63% | |||||
チャンス目 | ||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 26.52% | |||||
リーチ目役 中段チェリー 7揃いリプレイ |
||||||
設定 | 天国Aへ | |||||
1~6 | 100% |
ボーナス解析
ボーナス
ボーナス | 獲得枚数 | 契機 |
---|---|---|
ミラクルBIG | 600枚 | 7図柄揃い |
ハイパーBIG | 400枚 | |
スーパーBIG | 250枚 | |
BIG | 150枚 | |
REG | 50 | 「7・7・BAR」 |
ボーナス抽選
滞在モードと成立役に応じて抽選されます。
中段チェリーやリーチ目役はボーナス確定ではないですが、当選しなかった場合は天国Aに移行するため、直撃よりも恩恵が大きいです。
通常A滞在時
通常A滞在時 ボーナス期待度 |
||||||
小役 | 当選率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 0.64% | |||||
12枚オレンジ | 0.09% | |||||
チャンス目 | 26.52% | |||||
中段チェリー | 50% | |||||
7揃いリプレイ | 100% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 当選率 | |||||
1 | 75% | |||||
2 | 70% | |||||
3~6 | 67% |
通常A滞在時 ボーナス実質出現率 |
||||||
小役 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/16384 | |||||
12枚オレンジ | 1/03641 | |||||
チャンス目 | 1/00486 | |||||
中段チェリー | 1/32768 | |||||
7揃いリプレイ | 1/16384 | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
1 | 1/10922.7 | |||||
2 | 1/9362.7 | |||||
3 | 1/8192.0 | |||||
4 | 1/6553.6 | |||||
5・6 | 1/5461.3 | |||||
TOTAL | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
1 | 1/364.3 | |||||
2 | 1/263.2 | |||||
3 | 1/262.1 | |||||
4 | 1/260.1 | |||||
5・6 | 1/258.0 |
通常B・チャンス滞在時
通常B・チャンス滞在時 ボーナス期待度 |
||||||
小役 | 当選率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 0.23% | |||||
12枚オレンジ | 0.09% | |||||
チャンス目 | 13.75% | |||||
中段チェリー | 50.00% | |||||
7揃いリプレイ | 100% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 当選率 | |||||
1 | 75.00% | |||||
2 | 70.00% | |||||
3~6 | 66.67% |
通常B・チャンス滞在時 ボーナス実質出現率 |
||||||
小役 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/02184.5 | |||||
12枚オレンジ | 1/03640.9 | |||||
チャンス目 | 1/00936.2 | |||||
中段チェリー | 1/32768.0 | |||||
7揃いリプレイ | 1/16384.0 | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
1 | 1/10922.7 | |||||
2 | 1/9362.7 | |||||
3 | 1/8192.0 | |||||
4 | 1/6553.6 | |||||
5・6 | 1/5461.3 | |||||
TOTAL | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
1 | 1/504.1 | |||||
2 | 1/500.3 | |||||
3 | 1/496.5 | |||||
4 | 1/489.1 | |||||
5・6 | 1/481.9 |
天国モード滞在時
天国モード滞在時 ボーナス期待度 |
||||||
小役 | 当選率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 2.56% | |||||
3枚オレンジ | 8.33% | |||||
12枚オレンジ | 8.40% | |||||
チャンス目 | 87.23% | |||||
中段チェリー | 50.00% | |||||
7揃いリプレイ | 100% | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 当選率 | |||||
1 | 14.36% | |||||
2 | 14.18% | |||||
3 | 14.00% | |||||
4 | 13.82% | |||||
5 | 13.45% | |||||
6 | 13.09% | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 当選率 | |||||
1 | 30.00% | |||||
2 | 29.75% | |||||
3 | 29.50% | |||||
4 | 29.25% | |||||
5 | 28.50% | |||||
6 | 27.50% | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 当選率 | |||||
1 | 75.00% | |||||
2 | 70.00% | |||||
3~6 | 66.67% |
天国モード滞在時 ボーナス実質出現率 |
||||||
小役 | 出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/197.4 | |||||
3枚オレンジ | 1/26.9 | |||||
12枚オレンジ | 1/37.2 | |||||
チャンス目 | 1/147.6 | |||||
中段チェリー | 1/32768.0 | |||||
7揃いリプレイ | 1/16384.0 | |||||
チェリー | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
1 | 1/829.6 | |||||
2 | 1/840.2 | |||||
3 | 1/851.1 | |||||
4 | 1/862.3 | |||||
5 | 1/885.6 | |||||
6 | 1/910.2 | |||||
リンゴ | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
1 | 1/546.1 | |||||
2 | 1/550.7 | |||||
3 | 1/555.4 | |||||
4 | 1/560.1 | |||||
5 | 1/574.9 | |||||
6 | 1/595.8 | |||||
リーチ目役 | ||||||
設定 | 出現率 | |||||
