各記事へスクロール
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 | 96.91% |
2 | 1/282.48 | 1/442.81 | 1/172.46 | 97.80% |
3 | 1/282.48 | 1/348.60 | 1/156.04 | 99.91% |
4 | 1/273.07 | 1/321.25 | 1/147.60 | 102.04% |
5 | 1/273.07 | 1/268.59 | 1/135.40 | 104.16% |
6 | 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.30 | 106.55% |
※シミュレート値
小役確率
払い出し枚数
チェリー 2枚
ブドウ 7枚
ピエロ 10枚
ベル 14枚
小役確率
設定1~6 | |
---|---|
リプレイ | 1/7.30 |
ピエロ | 1/1092.27 |
ベル | 1/1092.27 |
設定 | ブドウ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.49 | 1/33.57 |
2 | 1/6.49 | 1/33.57 |
3 | 1/6.49 | 1/33.37 |
4 | 1/6.49 | 1/33.23 |
5 | 1/6.49 | 1/33.03 |
6 | 1/6.18 | 1/33.03 |
50枚あたりのゲーム数
設定 | G数 |
---|---|
1 | 35.00G |
2 | 35.00G |
3 | 35.01G |
4 | 35.01G |
5 | 35.02G |
6 | 36.38G |
チェリーとの重複当選
設定 | チュリー | BIG | REG |
---|---|---|---|
1 | 5.74%(1/17.42) | 60.71% | 39.29% |
2 | 5.74%(1/17.42) | 60.71% | 39.29% |
3 | 6.31%(1/15.85) | 54.84% | 45.16% |
4 | 6.69%(1/14.95) | 54.55% | 45.45% |
5 | 7.26%(1/13.77) | 50.00% | 50.00% |
6 | 7.26%(1/13.77) | 50.00% | 50.00% |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/409.60 | 1/655.36 | 1/252.06 |
2 | 1/399.61 | 1/630.15 | 1/244.54 |
3 | 1/399.61 | 1/496.49 | 1/221.40 |
4 | 1/390.10 | 1/455.11 | 1/210.05 |
5 | 1/390.10 | 1/381.02 | 1/192.75 |
6 | 1/381.02 | 1/381.02 | 1/190.51 |
期待収支・勝率
設定 | 収支 | 勝率 |
---|---|---|
1 | -12971 | 33.57% |
2 | -9220 | 37.92% |
3 | -364 | 48.39% |
4 | +8553 | 58.75% |
5 | +17468 | 68.59% |
6 | +27493 | 78.14% |
シミュレート条件
7000G×10万日
ボーナス成立後1G目揃え
設定変更・リールガックン動画
https://youtu.be/svfdONn39rI
通常時の打ち方
左リール枠内にチェリーを狙い(BARを目安)、中・右リール適当打ち。
ボーナス中の打ち方
BIG・REG中
通常時と同じく、左リールにチェリーを狙って消化。