スロット魔法少女まどかマギカの小役確率についての情報になります。
小役確率
小役確率・通常時 | ||||||
設定 | 弱チェリー(1枚) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/109.23 | |||||
2 | 1/102.40 | |||||
3 | 1/96.38 | |||||
4 | 1/91.02 | |||||
5 | 1/86.23 | |||||
6 | 1/81.92 | |||||
小役 | 確率 | |||||
ベル(3枚) | 1/10.3 | |||||
MB | 1/25.5 | |||||
強ベル合算(14枚) | 1/2066 | |||||
強チェリー(1枚) | 1/328 | |||||
中段チェリー(1枚) | 1/32768 | |||||
スイカ(6枚) | 1/60 | |||||
チャンス目 | 1/175 | |||||
特殊役 | 1/10922 |
※強ベルは通常時のMB後ベルの0.61%でも成立。上記数値は通常強ベルとMB後強ベルの合算