黄門ちゃま喝
天井狙い目・やめどき
・AT後600G~、設定変更後380G~
カウンター狙い
・印籠箱カウンター(右)は200Pt以上
・御一行箱カウンター(左)は300Pt近く
ヤメ時
・前兆確認後ヤメ
天井性能
・AT当選+倍増ちゃんっす濃厚
天井ゲーム数
・AT後999G、設定変更後777G
・宵越し不可
基本スペック解析
設定1…1/285.3 設定1…96.5%
設定2…1/271.9 設定2…97.9%
設定3…1/256.6 設定3…100.2%
設定4…1/221.6 設定4…104.6%
設定5…1/196.1 設定5…108.5%
設定6…1/168.5 設定6…113.3%
天井期待値
500G | +1,100円 |
600G | +2,200円 |
700G | +3,650円 |
800G | +5,400円 |
900G | +8,200円 |
※水戸カウンター不問
※設定1
※当選後即ヤメ
天井狙い基本情報 | |
天井ゲーム数 | 999G (設定変更時は777G) |
---|---|
狙い目ゲーム数 | 600G~ |
ヤメ時目安 | 即やめ |
ハマリ台狙い (シミュレート値) |
打ち始め | バランス(表) | |
---|---|---|
期待収支 | 勝率 | |
400G | -19.17枚 | 36.03% |
500G | +32.39枚 | 38.21% |
600G | +98.01枚 | 41.54% |
700G | +189.70枚 | 47.68% |
800G | +308.04枚 | 58.76% |
打ち始め | 堅実(表) | |
---|---|---|
期待収支 | 勝率 | |
400G | -16.78枚 | 38.86% |
500G | +33.48枚 | 41.55% |
600G | +100.88枚 | 45.89% |
700G | +192.09枚 | 54.64% |
800G | +312.64枚 | 71.99% |
打ち始め | 挑戦(表) | |
---|---|---|
期待収支 | 勝率 | |
400G | -16.65枚 | 34.69% |
500G | +33.47枚 | 36.73% |
600G | +100.04枚 | 39.77% |
700G | +191.01枚 | 44.91% |
800G | +310.50枚 | 53.17% |
打ち始め | バランス(裏) | |
---|---|---|
期待収支 | 勝率 | |
400G | -20.37枚 | 35.28% |
500G | +30.07枚 | 37.47% |
600G | +95.36枚 | 40.55% |
700G | +185.65枚 | 45.90% |
800G | +303.75枚 | 54.16% |
打ち始め | 堅実(裏) | |
---|---|---|
期待収支 | 勝率 | |
400G | -19.10枚 | 38.01% |
500G | +30.08枚 | 40.36% |
600G | +95.85枚 | 44.35% |
700G | +186.30枚 | 52.08% |
800G | +304.27枚 | 67.23% |
打ち始め | 挑戦(裏) | |
---|---|---|
期待収支 | 勝率 | |
400G | -16.58枚 | 31.82% |
500G | +35.07枚 | 33.33% |
600G | +101.48枚 | 36.21% |
700G | +193.01枚 | 40.45% |
800G | +313.45枚 | 43.86% |
[シミュレート条件]
・御一行箱&印籠箱はともに10ptスタート
・印籠チャンスは指定したもので終日固定
・御一行チャレンジは一発タイプで固定
・AT終了後は前兆中でなければ即ヤメ
天井到達時は倍ちゃんっすが確定するため、選択する印籠チャンスにもよるが大きなゲーム数でATをスタートさせやすい。
差枚約+100枚となる600Gあたりからが狙い目となる。
なお期待収支はどれを選んでもさほど変わらないが、勝率が大きく変わるため堅実・表を選択するのが一番手堅い。
また設定変更後は777Gが天井となるため変更濃厚の朝イチ台ならラインが約200Gほど下がるので注意。
ヤメ時は残っているpt次第ではAT後即ヤメでも問題なしです。
ただしWメーター当選→AT直撃の際はAT終了後CZが告知されるので注意。
310カウンター狙い
ポイント狙い基本情報 | |
狙い目ポイント数 | 印籠箱200pt |
---|---|
ヤメ時目安 | 即やめ |
●印籠箱
期待収支がプラスとなるのは150ptあたり。
200pt以上からがねらい目
印籠箱ポイント狙い (シミュレート値) |
打ち始め | バランス(表) |
---|---|
100~149 | -8.66枚 |
150~199 | +28.79枚 |
200~249 | +59.48枚 |
250~299 | +86.08枚 |
300~309 | +115.58枚 |
打ち始め | 堅実(表) |
---|---|
100~149 | -8.51枚 |
150~199 | +27.81枚 |
200~249 | +59.56枚 |
250~299 | +85.70枚 |
300~309 | +115.79枚 |
打ち始め | 挑戦(表) |
---|---|
100~149 | -8.15枚 |
150~199 | +29.55枚 |
200~249 | +60.85枚 |
250~299 | +86.84枚 |
300~309 | +116.75枚 |
打ち始め | バランス(裏) |
---|---|
100~149 | -10.25枚 |
150~199 | +28.14枚 |
200~249 | +59.52枚 |
250~299 | +85.60枚 |
300~309 | +115.41枚 |
打ち始め | 堅実(裏) |
---|---|
100~149 | -7.86枚 |
150~199 | +29.08枚 |
200~249 | +60.44枚 |
250~299 | +86.80枚 |
300~309 | +116.38枚 |
打ち始め | 挑戦(裏) |
---|---|
100~149 | -7.29枚 |
150~199 | +30.41枚 |
200~249 | +60.92枚 |
250~299 | +87.68枚 |
300~309 | +116.90枚 |
[シミュレート条件]
・印籠チャンスは指定したもので終日固定
・御一行チャレンジは一発タイプで固定
・AT終了後は非前兆中かつ開始条件のポイントを下回っていれば即ヤメ
●御一行箱
期待収支がプラスとなるのはやはり150ptあたりからだが、310pt目前でもそれほど期待収支は高くないため現実的ではないです。
よほどたまっていなければ、ポイント狙いは印籠箱のみでよいですね。
ほとんど期待枚数がない状況ですね。
御一行箱ポイント狙い (シミュレート値) |
打ち始め | バランス(表) | 堅実(表) |
---|---|---|
100~149 | -10.75枚 | -10.56枚 |
150~199 | +2.16枚 | +2.28枚 |
200~249 | +12.26枚 | +12.67枚 |
250~299 | +20.99枚 | +21.24枚 |
300~309 | +28.32枚 | +28.25枚 |
打ち始め | 挑戦(表) | バランス(裏) |
---|---|---|
100~149 | -9.63枚 | -11.13枚 |
150~199 | +2.98枚 | +1.93枚 |
200~249 | +12.63枚 | +12.57枚 |
250~299 | +21.39枚 | +20.94枚 |
300~309 | +28.46枚 | +27.79枚 |
打ち始め | 堅実(裏) | 挑戦(裏) |
---|---|---|
100~149 | -10.10枚 | -9.39枚 |
150~199 | +2.75枚 | +3.17枚 |
200~249 | +12.97枚 | +12.97枚 |
250~299 | +21.50枚 | +21.64枚 |
300~309 | +28.56枚 | +28.60枚 |
[シミュレート条件]
・印籠チャンスは指定したもので終日固定
・御一行チャレンジは一発タイプで固定
・AT終了後は非前兆中かつ開始条件のポイントを下回っていれば即ヤメ
黄門ちゃま喝 記事一覧 | |
解析・基本仕様 | |
---|---|
天井恩恵・基本スペック | |
天井・ゾーン期待値 | |
リール配列・小役概要 | |
打ち方 | |
小役確率 | |
AT情報関連 | |
AT突入契機概要 | |
重要!310カウンター | |
印籠チャンス関連 | |
印籠チャンス概要 | |
印籠チャンス 上乗せ | |
フリーズ関連 | |
フリーズ確率・恩恵・動画 | |
その他・稼働 | |
ハマり台期待収支 |