新台パチスロ【デビルマンχ】の天井・ゾーンといった攻略情報から、高設定確定演出や打ち方などの細かな情報も掲載してます。
スロット デビルマンχの勝つための情報を確認できます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
各記事へタップでスクロール
天井・狙い目・期待値
天井・ヤメ時
1280G
ART当選
800G
前兆確認後ヤメ
天井・ヤメ時
天井
ART&ボーナス間1280G消化で、前兆を経由してARTに突入します。
天井ART当選時のストック個数振り分け
天井経由によるART当選時は最大5個のストック獲得に期待でき、振り分けに設定差が存在します。
ストックが3個なら設定5以上が確定となるほか、5個なら設定5の可能性が大いに高まります。
なお、ストック個数の振り分けは通常時のデビルボーナス成立時のART当選時と同じなので、あわせてチェックします。
ART当選時の ストック個数振り分け |
||
設定 | 1個 | 2個 |
---|---|---|
1 | 98.8% | 0.8% |
2 | 98.8% | 0.8% |
3 | 98.8% | 0.8% |
4 | 97.6% | 1.6% |
5 | 93.7% | 1.6% |
6 | 93.7% | 1.6% |
設定 | 3個 | 5個 |
1 | ― | 0.4% |
2 | ― | 0.4% |
3 | ― | 0.4% |
4 | ― | 0.8% |
5 | 0.4% | 4.3% |
6 | 3.9% | 0.8% |
設定 | 平均 | |
1 | 1.02個 | |
2 | 1.02個 | |
3 | 1.02個 | |
4 | 1.05個 | |
5 | 1.20個 | |
6 | 1.13個 |
朝イチ・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 調査中 | 調査中 |
状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
天井期待値
G数 | 等価 | 56枚交換 持ち玉 |
56枚交換 現金投資 |
機械割 PAYOUT |
---|---|---|---|---|
0G | -535円 | -478円 | -1535円 | 98.4% |
100G | -479円 | -427円 | -1473円 | 98.6% |
200G | -401円 | -358円 | -1386円 | 98.8% |
300G | -293円 | -262円 | -1266円 | 99.1% |
400G | -145円 | -129円 | -1101円 | 99.5% |
500G | 61円 | 54円 | -874円 | 100.2% |
600G | 345円 | 308円 | -562円 | 101.1% |
700G | 738円 | 659円 | -134円 | 102.6% |
800G | 1280円 | 1143円 | 453円 | 104.7% |
900G | 2031円 | 1813円 | 1251円 | 108.1% |
1000G | 3068円 | 2739円 | 2334円 | 113.8% |
1100G | 4501円 | 4019円 | 3788円 | 123.7% |
1200G | 6482円 | 5788円 | 5718円 | 141.0% |
算出条件:設定1・閉店時間等非考慮
引用:すろぱちくえすと
設定推測要素
設定確定パターン
特定ボーナス確率
・弱チェリー+異色BIG出現で設定4以上確定!!
ボーナス中のボイス
・サタンのセリフ発生で設定4以上確定!!
・アモンのセリフ発生で設定5以上確定!!
弱チェリー確率
設定5&6は弱チェリー確率が高く、1/70以上で出現するようなら高設定の期待。
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/93.6 |
2 | 1/93.6 |
3 | 1/81.9 |
4 | 1/81.9 |
5 | 1/69.9 |
6 | 1/69.9 |
・確率分母の計算方法
総ゲーム数÷弱チェリー成立回数
特定ボーナス確率
下記に掲載している特定のボーナス確率には設定差が存在。
全体的に奇数設定は赤頭のボーナスが出現しやすく、偶数設定は白頭のボーナスが出現しやすいという特徴あり。
※設定1は均等に出現しやすい。
小役+赤7同色確率 | ||
設定 | 単独 | チャンスリプレイB |
---|---|---|
1 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
6 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
4 | 1/16384.0 | 1/08192.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
6 | 1/16384.0 | 1/07281.8 |
設定 | 特殊役 | |
1 | 1/65536.0 | |
2 | 1/65536.0 | |
3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/32768.0 | |
5 | 1/21845.3 | |
6 | 1/21845.3 |
小役+白7同色確率 | ||
設定 | 単独 | チャンスリプレイB |
---|---|---|
1 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
4 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
6 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
3 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
4 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
2 | 1/6553.6 | 1/4681.1 |
3 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
4 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
5 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
設定 | 特殊役 | |
1 | 1/65536.0 | |
2 | 1/65536.0 | |
3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/32768.0 | |
5 | 1/21845.3 | |
6 | 1/21845.3 |
小役+赤7異色確率 | ||
設定 | 単独 | チャンスリプレイA |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | ― | 1/3276.8 |
2 | ― | 1/4681.1 |
3 | ― | 1/2520.6 |
4 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
5 | 1/32768.0 | 1/2520.6 |
6 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
3 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
4 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
5 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
小役+白7異色確率 | ||
設定 | 単独 | チャンスリプレイA |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | ― | 1/3276.8 |
2 | ― | 1/2520.6 |
3 | ― | 1/4681.1 |
4 | 1/32768.0 | 1/2520.6 |
5 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
6 | 1/32768.0 | 1/2520.6 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
・算出方法
総ゲーム数÷特定ボーナス成立回数
デビルボーナス成立時のART当選率
偶数設定は当選率が優遇されている上に、設定6はかなり当選率が高い。
設定6を見抜く上で必要な要素となるので要チェック。
なお、魔界状態でのボーナス成立は設定問わずART確定となるのでサンプルから除外。
デビルボーナス当選時の ART当選期待度 |
||
設定 | 期待度 | |
---|---|---|
1 | 50.0% | |
2 | 51.2% | |
3 | 50.0% | |
4 | 56.2% | |
5 | 50.0% | |
6 | 66.8% |
※魔界滞在時を除く
・算出方法
デビルボーナス成立回数÷ART当選回数
ボーナス中のセリフ
左リールに逆押しで赤7・チェリー・赤7を3回ビタ押しした際に発生するボイスに注目。
設定確定パターンや設定の高低・偶奇を示唆するものも存在。
※左リール第1停止以外なら中リールを先に停止させてもOK
ボーナス中のセリフ示唆詳細 | ||
キャラ | セリフ | 内容 |
---|---|---|
デビルマン | 俺は手に入れたぞ、 悪魔の体を手に入れたぞ |
基本 パターン |
デビルマン | デビルカッター | 奇数設定 示唆 |
デビルマン | デビルアロー | 偶数設定 示唆 |
デビルマン | デビルビーム | 高設定 示唆 |
デビルマン | デビルマンの力を教えてやる | 設定変更 示唆 |
美樹 | しびれるぜ、オヌシ | 設定2以上 確定 |
シレーヌ | 妖鳥の恐怖… 思い知るがいい |
設定3以上 確定 |
サタン | 一緒に生きよう。 人間達のいない美しい世界で |
設定4以上 確定 |
アモン | フハハハハハッ! 時は来た |
設定5以上 確定かつ 設定6に 期待 |
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/1724.6 | 1/1680.4 |
2 | 1/2730.7 | 1/1236.5 |
3 | 1/1092.3 | 1/2184.5 |
4 | 1/2427.3 | 1/1110.8 |
5 | 1/963.8 | 1/1985.9 |
6 | 1/2048.0 | 1/949.8 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/949.8 | 1/949.8 |
2 | 1/1337.5 | 1/736.4 |
3 | 1/744.7 | 1/1365.3 |
4 | 1/1285.0 | 1/736.4 |
5 | 1/728.2 | 1/1260.3 |
6 | 1/1260.3 | 1/728.2 |
設定 | デビルボーナス合成 | アモンボーナス |
1 | 1/304.8 | 1/16384.0 |
2 | 1/304.8 | 1/16384.0 |
3 | 1/290.0 | 1/16384.0 |
4 | 1/290.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/269.7 | 1/16384.0 |
6 | 1/269.7 | 1/16384.0 |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/299.3 | |
2 | 1/299.3 | |
3 | 1/284.9 | |
4 | 1/284.9 | |
5 | 1/265.3 | |
6 | 1/265.3 |
設定 | ART初当たり |
---|---|
1 | 1/566.2 |
2 | 1/554.0 |
3 | 1/542.4 |
4 | 1/486.2 |
5 | 1/509.1 |
6 | 1/387.3 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 98.4% |
2 | 99.0% |
3 | 101.0% |
4 | 104.1% |
5 | 109.0% |
6 | 115.2% |
導入日
項目 | 内容 | |
---|---|---|
導入予定日 | 2017年9月19日 | |
導入台数 | 約5,000台 | |
メーカー | エレコ | |
仕様 | A+ARTタイプ | |
純増 | 約1.4枚 (ボナ込み2.0枚) |
|
G数/50枚 | 32.6G |
小役確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/7.40~7.40 |
チャンスリプレイA | 1/799.2~675.6 |
チャンスリプレイB | 1/1927.5~2978.9 |
押し順ベル | 1/4.65~4.65 |
共通ベル | 1/47.6~45.6 |
弱チェリー | 1/93.6~69.9 |
強チェリー | 1/399.6 |
中段チェリー | 1/397.2 |
スイカ | 1/117.0~115.0 |
特殊役 | 1/6553.6 |
赤7シングル揃い | 1/65536.0 |
赤7ダブル揃い | 1/65536.0 |
設定 | 通常リプレイ | チャンスリプレイA |
---|---|---|
1 | 1/7.395 | 1/799.2 |
2 | 1/7.395 | 1/799.2 |
3 | 1/7.395 | 1/799.2 |
4 | 1/7.395 | 1/704.7 |
5 | 1/7.398 | 1/675.6 |
6 | 1/7.398 | 1/675.6 |
設定 | チャンスリプレイB | 押し順ベル |
1 | 1/1927.5 | 1/4.652 |
2 | 1/1927.5 | 1/4.652 |
3 | 1/1927.5 | 1/4.644 |
4 | 1/2849.4 | 1/4.644 |
5 | 1/2978.9 | 1/4.648 |
6 | 1/2978.9 | 1/4.648 |
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
1 | 1/47.6 | 1/93.6 |
2 | 1/47.6 | 1/93.6 |
3 | 1/47.6 | 1/81.9 |
4 | 1/47.6 | 1/81.9 |
5 | 1/45.6 | 1/69.9 |
6 | 1/45.6 | 1/69.9 |
設定 | スイカ | |
1 | 1/117.0 | |
2 | 1/117.0 | |
3 | 1/115.8 | |
4 | 1/115.8 | |
5 | 1/115.0 | |
6 | 1/115.0 |
・50枚あたりのゲーム数
約33G
成立役 | デビル ボーナス中 |
アモン ボーナス中 |
---|---|---|
ベル | 1/1.0003 | 1/1.1 |
赤7シングル 揃い |
1/6553.6 | 1/14.0 |
赤7ダブル 揃い |
1/6553.6 | 1/256.0 |
設定 | 通常リプレイ | チャンスリプレイA |
---|---|---|
1 | 1/1.382 | 1/630.2 |
2 | 1/1.383 | 1/630.2 |
3 | 1/1.387 | 1/630.2 |
4 | 1/1.388 | 1/618.3 |
5 | 1/1.396 | 1/595.8 |
6 | 1/1.396 | 1/595.8 |
設定 | チャンスリプレイB | |
1 | 1/70.1 | |
2 | 1/69.2 | |
3 | 1/69.8 | |
4 | 1/65.5 | |
5 | 1/60.6 | |
6 | 1/58.0 |
同時成立期待度
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 約0.03% |
強チェリー | 32.9% |
中段チェリー | 33.3% |
特殊役 | 100% |
赤7シングル揃い | 100% |
赤7ダブル揃い | 100% |
設定 | チャンスリプレイA | チャンスリプレイB |
---|---|---|
1 | 9.8% | 23.5% |
2 | 9.8% | 23.5% |
3 | 9.8% | 23.5% |
4 | 10.8% | 26.1% |
5 | 14.4% | 27.3% |
6 | 14.4% | 27.3% |
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 0.6% | 10.7% |
2 | 0.6% | 10.7% |
3 | 1.1% | 11.7% |
4 | 1.1% | 11.7% |
5 | 1.9% | 12.3% |
6 | 1.9% | 12.3% |
小役+アモンボーナス確率 | ||
設定 | 単独 | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定 | 中段チェリー | 赤7ダブル揃い |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/16384.0 | |
2 | 1/16384.0 | |
3 | 1/16384.0 | |
4 | 1/16384.0 | |
5 | 1/16384.0 | |
6 | 1/16384.0 |
小役+赤7同色確率 | ||
設定 | 単独 | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
6 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | チャンスリプレイA | チャンスリプレイB |
1 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
5 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
4 | 1/16384.0 | 1/08192.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
6 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役 | 上記合成 |
1 | 1/65536.0 | 1/1724.6 |
2 | 1/65536.0 | 1/2730.7 |
3 | 1/32768.0 | 1/1092.3 |
4 | 1/32768.0 | 1/2427.3 |
5 | 1/21845.3 | 1/963.8 |
6 | 1/21845.3 | 1/2048.0 |
小役+白7同色確率 | ||
設定 | 単独 | 通常リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
6 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
設定 | チャンスリプレイA | チャンスリプレイB |
1 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
3 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
4 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
5 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
3 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
4 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
2 | 1/6553.6 | 1/4681.1 |
3 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
4 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
5 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
設定 | 特殊役 | 赤7シングル揃い |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
5 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/1680.4 | |
2 | 1/1236.5 | |
3 | 1/2184.5 | |
4 | 1/1110.8 | |
5 | 1/1985.9 | |
6 | 1/949.8 |
小役+赤7異色確率 | ||
設定 | 単独 | チャンスリプレイA |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | ― | 1/3276.8 |
2 | ― | 1/4681.1 |
3 | ― | 1/2520.6 |
4 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
5 | 1/32768.0 | 1/2520.6 |
6 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
3 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
4 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
5 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
設定 | 特殊役 | 上記合成 |
1 | 1/16384.0 | 1/949.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/1337.5 |
3 | 1/21845.3 | 1/744.7 |
4 | 1/21845.3 | 1/1285.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/728.2 |
6 | 1/32768.0 | 1/1260.3 |
小役+白7異色確率 | ||
設定 | 単独 | チャンスリプレイA |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | ― | 1/3276.8 |
2 | ― | 1/2520.6 |
3 | ― | 1/4681.1 |
4 | 1/32768.0 | 1/2520.6 |
5 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
6 | 1/32768.0 | 1/2520.6 |
設定 | 中段チェリー | スイカ |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
設定 | 特殊役 | 上記合成 |
1 | 1/16384.0 | 1/949.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/736.4 |
3 | 1/21845.3 | 1/1365.3 |
4 | 1/21845.3 | 1/736.4 |
5 | 1/32768.0 | 1/1260.3 |
6 | 1/32768.0 | 1/728.2 |
通常時・CZ解析
天井到達といった例外はあるものの、ARTの当選ルートはボーナスのみです。
ボーナス合成確率は設定1でも1/300以上で、ボーナスからのART当選期待度は50%以上と高いです。
通常時はいかにボーナスを引けるかが重要となっています。
ARTはセット数上乗せタイプで、レア小役やボーナスを絡めて連チャンをねらいます。
ストック高確率状態や、次回ARTまで継続する無限ARTも存在します。
通常時について
ステージ | 期待度 |
---|---|
街ステージ | – |
学校ステージ | – |
屋上ステージ | チャンス |
魔界ステージ | アツい!? |
・レア小役成立時にボーナス抽選。
・中段チェリー出現時は大チャンス!
・連続演出成功でボーナス!?
小役別のボーナス期待度 | ||
小役 | 期待度 | |
---|---|---|
リプレイ | 低 | |
弱チェリー | ↓ | |
スイカ | ↓ | |
チャンスリプレイA・B | ↓ | |
強チェリー | ↓ | |
中段チェリー | 高 |
通常時のポイント
通常時のモードと状態
通常時はモードA・モードBと呼ばれる2種類の内部モードと、魔界状態と呼ばれる状態が存在します。
モードは滞在している内部モードに応じてボーナス当選時の恩恵が異なり、モードB滞在時のボーナスからARTに当選すれば約10%で妖鳥襲来に当選します。
モード移行契機は各チャンスリプレイ・強チェリー・中段チェリー・スイカで、一度モードBに移行するとボーナス当選まで滞在し、当選後モードAに移行します。
魔界状態へは強チェリー・中段チェリー・スイカ成立時の0.4%でのみ移行し、10G間滞在します。
魔界状態に滞在している間にボーナス当選でART確定となります。
モードA滞在時のモードB移行率 | ||
小役 | 移行率 | |
---|---|---|
チャンスリプレイA | 18.0% | |
チャンスリプレイB | 18.0% | |
強チェリー | 3.1% | |
中段チェリー | 3.1% | |
スイカ | 3.1% |
魔界状態移行率 | ||
小役 | 移行率 | |
---|---|---|
強チェリー | 0.4% | |
中段チェリー | 0.4% | |
スイカ | 0.4% |
モードBを示唆する演出は多数存在するが、出現=モードB確定とはならないものが存在するので注意が必要です。
[モードB示唆演出]
●ベル入賞時にLEDが黄色
●演出中にミーコ頻出
●透過液晶演出でミーコ・猫通過出現
●レバーON時にミーコのボイス「チャンス」からボーナス非当選…モードB確定!
●レバーON時にボイス「激アツ」…モードB確定!
●ART間(設定変更後)のボーナス回数が偶数(0・2・4…)回数だった場合、同系統演出の連続でボーナス否定…モードB確定!
●ART間(設定変更後)のボーナス回数が奇数(1・3・5…)回数だった場合、同系統演出の連続でボーナス否定…モードBのチャンス
演出に複合してゼノンシルエットが出現すれば魔界状態のチャンスです。
なお、シルエットはレバーONから第3停止まで各タイミングで出現します。
ボーナス解析
デビルボーナス
デビルボーナスの性能 | |
---|---|
突入契機 | 赤7/赤7/赤7 白7/白7/白7 赤7/赤7/白7 白7/白7/赤7 |
獲得枚数 | 210枚 |
ART期待度 | 50%以上 |
210枚の本物ボーナスで、デビルボーナスは赤同色、赤異色(赤・赤・白)、白同色、白異色(白・白・赤)の4種類です。
アモンボーナスはBAR揃いのプレミアムボーナスです。
消化中の赤7揃いでARTストックします。
ボーナス詳細
メインとなるART当選契機で、210枚獲得可能します。
ボーナス成立時点でART抽選を行っており、期待度は50%以上とかなり高めです。
ARTの当否はボーナス最終ゲームに突入する「アーマゲドンチャンス」にて告知されます。
ボーナス消化中もART抽選を行っており、カットイン発生時に赤7が揃えばART確定となります。
ART当選時のストック個数振り分け
通常時のボーナス成立時によるART当選時は最大5個のストック獲得に期待でき、振り分けに設定差が存在します。
ストックが3個なら設定5以上が確定となるほか、5個なら設定5の可能性が大いに高まります。
なお、ストック個数の振り分けは天井到達時のARTも有効となるので、天井から複数ストックした際も要チェックです!
ART当選時の ストック個数振り分け |
||
設定 | 1個 | 2個 |
---|---|---|
1 | 98.8% | 0.8% |
2 | 98.8% | 0.8% |
3 | 98.8% | 0.8% |
4 | 97.6% | 1.6% |
5 | 93.7% | 1.6% |
6 | 93.7% | 1.6% |
設定 | 3個 | 5個 |
1 | ― | 0.4% |
2 | ― | 0.4% |
3 | ― | 0.4% |
4 | ― | 0.8% |
5 | 0.4% | 4.3% |
6 | 3.9% | 0.8% |
設定 | 平均 | |
1 | 1.02個 | |
2 | 1.02個 | |
3 | 1.02個 | |
4 | 1.05個 | |
5 | 1.20個 | |
6 | 1.13個 |
デビルボーナス当選時のART抽選
デビルボーナス当選時にART当選を行っており、最低でも50%でARTにつながります。
当選率は偶数設定が優遇されており、設定6は66%以上と破格!
また、これらに加え、ボーナス中の赤7揃いを考慮するとトータルのART当選期待度は更に上昇。
デビルボーナス当選時の ART当選期待度 |
||
設定 | 期待度 | |
---|---|---|
1 | 50.0% | |
2 | 51.2% | |
3 | 50.0% | |
4 | 56.2% | |
5 | 50.0% | |
6 | 66.8% |
デビルボーナス中のART抽選
ボーナス中は赤7揃いでARTストック抽選を行っています。
ダブル揃いなら妖鳥襲来確定となります。
デビルボーナス中の ストック抽選 |
||
成立役 | 当選率 | 1個 |
---|---|---|
赤7シングル揃い | 100% | 93.7% |
赤7ダブル揃い | 100% | 100% |
成立役 | 2個 | 3個 |
赤7シングル揃い | 6.3% | ― |
赤7ダブル揃い | ― | ― |
成立役 | 平均 | |
赤7シングル揃い | 1.06個 | |
赤7ダブル揃い | 1.00個 |
※ダブル揃いは妖鳥襲来確定
アーマゲドンチャンス詳細
デビルボーナスの最終ゲームでアーマゲドンチャンスに発展し、ARTを告知します(ART中はストック抽選)。
配置されたルーレットのパターンで期待度や報酬が異なります。
通常時デビルボーナスの アーマゲドンチャンス詳細 |
||
パターン | 1コマ目 | 2コマ目 |
---|---|---|
A | ハズレ | アーマゲドン |
B | ハズレ | ハズレ |
C | アーマゲドン | アーマゲドン |
D | 妖鳥襲来 | 妖鳥襲来 |
パターン | 3コマ目 | 4コマ目 |
A | ハズレ | アーマゲドン |
B | アーマゲドン | アーマゲドン |
C | アーマゲドン | アーマゲドン |
D | 妖鳥襲来 | 妖鳥襲来 |
パターン | 期待度 | |
A | 42.8% | |
B | 62.1% | |
C | ART確定! | |
D | 妖鳥襲来確定!! |
ART中デビルボーナスの アーマゲドンチャンス詳細 |
||
パターン | 1コマ目 | 2コマ目 |
---|---|---|
A | ハズレ | 悪魔降臨 |
B | ハズレ | 悪魔降臨 |
C | 悪魔降臨 | 悪魔降臨 |
D | 悪魔覚醒 | 悪魔覚醒 |
E | 妖鳥襲来 | 妖鳥襲来 |
パターン | 3コマ目 | 4コマ目 |
A | ハズレ | 悪魔降臨 |
B | ハズレ | 悪魔降臨 (金) |
C | 悪魔降臨 | 悪魔降臨 |
D | 悪魔覚醒 | 悪魔覚醒 |
E | 妖鳥襲来 | 妖鳥襲来 |
パターン | 期待度 | |
A | 64.9% | |
B | 92.9% | |
C | ARTストック確定! | |
D | 悪魔覚醒確定!! | |
E | 妖鳥襲来確定!! |
※妖鳥襲来中・カイムバトル中・サイコジェニーバトル中の当選を除いた数値
・カットイン発生時は赤7揃いでARTストック!
ART確定となるプレミアムボーナスで獲得枚数は210枚です。
デビルボーナス同様、消化中の赤7揃いでARTをストックし、ダブルラインで揃えば複数ストックの期待大です。
赤7揃いのほか、ベル成立時の一部でもストック抽選を行っているので大量上乗せ必至です。
アモンボーナス中のART抽選
