強敵昇天
AT継続後に役モノが作動すると、「SPECIAL ENDING」画面が表示され強敵昇天へ移行します。
各キャラに対応した8G間のエンディングが流れ、その後は北斗乱舞へ突入します。
強敵昇天までの流れ
強敵昇天発生は「昇天ポイント」で管理されます。
20ptからスタートして、AT継続時に必ず1ptは減算されるため、最大20連までに必ず昇天が発生します。
強敵昇天までの流れ
(AT開始時or強敵昇天後にセット)
↓
①AT開始時の赤7・北斗揃い
②AT継続
③追撃発生
④スペシャルエピソード
⑤闘神ステージ完走
↓
(ポイント持ち越しはなし)
※闘神ステージ完走
闘神ステージで残り枚数があるにも関わらず継続バトルへ突入した時が該当。
契機別の昇天ポイント減算振り分け (全設定共通) |
||||||
減算pt | 赤7揃い | 北斗揃い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0pt | 76.00% | ─ | ||||
1pt | 10.00% | ─ | ||||
2pt | 10.00% | ─ | ||||
3pt | 2.50% | ─ | ||||
5pt | 1.00% | ─ | ||||
10pt | 0.50% | ─ | ||||
20pt | ─ | 100% | ||||
平均 | 0.48pt | 20.00pt | ||||
減算pt | AT継続 | 追撃発生 | ||||
1pt | 83.75% | 87.00% | ||||
2pt | 10.00% | 10.00% | ||||
3pt | 2.50% | 1.00% | ||||
5pt | 2.50% | 1.00% | ||||
10pt | 1.00% | 1.00% | ||||
20pt | 0.25% | ─ | ||||
平均 | 1.39pt | 1.10pt | ||||
減算pt | スペシャルエピソード | 闘神ステージ完走 | ||||
2pt | ─ | 76.50% | ||||
3pt | ─ | 10.00% | ||||
5pt | ─ | 10.00% | ||||
10pt | 80.00% | 2.50% | ||||
20pt | 20.00% | 1.00% | ||||
平均 | 12.00pt | 2.78pt |
北斗の拳 強敵 記事一覧 |