天井・ヤメ時
| 天井性能 |
|---|
| ボーナス間天井の恩恵 900G消化後のサイバースコープ演出発生で赤7ボーナス確定 |
| 融合ボーナス間天井の恩恵 20回目の赤7成立で融合ボーナス突入 |
| 天井狙い目 |
| ボーナス間600G、融合ボーナス間18回 |
| ヤメ時 |
| ボーナス後即ヤメ |
| 設定変更で天井G数リセット |
スペック
ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/285.8 |
| 2 | 1/277.4 |
| 3 | 1/269.8 |
| 4 | 1/256.2 |
| 5 | 1/240.4 |
| 6 | 1/217.3 |
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.92% |
| 2 | 98.37% |
| 3 | 100.51% |
| 4 | 103.62% |
| 5 | 106.89% |
| 6 | 112.13% |
天井期待値解析
| ゲーム数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G | -774円 |
| 100G | -648円 |
| 200G | -472円 |
| 300G | -224円 |
| 400G | +122円 |
| 500G | +610円 |
| 600G | +1,295円 |
| 700G | +2,257円 |
| 800G | +3,608円 |
| 900G | +5,505円 |
引用元:SloSight Lab.

