押忍サラリーマン番長3 AT中のゲーム数上乗せのまとめです。
AT中のゲーム数上乗せ
即乗せ抽選(通常AT中)
AT中のレア小役成立時は即乗せ抽選を行う。
強チェリーとチャンス目は同じ性能で上乗せ確定。
弁当は当選率こそ低いが、上乗せ時は+30G以上が確定する。
最強チェリーは3ケタ乗せ確定。
通常AT中の即乗せ当選率 (全設定共通) |
---|
小役 | 当選率 |
---|---|
弱チェリー | 33.33% |
強チェリー | 100% |
最強チェリー | 100% |
弁当 | 10.00% |
チャンス目 | 100% |
即乗せ当選時の振り分け (全設定共通) |
---|
上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
---|---|---|
+10G | 78.52% | ─ |
+20G | ─ | 71.73% |
+30G | 16.02% | 12.50% |
+50G | 4.69% | 12.50% |
+100G | 0.59% | 3.13% |
+200G | 0.15% | 0.10% |
+300G | 0.04% | 0.05% |
平均 | 15.99G | 27.81G |
上乗せ | 最強チェリー | 弁当 |
---|---|---|
+30G | ─ | 50.84% |
+50G | ─ | 31.25% |
+100G | 50.00% | 15.62% |
+200G | 25.00% | 1.53% |
+300G | 25.00% | 0.76% |
平均 | 175.00G | 51.84G |
即乗せ抽選(頂SRUSH中)
頂(S)SRUSH中はレア小役成立で上乗せ確定。
2分割or4分割されたうちの1個目とそれ以外で上乗せ抽選が異なり、弱チェリー・弁当は1個目以外が上乗せなしの場合も。
※頂SRUSHなら左、頂SSRUSHなら左上が1個目に該当(雫ATも内部的には同様)。
頂(S)SRUSH 1個目の上乗せ (全設定共通) |
---|
上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
---|---|---|
+10G | 85.67% | ─ |
+20G | 12.50% | 85.67% |
+30G | 1.37% | 12.50% |
+50G | 0.29% | 01.37% |
+100G | 0.17% | 00.46% |
平均 | 11.79G | 22.03G |
上乗せ | 最強チェリー | 弁当 |
---|---|---|
+30G | ─ | 98.49% |
+50G | ─ | 0.78% |
+100G | 100% | 0.73% |
平均 | 100.00G | 30.66G |
頂(S)SRUSH 1個目以外の上乗せ (全設定共通) |
---|
上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
---|---|---|
なし | 50.00% | ─ |
+10G | 44.92% | 50.00% |
+20G | 3.13% | 36.13% |
+30G | 1.56% | 12.50% |
+50G | 0.39% | 01.37% |
平均 | 11.56G | 16.66G |
上乗せ | 最強チェリー | 弁当 |
---|---|---|
なし | ─ | 50.00% |
+10G | ─ | 39.84% |
+20G | ─ | 06.25% |
+30G | ─ | 03.13% |
+50G | 100% | 00.78% |
平均 | 50.00G | 13.13G |
後乗せ抽選
AT中の弱チェリー・弁当は、即乗せ抽選とは別に後乗せ抽選も行う。
当選率は低いが、上乗せ時は+50G以上と見返りは大きい。
※連続演出中などに即乗せ当選した場合も後乗せで告知される。
後乗せで+10Gとなった場合などは、これに該当。
AT中の後乗せ当選率 (全設定共通) |
---|
小役 | 当選率 |
---|---|
弱チェリー | 2.00% |
弁当 | 1.00% |
後乗せ当選時の振り分け
(全設定共通)
上乗せ | 弱チェリー 弁当 |
---|---|
+50G | 91.50%| ─ |
+100G | 7.50%| 92.00% |
+200G | 1.00%| 8.00% |
平均 | 55.25G| 108.00G |