
新台沖ドキ トロピカルのスペック・基本仕様をまとめてみました。
天井・ゾーンといった攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
| 沖ドキ! トロピカルver 記事一覧 |
| 攻略情報 | |
|---|---|
| 天井・ヤメ時 | |
| 朝イチ・設定変更 | |
| 小役確率 | |
| 告知・遅れ・フリーズ | |
| 基本仕様 | |
| ボーナス確率・スペック・導入日 | |
| 打ち方 | |
| 打ち方・リール配列 | |
| モード移行率 | |
| 通常AorB・天国準備・引き戻し滞在時 | |
| 天国滞在時 | |
| (超)ドキドキモード滞在時 | |
| 保障滞在時 | |
| 設定変更時・フリーズ時 | |
| AT情報 | |
| 通常時のモード概要 | |
| ボーナス | |
| ボーナス出現率詳細 | |
| ボーナス期待度と比率 | |
| ボーナス中の1G連抽選 | |
| 演出情報 | |
| モード示唆演出 | |
| ハイビスカス点滅パターン | |
| ボーナス入賞アクション | |
| スペシャルテンパイ音 | |
| REG終了後のパネルフラッシュ | |
| その他 | |
| 設定56の実践データ | |
沖ドキ! トロピカルverの天井
天井・ヤメ時
1199G
疑似ボーナス(AT)確定
900G前後から
※スルー回数は意味がないようです。
調査中
32G
朝イチ・リセット設定変更
| 項目 | 設定変更時 | 電源ON・OFF |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 設定変更時のモード移行率 | |
|---|---|
| 通常A | 50.0% |
| 通常B | 15.2% |
| 天国準備 | 1.2% |
| 引き戻し | 33.6% |
リセット時は200Gが天井となる引き戻しモードへ約1/3で移行します。
朝一リセット狙い

引用:期待値見える化
前作のチャンスモードがなくなった代わりに引き戻しモード移行率が優遇されているようです。
特に100~200Gの初当たりが見れますね。
100Gからなら狙う価値はあるかもしれません。
天国スルー回数狙い
実践データから衝撃の事実が・・
スルー回数によって天国移行率に大きな差は見られないことが判明!
サンプル不足による偏りなどの可能性はありますが、前作のようなスルー回数で狙うのは非常に危険です。
ホールでも「10連続REG」なんてかなりありますし、実戦データで「最大18連続REG+天国スルーで5000G以上ノーBIG」という悶絶データもあったようです。
スルー回数狙いはヤメましょう。

引用:期待値見える化
ゲーム数狙いで「モード示唆演出」が出ている場合は追いましょう。
モード示唆演出は「REG後の上部パネル点滅」や「ボーナス図柄ライン」で示唆しています。
詳しくは下記の演出情報項目に掲載しています。
設定判別要素
共通ベル確率
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 設定1 | 1/47.73 |
| 設定2 | 1/46.91 |
| 設定3 | 1/46.12 |
| 設定4 | 1/45.35 |
| 設定5 | 1/44.61 |
| 設定6 | 1/43.90 |
通常A/通常B/天国準備でのボーナス確率
33G以降のボーナス確率です。
参考程度にチェックしましょう。
| 設定 | 通常A/B/天国準備 |
|---|---|
| 設定1 | 1/289 |
| 設定2 | 1/280 |
| 設定3 | 1/274 |
| 設定4 | 1/264 |
| 設定5 | 1/255 |
| 設定6 | 1/240 |
スペック・導入日・解析
スペック
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1429 | 1/285 | 1/238 | 96.7% |
| 設定2 | 1/1005 | 1/272 | 1/214 | 99.0% |
| 設定3 | 1/1134 | 1/271 | 1/219 | 101.4% |
| 設定4 | 1/824 | 1/254 | 1/194 | 103.9% |
| 設定5 | 1/935 | 1/253 | 1/199 | 106.3% |
| 設定6 | 1/693 | 1/232 | 1/174 | 108.4% |
導入日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入予定日 | 2016年2月1日 |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| メーカー | アクロス |
| 仕様 | AT機 |
| 純増 | 約3.0枚 |
| G数/50枚 | 約39G |
小役確率
| 小役確率・通常時 | ||||||
| 小役 | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/5.05 | |||||
| 角チェリー | 1/32.49 | |||||
| 確定チェリー | 1/32768 | |||||
| 中段チェリー | 1/32768 | |||||
| スイカ | 1/128 | |||||
| リーチ目役 | 1/16384 | |||||
| 設定 | 押し順ベル(6択) | 共通ベル |
|---|---|---|
| 設定1 | 各1/8.08 | 1/47.73 |
| 設定2 | 各1/8.09 | 1/46.91 |
| 設定3 | 各1/8.09 | 1/46.12 |
| 設定4 | 各1/8.09 | 1/45.35 |
| 設定5 | 各1/8.10 | 1/44.61 |
| 設定6 | 各1/8.10 | 1/43.90 |
告知・遅れ・フリーズ NEW!
告知振り分け
ボーナス当選時は即告知or次ゲーム告知の振り分けがあります。
レア小役以外でボーナス当選した場合は、基本的に即告知となります。
一方、レア小役でボーナス当選した場合は、必ず次ゲーム告知になります。
| 通常AorB/引き戻し滞在時 ボーナス告知振り分け (レア小役以外で当選時) |
||||||
| 設定 | 即告知 | 次ゲーム告知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 97.93% | 2.07% | ||||
| 設定2 | 97.97% | 2.03% | ||||
| 設定3 | 96.98% | 3.02% | ||||
| 設定4 | 97.06% | 2.94% | ||||
| 設定5 | 96.19% | 3.81% | ||||
| 設定6 | 96.36% | 3.64% | ||||
| 天国準備滞在時 ボーナス告知振り分け (レア小役以外で当選時) |
||||||
| 設定 | 即告知 | 次ゲーム告知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 89.64% | 10.36% | ||||
| 設定2 | 89.85% | 10.15% | ||||
| 設定3 | 87.94% | 12.06% | ||||
| 設定4 | 88.24% | 11.76% | ||||
| 設定5 | 85.71% | 14.29% | ||||
| 設定6 | 86.36% | 13.64% | ||||
| 天国/(超)ドキドキ/保障滞在時 ボーナス告知振り分け (レア小役以外で当選時) |
||||||
| 設定1~6 | 即告知 | 次ゲーム告知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG当選時 | 96.08% | 3.92% | ||||
| REG当選時 | 99.02% | 0.98% | ||||
| レア小役で当選時 ボーナス告知振り分け (全モード共通) |
||||||
| 設定 | 即告知 | 次ゲーム告知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6 | ─ | 100% | ||||
角チェリー・スイカ成立時は、第3停止後に一瞬ハイビスカスが光ることあります。
この場合、ボーナス当選(次ゲーム告知)が確定します。
遅れ&フリーズ抽選
ボーナス当選時は遅れ・ロングフリーズの発生抽選を行います。
このうち「遅れ」が発生するのは、次ゲーム告知時のみです。
フリーズはBIG当選時のみ発生する可能性があり、通常フリーズと即フリーズの2種類が存在します。
遅れ・フリーズの特徴
遅れ →ボーナス確定。リール回転より先に始動音が発生する。
通常フリーズ →BIG+超ドキドキモード確定。前作同様、通常点滅からフリーズする。
即フリーズ →BIG+超ドキドキモード確定。レバーON時にフリーズする。
| BIG当選→次ゲーム告知時 契機別 遅れ&フリーズ発生率 (超ドキドキ滞在を除く) |
||||||
| 演出 | 角チェリー スイカ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 85.94% | |||||
| 遅れ | 12.50% | |||||
| 通常フリーズ | 0.39% | |||||
| 即フリーズ | 0.39% | |||||
| 遅れ+通常フリーズ | 0.39% | |||||
| 遅れ+即フリーズ | 0.39% | |||||
| 演出 | 確定チェリー リーチ目役 |
|||||
| なし | 84.38% | |||||
| 遅れ | 12.50% | |||||
| 通常フリーズ | 0.78% | |||||
| 即フリーズ | 0.78% | |||||
| 遅れ+通常フリーズ | 0.78% | |||||
| 遅れ+即フリーズ | 0.78% | |||||
| 演出 | 中段チェリー | |||||
| なし | 25.00% | |||||
| 遅れ | 25.00% | |||||
| 通常フリーズ | 12.50% | |||||
| 即フリーズ | 12.50% | |||||
| 遅れ+通常フリーズ | 12.50% | |||||
| 遅れ+即フリーズ | 12.50% | |||||
| 演出 | 上記以外 | |||||
| なし | 50.00% | |||||
| 遅れ | 49.61% | |||||
| 通常フリーズ | ─ | |||||
| 即フリーズ | ─ | |||||
| 遅れ+通常フリーズ | ─ | |||||
| 遅れ+即フリーズ | 0.39% | |||||
| BIG当選→即告知時 契機別 フリーズ発生率 (超ドキドキ滞在を除く) |
||||||
| 演出 | レア小役 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 100% | |||||
| 即フリーズ | ─ | |||||
| 演出 | 上記以外 | |||||
| なし | 99.61% | |||||
| 即フリーズ | 0.39% | |||||
| BIG当選→次ゲーム告知時 契機別 遅れ発生率 (超ドキドキ滞在時) |
||||||
| 当選契機 | 発生率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ・ベル | 50.00% | |||||
| 角チェリー・スイカ | 12.50% | |||||
| 確定チェリー | 12.50% | |||||
| 中段チェリー | 50.00% | |||||
| リーチ目役 | 12.50% | |||||
※超ドキドキ滞在時は遅れのみ発生する可能性あり。フリーズは発生しない。
| REG当選→次ゲーム告知時 契機別の遅れ発生率 |
||||||
| 当選契機 | 発生率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ・ベル | 100% | |||||
| 角チェリー・スイカ | 6.25% | |||||
遅れ&フリーズ発生率まとめ
通常AorBでの遅れは約50%がレア小役当選となるので、BIGおよび天国以上移行のチャンスとなります。
フリーズは中段チェリー成立時が大チャンスです。
それ以外ではほぼ期待できません。
| 滞在モード別 遅れの実質発生率 |
||||||
| 滞在モード | 発生率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常AorB | 1/8215.87 | |||||
| 天国準備 | 1/2574.82 | |||||
| 引き戻し | 1/6620.24 | |||||
| 上記以外 | 1/0595.08 | |||||
| 当選契機役別 BIG当選時のフリーズ発生率 |
||||||
| 当選契機 | 発生率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常当選 | 00.39% | |||||
| 角チェリー | 01.56% | |||||
| 確定チェリー | 03.13% | |||||
| 中段チェリー | 50.00% | |||||
| スイカ | 01.56% | |||||
| リーチ目役 | 03.13% | |||||
打ち方
リール配列

通常時の打ち方
左リール上段にBAR狙い
| 中段チェリー停止時 |
成立役
中段チェリー
打ち方
中・右リールBAR狙い
※BAR狙いで揃う
| 下段チェリー停止時 |
成立役
角チェリー・確定チェリー
打ち方
フリー打ち
3連or中段BAR揃い →確定チェリー
上記以外 →角チェリー
| 下段BAR停止時 |
成立役
ハズレ・リプレイ・押し順/共通ベル・リーチ目役
打ち方
フリー打ち
上段ベル
共通ベル
リプレイ&ベルハサミダブルテンパイハズレ
リーチ目役
| 上段スイカ停止時 |
成立役
スイカ・リーチ目
打ち方
中・右にスイカ(BAR目安)狙い
スイカ揃い
スイカ
スイカハズレ
リーチ目役
ボーナス中の打ち方
予告音なし時
(1)押し順ナビ発生時
押し順ベル
ナビに従って各リールを停止。
(2)押し順ナビなし時
リプレイor共通ベル
適当打ちでOK。
予告音あり時
(1)押し順ナビ発生時
押し順ベル
ナビに従って各リールを停止。
(2)押し順ナビなし時
レア小役
通常時同様の打ち方でレア小役をフォロー。
- 予告音あり時は、第3停止までボタン停止音が変化すればハナちゃんランプ点灯!(1G連+次回天国モード以上)
- ハナちゃんランプと同時にドキドキランプも点灯すれば、次回ドキドキモード以上!!
- 前作同様、法則崩れで点灯するパターンも存在!
モード解析 NEW!
通常時モード概要
ハイビスカスランプ点灯でボーナス確定の完全告知タイプです。
ボーナス当選によって「通常A→通常B→」と段階的にモードを上げていき、天国モード以上の32G以内の連チャンを目指します。
通常時
前作同様にボーナス当選率や天井ゲーム数に影響する8つのモードが存在します。
モード移行抽選が行われるのは、ボーナス当選時がメインです。
また、ボーナス消化中や設定変更時にも移行抽選が行わます。
| モード概要 | ||||||
| モード | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | ボーナス当選時は基本的にREG | |||||
| 通常B | 通常Aよりも天国準備移行率UP | |||||
| 天国準備 | ボーナス当選時はBIG+次回天国以上 | |||||
| 引き戻し | 自力当選率UP早い当たりに期待 | |||||
| 天国 | 32G以内にボーナスが連チャン | |||||
| ドキドキ | 32G以内の連チャンが80%ループ以上 | |||||
| 超ドキドキ | 32G以内の連チャンが90%ループ以上 | |||||
| 保障 | ドキドキ以上から移行32G以内に連チャン | |||||
ボーナス抽選
ボーナス抽選は毎ゲーム行われ、当選時は必ずハイビスカスランプで告知します。
ボーナス当選率や天井ゲーム数は滞在モードによって変化します。
今作はボーナス告知後にリールが自動停止し、停止パターンによって上位モードやBIG期待度を示唆しています。
| ボーナス当選期待度 | ||||||
| 小役 | 期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ・リプレイ・ベル | 低 | |||||
| 角チェリー | ↓ | |||||
| スイカ | ↓ | |||||
| 確定チェリー 中段チェリー リーチ目役 |
高 | |||||
通常AorB・天国準備・引き戻し滞在時モード移行率
通常時A or B・引き戻し滞在時のボーナスは基本的にREGです。
今作はモードを上げていくよりも、一発で天国に上げることが重要になります。
BIGなら天国以上が確定となります。
| 通常A・引き戻しでのREG当選時 | ||||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国準備 | 天国 | ドキドキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.2% | 10.2% | 0.4% | 12.5% | 0.8% | |
| 2 | 66.0% | 12.5% | 0.4% | 20.3% | 0.8% | |
| 3 | 71.9% | 10.2% | 0.8% | 15.6% | 1.6% | |
| 4 | 61.7% | 12.5% | 0.8% | 24.2% | 0.8% | |
| 5 | 68.4% | 10.2% | 1.2% | 18.0% | 2.3% | |
| 6 | 57.4% | 16.4% | 1.2% | 24.2% | 0.8% | |
| 通常BでのREG当選時 | ||||||
| 設定 | 通常B | 天国準備 | 天国 | ドキドキ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.6% | 10.2% | 12.5% | 0.8% | ||
| 2 | 66.4% | 12.5% | 20.3% | 0.8% | ||
| 3 | 72.7% | 10.2% | 15.6% | 1.6% | ||
| 4 | 62.5% | 12.5% | 24.2% | 0.8% | ||
| 5 | 69.5% | 10.2% | 18.0% | 2.3% | ||
| 6 | 58.6% | 16.4% | 24.2% | 0.8% | ||
BIG当選パターン
BIG当選は3つのパターンに限られます。
確定役(確定チェリー/中段チェリー/リーチ目役)での当選
スイカで当選時の1/4
天国準備滞在時の当選
| 初当たりBIG時モード移行率 (全設定共通) |
||||||
| 移行先 | 確定チェリー リーチ目役 |
中段チェリー | 上記以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天国 | 81.3% | 74.6% | 87.5% | |||
| トキドキ | 18.8% | 25.0% | 12.5% | |||
| 超ドキドキ | ─ | 0.4% | ─ | |||
天国滞在時モード移行率
レア小役以外で当選した場合は奇数設定で約75%、偶数設定で約66%で同モードをループします。
レア小役での当選時は次回天国以上が確定です。
さらに12.5%以上でドキドキモードに昇格します。
| レア小役以外で当選時 天国からのモード移行率 |
||||||
| 設定 | 移行せず | 通常A | 通常B | 天国準備 | 引き戻し | ドキドキ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.6% | 19.2% | 1.6% | 0.4% | 3.9% | 0.39% |
| 2 | 66.4% | 19.2% | 4.7% | 0.8% | 8.6% | |
| 3 | 74.6% | 18.0% | 2.3% | 0.8% | 3.9% | |
| 4 | 66.4% | 16.4% | 5.9% | 1.2% | 9.8% | |
| 5 | 74.6% | 17.6% | 2.3% | 1.2% | 3.9% | |
| 6 | 66.4% | 12.9% | 7.0% | 2.3% | 10.9% | |
| レア小役での当選時 天国からのモード移行率 |
||||||
| 移行先 | 角チェリー スイカ |
確定チェリー リーチ目役 |
中段チェリー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天国 | 87.1% | 81.3% | ─ | |||
| トキドキ | 12.5% | 18.8% | 75.0% | |||
| 超ドキドキ | 0.4% | ─ | 25.0% | |||
(超)ドキドキモード滞在時モード移行率
滞在中に当選した場合は同モードを80%以上でループします。
確定チェリー・リーチ目役で50%、中段チェリーは100%で超ドキドキモードへ移行します。
転落した場合は必ず保障モードへ移行します。
| ドキドキからのモード移行率 | ||||||
| 移行先 | 角チェ スイカ |
確定チェリー リーチ目役 |
中段チェリー | 上記以外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドキドキ | 99.6% | 50.0% | ─ | 79.7% | ||
| 超ドキドキ | 0.4% | 50.0% | 100% | 0.4% | ||
| 保障 | ─ | ─ | ─ | 19.9% | ||
| 超ドキドキからのモード移行率 | ||||||
| 移行先 | レア小役 | 左記以外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超ドキドキ | 100% | 90.2% | ||||
| 保障 | ─ | 9.8% | ||||
保障滞在時モード移行率
保障モードは(超)ドキドキモードから転落した場合のみ移行します。
この間のボーナス当選時は確定役での当選を除いてBIG・REG共通で通常A・引き戻し滞在時と同様のモード移行抽選が行なわれます。
確定役でBIG当選の場合は天国モード以上移行します。
| 保障滞在時ボーナス当選時の モード移行率 |
||||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国準備 | 天国 | ドキドキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.2% | 10.2% | 0.39% | 12.5% | 0.78% | |
| 2 | 66.0% | 12.5% | 0.39% | 20.3% | 0.78% | |
| 3 | 71.9% | 10.2% | 0.78% | 15.6% | 1.56% | |
| 4 | 61.7% | 12.5% | 0.78% | 24.2% | 0.78% | |
| 5 | 68.4% | 10.2% | 1.17% | 18.0% | 2.34% | |
| 6 | 57.4% | 16.4% | 1.17% | 24.2% | 0.78% | |
| 保障滞在時確定役で BIG当選時のモード移行率 |
||||||
| 保障滞在時確定役でBIG当選時のモード移行率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移行先 | 確定チェリー リーチ目役 |
中段チェリー | ||||
| 天国 | 81.3% | 74.6% | ||||
| ドキドキ | 12.5% | 25.0% | ||||
| 超ドキドキ | ─ | 0.4% | ||||
その他のモード移行率
| 設定変更時のモード移行率 | ||||||
| モード | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 50.0% | |||||
| 通常B | 15.2% | |||||
| 天国準備 | 1.2% | |||||
| 引き戻し | 33.6% | |||||
| ロングフリーズ発生時のモード移行率 | ||||||
| モード | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超ドキドキ | 100% | |||||
ボーナス解析
ボーナス
| BIGボーナス | |
|---|---|
| 獲得枚数 | 平均210枚 |
| 継続G数 | 70G |
| REGボーナス | |
| 獲得枚数 | 平均60枚 |
| 継続G数 | 20G |
- ボーナス開始時と消化中のレア小役でBIG1G連を抽選
- ハナちゃんランプ点灯で1G連+天国モード以上確定!
- ドキドキランプも点灯すれば次回ドキドキモード以上確定!
ボーナス開始時と消化中のレア小役成立時にBIG1G連を抽選しています。
1G連に当選すると、リール右にある「ハナちゃんランプ」点灯によって告知します。
今作ではさらに、その後の天国モード以上も確定するため、2回以上のボーナスが確定します。
| ハナちゃんランプ点灯確定パターン |
- 予告音発生時に第3停止まで停止音が変化
- 予告音発生時にリプレイ揃い
- 予告音発生時に停止音が変化しない
- ボーナス開始時の時点でハナちゃんランプ点灯
ボーナス出現率詳細
ボーナス当選契機は毎ゲーム抽選と天井到達の2つです。
共に滞在モードによってボーナス当選率や天井ゲーム数が変化します。
毎ゲーム抽選の特徴
●角チェリー/スイカ成立…ちょいアツのチャンス役。スイカでボーナス当選すれば、25%でBIG!
●確定役成立…確定チェリー/中段チェリー/リーチ目役が該当。BIG確定!
●その他成立…リプレイ/ベル(こぼし)が該当。通常A/通常B/引き戻しではREG確定。
※天井でのボーナス当選は「その他成立」と同じ扱い。
通常A/通常B/天国準備滞在時
ボーナス出現率は約1/289~1/240と若干重めです。
高設定でも大ハマリする可能性もあります。
| 通常A/通常B/天国準備滞在時 実質ボーナス出現率 |
||||||
| 設定 | 角チェリー | スイカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/3246.01 | 1/5115.00 | ||||
| 設定2 | 1/2953.38 | 1/4650.00 | ||||
| 設定3 | 1/2705.70 | 1/4194.30 | ||||
| 設定4 | 1/2499.28 | 1/3813.00 | ||||
| 設定5 | 1/2319.59 | 1/3495.25 | ||||
| 設定6 | 1/2029.92 | 1/3177.50 | ||||
| 設定 | 確定役 | その他 | ||||
| 設定1 | 1/8192 | 1/353.24 | ||||
| 設定2 | 1/346.07 | |||||
| 設定3 | 1/342.59 | |||||
| 設定4 | 1/334.19 | |||||
| 設定5 | 1/324.64 | |||||
| 設定6 | 1/309.89 | |||||
| 設定 | トータル出現率 | |||||
| 設定1 | 1/289.30 | |||||
| 設定2 | 1/280.48 | |||||
| 設定3 | 1/274.05 | |||||
| 設定4 | 1/264.78 | |||||
| 設定5 | 1/255.13 | |||||
| 設定6 | 1/240.59 | |||||
引き戻し滞在時
レア小役以外でのボーナス当選率が大幅に上昇します。
トータルで約1/120~1/97で早い当たりに期待できます。
| 引き戻し滞在時 実質ボーナス出現率 |
||||||
| 設定 | 角チェリー | スイカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/3246.01 | 1/5115.00 | ||||
| 設定2 | 1/2953.38 | 1/4650.00 | ||||
| 設定3 | 1/2705.70 | 1/4194.30 | ||||
| 設定4 | 1/2499.28 | 1/3813.00 | ||||
| 設定5 | 1/2319.59 | 1/3495.25 | ||||
| 設定6 | 1/2029.92 | 1/3177.50 | ||||
| 設定 | 確定役 | その他 | ||||
| 設定1 | 1/8192 | 1/129.61 | ||||
| 設定2 | 1/128.15 | |||||
| 設定3 | 1/126.48 | |||||
| 設定4 | 1/125.09 | |||||
| 設定5 | 1/123.51 | |||||
| 設定6 | 1/106.69 | |||||
| 設定 | トータル出現率 | |||||
| 設定1 | 1/119.89 | |||||
| 設定2 | 1/117.94 | |||||
| 設定3 | 1/115.79 | |||||
| 設定4 | 1/113.91 | |||||
| 設定5 | 1/111.91 | |||||
| 設定6 | 1/097.07 | |||||
天国/(超)ドキドキ/保障滞在時
ボーナス当選率は約1/11です。
32Gの天井に到達することもしばしばあります。
| 天国/(超)ドキドキ/保障滞在時 実質ボーナス出現率 |
||||||
| 小役 | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角チェリー | 1/1623.01 | |||||
| スイカ | 1/1281.09 | |||||
| 確定役 | 1/8192.00 | |||||
| その他 | 1/0011.14 | |||||
| トータル出現率 | 1/0010.95 | |||||
ボーナス期待度と比率 NEW!
角チェリー・スイカ成立時のボーナス期待度は、滞在モードによって変化します。
若干ですが設定差も存在します。
確定役(確定チェリー/中段チェリー/リーチ目役)はどのモードでもBIG確定です。
| 通常A/通常B/天国準備滞在時 レア小役成立時のボーナス期待度 |
||||||
| 設定 | 角チェリー | スイカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1.00% | 2.50% | ||||
| 設定2 | 1.10% | 2.75% | ||||
| 設定3 | 1.20% | 3.05% | ||||
| 設定4 | 1.30% | 3.36% | ||||
| 設定5 | 1.40% | 3.66% | ||||
| 設定6 | 1.60% | 4.03% | ||||
※確定役は100%でBIG確定
| 上記以外滞在時 レア小役成立時のボーナス期待度 |
||||||
| 小役 | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角チェリー | 2.00% | |||||
| スイカ | 9.99% | |||||
| 確定役 | 100%(BIG確定) | |||||
滞在モード別のBIG:REG比率
ボーナス当選時は滞在モードに応じてBIG/REGを振り分けます。
通常A/通常B/引き戻しでの当選は、基本的にREGです。
一方、天国準備での当選はBIG確定です。
その他のモードではBIG比率が高くなります。
| 角チェリーで当選時のBR比率 | ||||||
| 滞在モード | BIG | REG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A・通常B 引き戻し |
─ | 100% | ||||
| 天国準備 | 100% | ─ | ||||
| 上記以外 | 80.03% | 19.97% | ||||
| スイカで当選時のBR比率 | ||||||
| 滞在モード | BIG | REG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A・通常B 引き戻し |
25.00% | 75.00% | ||||
| 天国準備 | 100% | ─ | ||||
| 上記以外 | 68.72% | 31.28% | ||||
| 確定役で当選時のBR比率 | ||||||
| 滞在モード | BIG | REG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A・通常B 引き戻し |
100% | ─ | ||||
| 天国準備 | 100% | ─ | ||||
| 上記以外 | 100% | ─ | ||||
| 上記以外で当選時のBR比率 | ||||||
| 滞在モード | BIG | REG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A・通常B 引き戻し |
─ | 100% | ||||
| 天国準備 | 100% | ─ | ||||
| 上記以外 | 66.67% | 33.33% | ||||
演出情報
ハイビスカス点滅パターン
点滅パターンの種類
今作のハイビスカス点滅パターンは全20種類です。
通常点滅以外の「特殊点滅」が発生すればBIG当選濃厚です。
REG当選時に特殊点滅が発生した場合は、次回ドキドキモード以上確定!
新搭載された特殊点滅
●チャチャチャ…「チャチャチャ」のリズムに合わせて点滅。
●カウントダウン…レバーON時に押し順ナビのセグが3→2→1とカウントダウンし、その後通常点滅。
●バージョンアップ…前作の楽曲「私バージョンアップ!」のリズムに合わせて点滅→常時点灯。
- 通常点滅
- 常時点灯
- リール回転時点滅
- 常時点灯→点滅
- 左右2回点滅
- 瞬き点滅
- だんだん高速点滅
- 右から点滅
- スロー点滅
- 高速点滅
- 同時点滅
- 通常点滅→同時点滅
- 右だけ点滅
- 左だけ点滅
- 337拍子
- 点滅+パネル消灯
- 点滅時ドキドキランプ点灯
- チャチャチャ
- カウントダウン
- バージョンアップ
点滅パターン振り分け
ハイビスカス点滅パターンは当選ボーナスの種類(BIG/REG)、次回モードによって変化します。
特殊点滅には上位モードが確定する法則があります。
「337拍子」で、今作では次回天国以上が確定!
特殊点滅の基本法則
●特殊点滅は基本的にBIG濃厚。
●特殊点滅+REGで次回ドキドキモード以上確定!!
次回天国モード以上確定
●337拍子
●チャチャチャ
●カウントダウン
●バージョンアップ
●右のみ点滅
●通常点滅+パネル消灯
次回ドキドキモード以上確定
●特殊点滅+REG
●左のみ点滅
次回超ドキドキモード確定
●点滅時ドキドキランプ点灯
●337拍子+REG
| BIG当選時の点滅パターン振り分け (次回天国モード時) |
||||||
| パターン | 振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点滅 | 86.69% | |||||
| 常時点灯 | 0.85% | |||||
| リール回転時点滅 | 0.85% | |||||
| 常時点灯→点滅 | 0.85% | |||||
| 左右2回点滅 | 0.85% | |||||
| 瞬き点滅 | 0.85% | |||||
| だんだん高速点滅 | 0.85% | |||||
| 右から点滅 | 0.85% | |||||
| 高速点滅 | 0.85% | |||||
| スロー点滅 | 0.85% | |||||
| 同時点滅 | 0.85% | |||||
| 通常点滅 →同時点滅 |
0.85% | |||||
| 337拍子 | 0.85% | |||||
| チャチャチャ | 0.61% | |||||
| カウンドダウン | 0.61% | |||||
| バージョンアップ | 0.61% | |||||
| 右のみ点滅 | 0.61% | |||||
| 点滅+パネル消灯 | 0.61% | |||||
| 左のみ点滅 | ─ | |||||
| 点滅時 ドキドキランプ点灯 |
─ | |||||
| BIG当選時の 点滅パターン振り分け (次回ドキドキモード時) |
||||||
| パターン | 振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点滅 | 85.13% | |||||
| 常時点灯 | 0.85% | |||||
| リール回転時点滅 | 0.85% | |||||
| 常時点灯→点滅 | 0.85% | |||||
| 左右2回点滅 | 0.85% | |||||
| 瞬き点滅 | 0.85% | |||||
| だんだん高速点滅 | 0.85% | |||||
| 右から点滅 | 0.85% | |||||
| 高速点滅 | 0.85% | |||||
| スロー点滅 | 0.85% | |||||
| 同時点滅 | 0.85% | |||||
| 通常点滅 →同時点滅 |
0.85% | |||||
| 337拍子 | 0.85% | |||||
| チャチャチャ | 0.61% | |||||
| カウンドダウン | 0.61% | |||||
| バージョンアップ | 0.61% | |||||
| 右のみ点滅 | 0.61% | |||||
| 点滅+パネル消灯 | 0.61% | |||||
| 左のみ点滅 | 01.56% | |||||
| 点滅時 ドキドキランプ点灯 |
─ | |||||
| BIG当選時の 点滅パターン振り分け (次回超ドキドキモード時) |
||||||
