スロット魔法少女まどかマギカの朝イチ・設定変更についての情報になります。
朝イチ・設定変更
内部状態
偶数設定かつ高設定ほど高確スタートになりやすいです。
レア小役成立なしで朝イチ数ゲームでほむら部屋に移行すれば設定変更かつ高確スタートの可能性がアップします。
| 設定変更後高確移行率 | ||||||
| 設定 | 移行率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 20.0% | |||||
| 2・4 | 25.0% | |||||
| 6 | 33.3% | |||||
内部モード
設定変更時は上位モードスタートに期待です。
1/4が天国移行率の高い通常Cor天国Aスタートとなります。
| 設定変更時モード移行率 | ||||||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 42.97% | 31.25% | ||||
| 246 | 31.25% | 42.97% | ||||
| 設定 | 通常Cへ | 特殊へ | ||||
| 1~6 | 12.50% | 0.39% | ||||
| 設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
| 1~6 | 12.50% | 0.39% | ||||
| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||||||
| 設定変更 | 電源OFF・ON | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ | ||||
| 内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ | ||||
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ | ||||
| ステージ | 学校ステージ | 学校ステージ | ||||

