ロック演出
BINGO揃いの次ゲームで発生する可能性のある擬似連演出です。
画面にビンゴカードが出現し、継続するたびにBINGO揃いが発生します。
実質ロック演出発生率 (全設定共通) |
|
擬似連 | 通常時 |
---|---|
ロック1 | 1/885.84 |
ロック2 | 1/2650.23 |
ロック3 | 1/5521.55 |
合成 | 1/592.66 |
擬似連 | AT中(低確) |
ロック1 | 1/331.19 |
ロック2 | 1/993.58 |
ロック3 | 1/1464.48 |
合成 | 1/212.37 |
擬似連 | AT中(高確) |
ロック1 | 1/174.65 |
ロック2 | 1/523.96 |
ロック3 | 1/720.70 |
合成 | 1/110.84 |
擬似連 | AT中(超高確) |
ロック1 | 1/127.75 |
ロック2 | 1/383.24 |
ロック3 | 1/466.46 |
合成 | 1/79.48 |
ロングフリーズ
前述のロック3からさらに擬似連が継続すると、歓喜のロングフリーズです。
3桁以上のATが確定します。
通常時のロングフリーズ発生率 (全設定共通) |
|
フリーズ | 発生率 |
---|---|
フリーズ1 | 1/101898.82 |
フリーズ2 | 1/203797.64 |
合成 | 1/67932.55 |
イントロチャレンジ
ロック演出同様、BINGO揃いの次ゲームで発生する可能性があります。
左から順にリールが逆回転し、全リール逆回転すればAT当選(AT中は上乗せ)です。
確率は低いですが、途中終了でチャレンジに成功するパターンもあります。
実質イントロチャレンジ発生率 (全設定共通) |
|
擬似連 | 通常時 |
---|---|
イントロ1失敗 | 1/2498.90 |
イントロ2失敗 | 1/2929.50 |
イントロ1成功 | 1/108736.19 |
イントロ2成功 | 1/108736.19 |
イントロ3成功 | 1/13592.02 |
合成 | 1/1199.77 |
擬似連 | AT中(低確) |
イントロ1失敗 | 1/1241.64 |
イントロ2失敗 | 1/1817.90 |
イントロ1成功 | 1/104218.96 |
イントロ2成功 | 1/104218.96 |
イントロ3成功 | 1/13027.37 |
合成 | 1/688.98 |
擬似連 | AT中(高確) |
イントロ1失敗 | 1/1034.70 |
イントロ2失敗 | 1/1514.92 |
イントロ1成功 | 1/86849.13 |
イントロ2成功 | 1/86849.13 |
イントロ3成功 | 1/10856.14 |
合成 | 1/574.15 |
擬似連 | AT中(超高確) |
イントロ1失敗 | 1/517.35 |
イントロ2失敗 | 1/757.46 |
イントロ1成功 | 1/43424.57 |
イントロ2成功 | 1/43424.57 |
イントロ3成功 | 1/5428.07 |
合成 | 1/287.07 |
BINGO連のカウント
擬似連で揃ったBINGO揃いもBINGO連としてカウントされます。
また、イントロチャレンジは突入時にBINGO連カウント+1、チャレンジ失敗時にも+1されます。
実質的なBINGO連回数 (全設定共通) |
|
擬似連 | 実質連続回数 |
---|---|
ロック1 | BINGO 2連 |
ロック2 | BINGO 3連 |
ロック3 | BINGO 4連 |
イントロ1失敗 | BINGO 3連 |
イントロ2失敗 | BINGO 4連 |
スーパービンゴネオ 記事一覧 | |
解析・基本仕様 | |
---|---|
天井・スペック・解析 | |
ロック・イントロ発生率 | |
AT情報 | |
Hooahモード | |
CZ「THEセグ」 | |
AT直撃抽選役 | |
AT中の上乗せ当選率 | |
カウントダウン7継続期待度 | |
どっきどきゾーン | |
2択チャレンジ | |
ナナセグ狂ァッシュ | |
演出関連 | |
BGM変化概要 | |
演出法則集 | |
フリーズorロック確定法則 | その他・稼働 |
Hooah!引きました! | |
「Hooah!」でついにやりました | |
4桁乗せ&セブンドリーム |