スロット魔法少女まどかマギカの裏ボーナス中抽選についての情報になります。
裏ボーナス中抽選

| 裏ボーナス当選時ART当選率 | ||||||
| セット数 | 当選率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1セット | 87.50% | |||||
| 2セット | 11.72% | |||||
| 3セット | 0.78% | |||||
ARTゲーム数上乗せ振り分け
全役で上乗せ抽選が行われ、レア小役なら30G以上の上乗せとなります。
| 上乗せゲーム数振り分け | ||||||
| G数 | 押し順ベル | 強ベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G | 86.72% | ― | ||||
| 20G | 3.13% | ― | ||||
| 30G | 9.38% | ― | ||||
| 50G | 0.39% | 93.75% | ||||
| 100G | 0.20% | 3.13% | ||||
| 200G | 0.10% | 1.56% | ||||
| 300G | 0.10% | 1.56% | ||||
| G数 | スイカ 弱チェリー |
強チェリー チャンス目 |
||||
| 30G | 93.75% | 75.00% | ||||
| 50G | 4.69% | 18.75% | ||||
| 100G | 0.78% | 3.13% | ||||
| 200G | 0.39% | 1.56% | ||||
| 300G | 0.39% | 1.56% | ||||
| G数 | 中段チェリー | 特殊役 | ||||
| 100G | 25.00% | 75.00% | ||||
| 200G | 25.00% | 12.50% | ||||
| 300G | 50.00% | 12.50% | ||||
| G数 | その他の小役 | |||||
| 5G | 96.88% | |||||
| 10G | 1.56% | |||||
| 20G | 0.39% | |||||
| 30G | 0.78% | |||||
| 50G | 0.29% | |||||
| 100G | 0.02% | |||||
| 200G | 0.02% | |||||
| 300G | 0.05% | |||||

