スロット魔法少女まどかマギカの内部モード移行率についての情報になります。
内部モード移行率
モード移行率は滞在モードとボーナス契機を参照して移行します。
なお、中段チェリー成立時のみ天国確定となる特別な抽選を行っています。
通常Aモード滞在時
主な移行先は通常B&天国Aで高設定ほど天国A移行率が優遇されます。
また、偶数設定は通常Bへの移行率が高めとなっています。
また当選契機がCZかどうかで移行率が若干変化します。
CZ経由の方が僅かですが上位モードへ移行しやすいです。
通常A滞在時のモード移行率 (CZ以外での当選時) |
||||||
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.44% | 6.25% | ||||
2 | 64.77% | 11.33% | ||||
3 | 69.53% | 6.25% | ||||
4 | 62.43% | 11.33% | ||||
5 | 67.19% | 6.25% | ||||
6 | 59.30% | 11.33% | ||||
設定 | 通常Cへ | 特殊へ | ||||
1 | 0.39% | 0.39% | ||||
2 | 0.07% | |||||
3 | 0.39% | |||||
4 | 0.07% | |||||
5 | 0.39% | |||||
6 | 0.07% | |||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1 | 19.14% | 0.39% | ||||
2 | 23.05% | |||||
3 | 23.05% | |||||
4 | 25.39% | |||||
5 | 25.39% | |||||
6 | 28.52% |
通常A滞在時のモード移行率 (CZによる当選時) |
||||||
設定 | 移行せず | 通常Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.27% | 6.25% | ||||
2 | 61.28% | 12.50% | ||||
3 | 67.19% | 6.25% | ||||
4 | 57.76% | 12.50% | ||||
5 | 63.67% | 6.25% | ||||
6 | 53.34% | 12.50% | ||||
設定 | 通常Cへ | 特殊へ | ||||
1 | 0.39% | 0.39% | ||||
2 | 0.05% | |||||
3 | 0.39% | |||||
4 | 0.05% | |||||
5 | 0.39% | |||||
6 | 0.05% | |||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
1 | 20.31% | 0.39% | ||||
2 | 25.39% | |||||
3 | 25.39% | |||||
4 | 28.91% | |||||
5 | 28.91% | |||||
6 | 33.33% |
通常Bモード滞在時
当選契機による差はないです。
約34%~44%が天国A移行となります。
通常B滞在時のモード移行率 | ||||||
設定 | 通常Bへ | 通常Cへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.59% | 6.25% | ||||
2 | 51.90% | 9.38% | ||||
3 | 57.42% | 6.25% | ||||
4 | 48.78% | 9.38% | ||||
5 | 51.56% | 6.25% | ||||
6 | 46.04% | 9.38% | ||||
設定 | 特殊へ | 天国Aへ | ||||
1 | 0.39% | 33.98% | ||||
2 | 0.05% | 37.89% | ||||
3 | 0.39% | 35.16% | ||||
4 | 0.05% | 41.02% | ||||
5 | 0.39% | 41.02% | ||||
6 | 0.05% | 43.75% | ||||
設定 | 天国Bへ | |||||
1~6 | 0.78% |
通常Cモード滞在時
当選契機による差はないです。
天国移行率は高いが設定変更時以外は移行しにくいです。
通常C滞在時のモード移行率 | ||||||
設定 | 通常Cへ | 特殊へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 29.30% | 0.39% | ||||
246 | 21.83% | 0.05% | ||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
135 | 67.19% | 3.13% | ||||
246 | 75.00% |
特殊モード滞在時
当選契機による差はないです。
天国移行確定なうえ、エピソードor裏ボーナスが確定します。
特殊滞在時のモード移行率 | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 50.00% | 50.00% |
天国モードA滞在時
ゲーム数以外での当選なら天国からの転落はないです。
ゲーム数解除の場合は奇数設定が天国をループしやすい特徴があります。
天国A滞在時のモード移行率 (ゲーム数解除時) |
||||||
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 54.20% | 8.98% | ||||
246 | 59.99% | |||||
設定 | 通常Cへ | 特殊へ | ||||
135 | 0.49% | 0.39% | ||||
246 | 0.07% | |||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
135 | 35.55% | 0.39% | ||||
246 | 30.08% |
天国A滞在時のモード移行率 (特殊役での当選時) |
||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 87.50% | 12.50% |
天国A滞在時のモード移行率 (その他の契機での当選時) |
||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 99.61% | 0.39% |
天国モードB滞在時
当選契機による差はないです。
転落時も天国Aに移行します。
天国B滞在時のモード移行率 | ||||||
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6 | 50.00% | 50.00% |
中段チェリー成立時
成立時点で天国移行が確定します。
天国滞在時は天国Bへ移行となります。
中段チェリーでのモード移行率 (ロングフリーズあり) |
||||||
滞在モード | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常A~C | 50.00% | 50.00% | ||||
特殊・天国 | 0% | 100% |
中段チェリーでのモード移行率 (ロングフリーズなし) |
||||||
滞在モード | 天国Aへ | 天国Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常A~C | 96.88% | 3.13% | ||||
特殊・天国 | 0% | 100% |