
新台パチスロマジカルハロウィン5(Magical Halloween5)のスペック・基本仕様をまとめてみました。
天井・ゾーンといった攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
| マジカルハロウィン5 記事一覧 |
マジカルハロウィン5の天井や攻略情報
天井・ヤメ時
777G
ART「カボチャンス」確定
※ストックを2個以上獲得
450G以上
調査中
前兆確認後ヤメ
校長室ステージ以上で高確なのでステージで状態を確認しましょう。
REGスルー回数期待値
| スルー回数 | 期待値 | 勝率 |
|---|---|---|
| 0回 | -716円 | 43% |
| 1回 | +460円 | 46% |
| 2回 | +1,736円 | 49% |
| 3回 | +2,647円 | 52% |
| 4回 | +2,919円 | 53% |
参照:一撃
ART連続スルーするほどモードが上がり次回以降のボーナス後のART期待度が上がります。
REG2回以上スルーしている場合は狙いめです。
ボーナスをBIG・REGの判別がつかないデータカウンターは、ボーナス5回スルー以上を目安に。
朝イチ・設定変更
| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||||||
| 設定変更 | 電源OFF・ON | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ | ||||
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ | ||||
| その他 | CZスタート | ― | ||||
設定変更判別手順
朝イチから数ゲーム間は左リールに青7を狙い、スイカ上段停止からカボチャンス突入or右上がりリプレイ揃い(転落リプレイ)で設定変更濃厚です。
上記以外では判別不可能(転落リプレイが中段に揃い、通常リプレイと見分けがつかない場合がある)。しばらくこの手順を繰り返します。
設定判別要素
通常時の「まじかるちゃんす」発生率
通常時にいきなり発生するまじかるちゃんす(ボーナス+ART確定)の出現に注目です。
注意点は、超高確中のボーナス当選によるARTストック獲得時にも発生してしまう可能性があるので、上空ステージはサンプル外にしましょう。
超高確以外で発生すれば設定1の可能性が大幅に下がります。
| 通常時「まじかるちゃんす」発生率 | ||||||
| 設定 | 実質出現率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/10700 | |||||
| 設定2 | 1/1783 | |||||
| 設定3 | 1/3567 | |||||
| 設定4 | 1/1377 | |||||
| 設定5 | 1/2557 | |||||
| 設定6 | 1/1202 | |||||
ART中の平行共通コイン出現率
順押しで平行に揃う共通コインは偶数設定かつ高設定ほど出現率が高くなります。
通常時は押し順コインと区別ができないため、ART中のナビ無し時に順押しで平行に揃ったコインをカウントします。
| ART中の平行共通コイン出現率 | ||||||
| 設定 | 出現率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/27.1 | |||||
| 設定2 | 1/25.7 | |||||
| 設定3 | 1/27.1 | |||||
| 設定4 | 1/25.7 | |||||
| 設定5 | 1/23.1 | |||||
| 設定6 | 1/22.2 | |||||
確率分母の算出方法
ARTゲーム数÷平行共通コイン出現回数
特定ボーナス出現率
リプレイ+ボーナスと単独異色BIGの出現率に設定差が存在します。
ただ、当選契機を正確に見抜けないので、高設定ほどレア小役以外からのナゾ当選が多くなる感じです。
| 特定ボーナス出現率 | ||||||
| 設定 | リプレイ+ボーナス | 単独異色BIG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1~4 | 1/4096 | 1/32768 | ||||
| 設定5 | 1/2048 | 1/16384 | ||||
| 設定6 | 1/1638 | 1/10923 | ||||
ART中ハズレ出現率
出現頻度は圧倒的に低いですが、一度でも確認できれば高設定を期待できます。
ただ、そのARTでボーナスが成立していないことを必ず確認しましょう。
| ART中ハズレ出現率 | ||||||
| 設定 | 出現率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1~4 | 1/16384 | |||||
| 設定5 | 1/10922 | |||||
| 設定6 | 1/8192 | |||||
ART中のREGムービー
夏ムービーからスタートすれば奇数設定、冬ムービーからスタートすれば偶数設定の可能性が高くなります。
また、春・秋スタートが多いと高設定期待度がアップします!
-
春(高設定期待度UP)
-
夏(奇数設定示唆)
-
秋(高設定期待度UP)
-
冬(偶数設定示唆)
| 設定 | 春スタート | 夏スタート | 秋スタート | 冬スタート |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 12.5% | 37.5% | 25.0% | 25.0% |
| 設定2 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | |
| 設定3 | 15.6% | 35.6% | 23.8% | |
| 設定4 | 18.8% | 22.5% | 33.8% | |
| 設定5 | 21.9% | 31.9% | 21.3% | |
| 設定6 | 25.0% | 20.0% | 30.0% |
スペック・導入日・解析
スペック
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 異色BIG | BIG合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 1/2048 | 1/1024 | 1/636.3 | 1/329.3 |
| 5 | 1/569.9 | 1/310.6 | ||
| 6 | 1/537.2 | 1/300.6 | ||
| 設定 | REG | ボーナス合成 | ART初当たり | 機械割 |
| 1 | 1/339.6 | 1/167.2 | 1/376.5 | 97.1% |
| 2 | 1/334.2 | 98.6% | ||
| 3 | 1/341.0 | 100.4% | ||
| 4 | 1/299.8 | 104.2% | ||
| 5 | 1/329.3 | 1/159.8 | 1/315.6 | 107.1% |
| 6 | 1/300.6 | 1/150.3 | 1/272.2 | 110.7% |
導入日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入予定日 | 2016年2月22日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| メーカー | KPE |
| 仕様 | A+ART機 |
| 純増 | 1.0枚 |
| G数/50枚 | 約33G |
小役確率
| 小役確率・通常時 | ||||||
| 小役 | 設定1~6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/81.9〜1/80.3 | |||||
| 強チェリー | 1/163.8 | |||||
| 中段チェリー | 1/32768 | |||||
| スイカ | 1/99.0 | |||||
| チャンスリプレイ | 1/57.9 | |||||
| 特殊役 | 1/10923 | |||||
| カボチャリプレイ | 1/16384 | |||||
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 設定1〜5 | 1/81.9 |
| 設定6 | 1/80.3 |
| ART中の小役確率 | ||||||
| 小役 | 確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/1.5 | |||||
| 強チェリー | 1/91.0 | |||||
| チャンスリプレイ | 1/29.6 | |||||
| 特殊リプレイ | 1/10922 | |||||
| フェイク | 1/47.8 | |||||
| カボチャリプレイ | 1/179.6 | |||||
| 50枚あたりのゲーム数 | ||||||
| 設定 | ゲーム数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 31.9G | |||||
| 設定2 | 32.2G | |||||
| 設定3 | 31.9G | |||||
| 設定4 | 32.2G | |||||
| 設定5 | 32.9G | |||||
| 設定6 | 33.2G | |||||
同時当選期待度
通常時
| 同時当選期待度 | ||||||
| 小役 | 期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通コイン1 (順押し平行揃い) |
0.1% | |||||
| 共通コイン2(順押し斜め揃い) | 100% | |||||
| 強チェリー | 30.0% | |||||
| 中段チェリー | 100% | |||||
| スイカ | 13.4% | |||||
| チャンスリプレイ | 9.5% | |||||
| 特殊役 | 100% | |||||
| 特殊リプレイ | 100% | |||||
| カボチャリプレイ | 100% | |||||
| 設定 | リプレイ(通常時) | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.2% | 4.0% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 0.4% | |
| 設定6 | 0.5% | 5.9% |
| 同時成立時の内訳 成立役別のボーナス内訳 |
||||||
| ボーナス | リプレイ (設定1~4) |
リプレイ (設定5) |
リプレイ (設定6) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤7 | 6.3% | 3.1% | 2.5% | |||
| 青7 | 6.3% | 3.1% | 2.5% | |||
| 異色7 | 37.5% | 50.0% | 40.0% | |||
| REG | 50.0% | 43.8% | 55.0% | |||
| ボーナス | 共通コイン1 (平行揃い) |
共通コイン2 (斜め揃い) |
カボチャリプレイ | |
|---|---|---|---|---|
| 赤7 | 50.0% | 25.0% | 100% | |
| 青7 | 50.0% | 25.0% | ― | |
| 異色7 | ― | 25.0% | ― | |
| REG | ― | 25.0% | ― | |
| ボーナス | 弱チェリー (設定1~5) |
弱チェリー (設定6) |
強チェリー | 中段チェリー |
| 赤7 | 6.3% | 4.2% | 5.0% | 100% |
| 青7 | 18.8% | 12.5% | 15.0% | 100% |
| 異色7 | 25.0% | 27.1% | 26.7% | 100% |
| REG | 50.0% | 56.3% | 53.3% | 100% |
| ボーナス | スイカ | チャンス リプレイ |
特殊 リプレイ |
特殊役 |
| 赤7 | 04.6% | 5.6% | 33.3% | 33.3% |
| 青7 | 20.5% | 12.9% | 33.3% | 33.3% |
| 異色7 | 25.0% | 25.9% | 33.3% | 33.3% |
| REG | 50.0% | 55.6% | ― | ― |
ART中
ART中はリプレイの内訳が変化するためボーナス期待度は通常時と異なります。
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ | 0.04%〜0.09% |
| 強チェリー | 16.7% |
| チャンスリプレイ | 4.9% |
| 特殊リプレイ | 100% |
| カボチャリプレイ | 1.1% |
| ART中リプレイ成立時 | ||||||
| 設定 | 期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1~4 | 0.04% | |||||
| 設定5 | 0.07% | |||||
| 設定6 | 0.09% | |||||
単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||||||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6 | 1/65536 | 1/65536 | ||||
| 設定 | 異色BIG | 合成 | ||||
| 1~4 | 1/32768 | 1/16384 | ||||
| 5 | 1/16384 | 1/10923 | ||||
| 6 | 1/10923 | 1/ 8192 | ||||
演出関連
ART開始画面のストック示唆
通常の開始画面と違う場合はART残りストック数を示唆しています。
ほかにも、開始時のセリフが「まだまだ」や「続く」なら継続に期待できます。
| キャラ | ストック示唆 |
|---|---|
| アリス&ローズ | ストック あり |
| フロスト&ノワール | |
クロス&ヒトミ&ベレッタ |
残り 3個以上 |
みるく&めいぷる&しゅがー |
残り 5個以上 |
| 水着4人 | 残り 7個以上 |
| 4人バニー | 残り 10個以上 |
校長(3人) |
残り 15個以上 |
ソーマ&カル・ラ&カル・ル |
残り 20個以上 |
ボーナス確定画面・終了画面
ボーナス確定画面や終了画面が通常パターン以外の時は、ART残りストック数を示唆しています。
| ボーナス終了画面 | ||||||
| キャラ | 示唆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカル・ガールズ | ストックあり | |||||
| ルラ・ルル・ガルちゃん | 残り3個以上 | |||||
| 4人通常衣装 | 残り5個以上 | |||||
| アリス・イン・ ワンダーランド |
残り5個以上 +高設定 期待度アップ |
|||||
| 6人バニー | 残り15個以上 | |||||
-
ワンダーランド
-
バニーガール(6人)
| ボーナス確定画面 | ||||||
| キャラ | 示唆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカル・ガールズ | ストックあり | |||||
| 4人通常衣装 | 残り3個以上 | |||||
| アリス・イン・ ワンダーランド |
残り5個以上 +偶数設定 期待度アップ |
|||||
-
4人通常衣装
-
ワンダーランド
確定・終了画面が同じ種類なら残りストック数に期待が持て、マジカル・ガールズなら残り3個以上、4人通常衣装なら残り10個以上です。
両方とも「アリス・イン・ワンダーランド」なら残りストック数10個以上+設定4or6確定です!
確定・終了画面の振り分け詳細
残りストック数0個~9個
残りストック数4個以下
※MG…マジカルガールズ、AIW…アリスインワンダーランド
| 残りストック数0個 (全設定共通) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
|---|---|---|
| デフォルト | デフォルト | 100% |
| 残りストック数1個 (全設定共通) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 75.00% |
| MG | 12.50% | |
| MG | デフォルト | 12.50% |
| 残りストック数2個 (全設定共通) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 75.00% |
| MG | 12.50% | |
| MG | デフォルト | 12.50% |
| 残りストック数3or4個 (全設定共通) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 65.63% |
| MG | 8.59% | |
| 双子 | 2.34% | |
| MG | デフォルト | 8.59% |
| MG | 12.50% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.34% |
残りストック数5個~9個
※MG…マジカルガールズ、AIW…アリスインワンダーランド
| 残りストック数5~9個 (設定1) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
|---|---|---|
| デフォルト | デフォルト | 60.55% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 0.39% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 4.69% |
| 残りストック数5~9個 (設定2) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 52.54% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 0.59% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| 残りストック数5~9個 (設定3) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 60.16% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 0.78% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 7.81% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 6.25% |
| 残りストック数5~9個 (設定4) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 50.78% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 1.56% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 13.28% |
| 残りストック数5~9個 (設定5) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 58.98% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 1.95% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 7.81% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 6.25% |
| 残りストック数5~9個 (設定6) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 49.22% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 2.34% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 14.06% |
確定・終了画面の振り分け詳細
残りストック数10個以上
残りストック数10~14個
※MG…マジカルガールズ、AIW…アリスインワンダーランド
| 残りストック数10~14個 (設定1) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
|---|---|---|
| デフォルト | デフォルト | 51.17% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 0.39% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | 9.38% | |
| AIW | デフォルト | 4.69% |
| 残りストック数10~14個 (設定2) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 43.16% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 0.59% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | 9.38% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| 残りストック数10~14個 (設定3) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 50.78% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 0.78% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 7.81% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | 9.38% | |
| AIW | デフォルト | 6.25% |
| 残りストック数10~14個 (設定4) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 40.63% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 1.56% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | 9.38% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| AIW | 1.56% | |
| 残りストック数10~14個 (設定5) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 49.61% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 1.95% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 7.81% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | 9.38% | |
| AIW | デフォルト | 6.25% |
| 残りストック数10~14個 (設定6) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 38.28% |
| MG | 7.62% | |
| 双子 | 3.32% | |
| 4人通常衣装 | 1.17% | |
| AIW | 2.34% | |
| MG | デフォルト | 7.62% |
| MG | 9.38% | |
| 双子 | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 2.93% |
| MG | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | 9.38% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| AIW | 3.13% | |
残りストック15個以上
※MG…マジカルガールズ、AIW…アリスインワンダーランド
| 残りストック数15個以上 (設定1) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
|---|---|---|
| デフォルト | デフォルト | 51.17% |
| MG | 8.06% | |
| 双子 | 3.91% | |
| 4人通常衣装 | 2.05% | |
| AIW | 0.39% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| MG | デフォルト | 8.06% |
| MG | 4.69% | |
| 双子 | 1.76% | |
| 4人通常衣装 | 0.59% | |
| AIW | 0.59% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 3.37% |
| MG | 1.61% | |
| 双子 | 0.44% | |
| 4人通常衣装 | 5.13% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 4.69% |
| 残りストック数15個以上 (設定2) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 43.16% |
| MG | 8.06% | |
| 双子 | 3.91% | |
| 4人通常衣装 | 2.05% | |
| AIW | 0.59% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| MG | デフォルト | 8.06% |
| MG | 4.69% | |
| 双子 | 1.76% | |
| 4人通常衣装 | 0.59% | |
| AIW | 0.59% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 3.37% |
| MG | 1.61% | |
| 双子 | 0.44% | |
| 4人通常衣装 | 5.13% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| 残りストック数15個以上 (設定3) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 50.78% |
| MG | 7.98% | |
| 双子 | 3.81% | |
| 4人通常衣装 | 1.90% | |
| AIW | 0.78% | |
| 6人バニー | 0.98% | |
| MG | デフォルト | 7.98% |
| MG | 4.69% | |
| 双子 | 1.66% | |
| 4人通常衣装 | 0.49% | |
| AIW | 0.49% | |
| 6人バニー | 0.98% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 3.30% |
| MG | 1.54% | |
| 双子 | 0.37% | |
| 4人通常衣装 | 5.05% | |
| 6人バニー | 0.98% | |
| AIW | デフォルト | 6.25% |
| 残りストック数15個以上 (設定4) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 40.63% |
| MG | 8.06% | |
| 双子 | 3.91% | |
| 4人通常衣装 | 2.05% | |
| AIW | 1.56% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| MG | デフォルト | 8.06% |
| MG | 4.69% | |
| 双子 | 1.76% | |
| 4人通常衣装 | 0.59% | |
| AIW | 0.59% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 3.37% |
| MG | 1.61% | |
| 双子 | 0.44% | |
| 4人通常衣装 | 5.13% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| AIW | 1.56% | |
| 残りストック数15個以上 (設定5) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 49.61% |
| MG | 7.98% | |
| 双子 | 3.81% | |
| 4人通常衣装 | 1.90% | |
| AIW | 1.95% | |
| 6人バニー | 0.98% | |
| MG | デフォルト | 7.98% |
| MG | 4.69% | |
| 双子 | 1.66% | |
| 4人通常衣装 | 0.49% | |
| AIW | 0.49% | |
| 6人バニー | 0.98% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 3.30% |
| MG | 1.54% | |
| 双子 | 0.37% | |
| 4人通常衣装 | 5.05% | |
| 6人バニー | 0.98% | |
| AIW | デフォルト | 6.25% |
| 残りストック数15個以上 (設定6) |
||
| 確定画面 | 終了画面 | 振り分け |
| デフォルト | デフォルト | 38.28% |
| MG | 8.06% | |
| 双子 | 3.91% | |
| 4人通常衣装 | 2.05% | |
| AIW | 2.34% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| MG | デフォルト | 8.06% |
| MG | 4.69% | |
| 双子 | 1.76% | |
| 4人通常衣装 | 0.59% | |
| AIW | 0.59% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| 4人通常衣装 | デフォルト | 3.37% |
| MG | 1.61% | |
| 双子 | 0.44% | |
| 4人通常衣装 | 5.13% | |
| 6人バニー | 1.17% | |
| AIW | デフォルト | 12.50% |
| AIW | 3.13% | |
e-SLOTミッション一覧
| No. | ランク | 項目 |
|---|---|---|
| 達成内容 | ||
| 001 | どっか~ん☆ | |
| 赤7BIG作動 | ||
| 002 | お~っほっほっほっ! | |
| 青7BIG作動 | ||
| 003 | BIG BONUS!! | |
| 異色BIG作動 | ||
| 004 | 錬金ぼーなす! はっじまっるよ~~♪ | |
| 錬金ボーナス突入 | ||
| 005 | 春夏秋冬! | |
| REGボーナス突入 | ||
| 006 | やたっ! ひとりでできたよっ! | |
| 錬金成功 | ||
| 007 | もうしばらく続きそうです | |
| REG中BGM変化 | ||
| 008 | SS | さ、30…ですって…? |
| REG中BGM変化 「Magical Magic」 | ||
| 009 | まじかるちゃんす! 銅箱GET~♪ | |
| まじかるちゃんす 銅箱 | ||
| 010 | まじかるちゃんす! 銀箱GET~♪ | |
| まじかるちゃんす 銀箱 | ||
| 011 | A | まじかるちゃんす! 金箱GET~♪ |
| まじかるちゃんす 金箱 | ||
| 012 | まじかるちゃんす! 悪箱GET~♪ | |
| まじかるちゃんす 悪箱 | ||
| 013 | S | まじかるちゃんす! 王冠GET~♪ |
| まじかるちゃんす 王冠 | ||
| 014 | S | まじかるちゃんす! 悪王冠GET~♪ |
| まじかるちゃんす 悪王冠 | ||
| 015 | S | もう離して良いわよ? |
| まじかるちゃんすを最後までねじる | ||
| 016 | 箱の想い出!! | |
| 箱の想い出発生 | ||
| 017 | A | 想い出がいっぱい!! |
| 箱の想い出の保留箱が3つ以上 | ||
| 018 | まじかる~ぷ! かな? | |
| 2ゲーム連続まじかるちゃんす発生 | ||
| 019 | S | まじかったぞ~ 超~ まじかっちゃったぞ~~ |
| 5ゲーム連続まじかるちゃんす発生 | ||
| 020 | まじかる~ぷ延長!! | |
| ボーナス終了後1G目にまじかるちゃんす | ||
| 021 | A | びっくりした? |
| どこまじ発生 | ||
| 022 | カボチャ~ンス! | |
| カボチャンス突入 | ||
| 023 | キングカボチャ~ンス! | |
| キングカボチャンス突入 | ||
| 024 | 悪カボチャ~ンス! | |
| 悪カボチャンス突入 | ||
| 025 | S | 悪キングカボチャンス! |
| 悪キングカボチャンス突入 | ||
| 026 | S | スーパーカボチャンス! |
| スーパーカボチャンス突入 | ||
| 027 | 1000枚突破だよっ! まだまだいっくぞぉ~~! | |
| 1000枚 | ||
| 028 | A | 2000枚… ふんっ やるじゃない… |
| 2000枚 | ||
| 029 | S | お~っほっほっほっ! 3000枚突破よ! |
| 3000枚 | ||
| 030 | 正解だよっ☆ | |
| ナビ無しで択一リプレイ正解 | ||
| 031 | A | すごいすご~~い! またまた正解だよっ! |
| ナビ無しで択一リプレイ正解 を3回 | ||
| 032 | A | 20連!! |
| カボチャンス20連 | ||
| 033 | SS | 50連!!!!! |
| カボチャンス50連 | ||
| 034 | じゃきききき~~ん♪ | |
| カボチャ揃い | ||
| 035 | A | カボチャばっかり狙ってどういうつもり!? |
| 2ゲーム連続カボチャ揃い | ||
| 036 | いっちかくぅ~! | |
| カボチャ揃い一確目(変則押し一確も可) | ||
| 037 | A | 2確ですが、カボチャが揃うだけではありません |
| カボチャ特殊テンパイ音発生(キンカボ確定テンパイ音) | ||
| 038 | 悪モード発動中! | |
| 悪~ぷフリーズ発生 | ||
| 039 | なんだか調子が良いみたいだよ! | |
| おばけカボちゃんバトル アリスで勝利 | ||
| 040 | A | アリスは私が守る! |
| おばけカボちゃんバトル ローズで勝利 | ||
| 041 | A | デカカボチャ~ンス! |
| カボチャンス 100G突入 | ||
| 042 | ラッキ~☆ | |
| カボチャンス中 キャラ揃い(アリス・ローズ・フロスト・ノワール) | ||
| 043 | S | ねぇねぇ、おはなしきかせて~~ |
| カボチャンス中 ちびっこアリス揃い | ||
| 044 | カボチェック! | |
| カボチェックやってみたらあたってた | ||
| 045 | 偽物なんかに負けないよ! | |
| クロニクルバトル勝利 | ||
| 046 | 上乗せ! | |
| 結界でカボチャンスストック告知(高確状態移行) | ||
| 047 | A | おまたせ… |
| 結界防衛でノワール参戦 | ||
| 048 | ミッションクリア! | |
| EXミッション突入 | ||
| 049 | A | SPミッションクリア! |
| SPミッション成功 | ||
| 050 | SS | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 |
| 詠唱中、画面中をカボチャンスアイコンで埋める | ||
| 051 | A | はい、消えた~ |
| キンカボ中、消音演出発生 | ||
| 052 | S | 中段チェリー♪ |
| 中段チェリー出現 | ||
| 053 | A | 不意打ち~~♪ |
| 通常時カボチャ揃い | ||
| 054 | SS | 目覚めて! わたしの力…!! |
| ロングフリーズ発生 | ||
| 055 | A | 救済魔法発動です |
| 天井 | ||
| 056 | 魔界突入! | |
| 魔界突入 | ||
| 057 | A | 恐ろしい敵だったわ… もう会いたくないわね |
| 魔界で思念体に勝利 | ||
| 058 | ここでボーナスを引けたらチャンスです | |
| 塔ステージ移行 | ||
| 059 | A | ここでボーナスを引けたのでカボチャンスです |
| 塔ステージでボーナス当選 | ||
| 060 | い、いまのは武者震いよっ! | |
| 台ブルテンパイ音発生 | ||
| 061 | A | ありす・うぃっしゅはぁと☆ よろしくねっ |
| ちびっこアリステンパイ音発生 | ||
| 062 | きゅいんっ♪ | |
| 疑似連4連まで継続 | ||
| 063 | ビッグ ぼーな… あれ? | |
| 下段青7揃い 右下がり青7揃い | ||
| 064 | A | てろーん |
| サウンドプレミア発生 | ||
| 065 | A | まじあつ!! |
| 「まじあつ」 が出現 | ||
| 066 | 次回予告!! | |
| 次回予告発生 | ||
| 067 | A | ファンタジアンへようこそ! |
| CM演出 マジックショップファンタジアン | ||
| 068 | A | おぬしらの入学を待っとるぞぃっ! |
| CM演出 ベルガモット魔法学院 | ||
| 069 | A | またの名を「詠唱ファイア」… |
| CM演出 宇宙ファイア花火大会 | ||
| 070 | A | ※この作品はフィクションです |
| CM演出 まじかる!! | ||
| 071 | A | スイカのご利用が便利です |
| CM演出 魔界観光協会 | ||
| 072 | A | グレンのブタ |
| CM演出 紅蓮の豚 | ||
| 073 | A | 「超☆デキ!」ですぉ! |
| なにこれ演出 ラビィのぬいぐるみ出現 | ||
