NEW! 11/7 設定判別情報追加
サンダーVリボルトのスペック・基本仕様をまとめてみました。
本機はREG・BIG中に技術介入要素が存在します。
リーチ目は3300通り以上のリーチ目を搭載!! 伝統を受け継いだ仕様になっています。
サンダーVリボルトの天井
天井
非搭載
スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 機会割 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 約1/277 | 約1/420 | 約1/167 | 97.3% | 99.1% |
設定2 | 約1/270 | 約1/381 | 約1/158 | 99.7% | 101.4% |
設定3 | 約1/264 | 約1/348 | 約1/150 | 101.9% | 103.7% |
設定4 | 約1/258 | 約1/321 | 約1/143 | 104.5% | 106.3% |
設定5 | 約1/252 | 約1/292 | 約1/135 | 106.9% | 108.8% |
設定6 | 約1/248 | 約1/264 | 約1/128 | 109.3% | 111.2% |
設定判別要素
通常時小役確率 | ||||||
設定 | ベル | チェリー | スイカ | リーチ目A | リーチ目B | |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/14.1 | 1/9.8 | 1/81.9 | 1/385 | 1/1927 | |
設定2 | 1/13.8 | 1/9.8 | 1/358 | 1/1927 | ||
設定3 | 1/13.5 | 1/9.7 | 1/336 | 1/1872 | ||
設定4 | 1/13.3 | 1/9.6 | 1/78.0 | 1/321 | 1/1820 | |
設定5 | 1/13.0 | 1/9.6 | 1/299 | 1/1771 | ||
設定6 | 1/12.8 | 1/9.5 | 1/277 | 1/1771 |
BIG中の斜めベル確率 | ||||||
設定 | ベル(実践値) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定135 | 1/2.64 | |||||
設定246 | 1/2.2 |
単独ボーナス確率 | ||||||
設定 | 赤7 | V揃い | REG | 合算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1057 | 1/6553 | 1/1638 | 1/585 | ||
設定2 | 1/1008 | 1/1456 | 1/546 | |||
設定3 | 1/992 | 1/1310 | 1/520 | |||
設定4 | 1/978 | 1/5957 | 1/1170 | 1/489 | ||
設定5 | 1/963 | 1/1057 | 1/464 | |||
設定6 | 1/936 | 1/936 | 1/434 |
チェリー同時当選実質確率 | ||||||
設定 | 赤7 | V揃い | REG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/5461 | 1/5461 | 1/2978 | |||
設定2 | 1/2849 | |||||
設定3 | 1/5041 | 1/5041 | 1/2730 | |||
設定4 | 1/2621 | |||||
設定5 | 1/4681 | 1/4681 | 1/2520 | |||
設定6 | 1/2427 |
リーチ目A同時当選実質確率 | ||||||
設定 | 赤7 | V揃い | REG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2730 | 1/1057 | 1/780 | |||
2 | 1/1008 | 1/697 | ||||
3 | 1/2621 | 1/992 | 1/630 | |||
4 | 1/978 | 1/585 | ||||
5 | 1/2520 | 1/963 | 1/524 | |||
6 | 1/936 | 1/468 |
BIG中のBGM変化
18Gまでに14枚役を3回取得すると19G目でサンダーⅦのスーパーイナズマラッシュのBGMになります。
設定 | 当選率 |
---|---|
設定1〜4 | 1/819(約0.1%) |
設定56 | 1/32(約3.1%) |
導入日
項目 | 内容 |
---|---|
メーカー | アクロス |
仕様 | ノーマルタイプ |
導入日 | 2015年8月17日 |
導入台数 | 約10,000台 |
サンダーVリボルトのボーナス
BIGボーナス
項目 | 内容 |
---|---|
契機 |
|
獲得枚数 | 最大333枚 |
REGボーナス
項目 | 内容 |
---|---|
契機 | |
獲得枚数 | 最大111枚枚 |
サンダーVリボルト 打ち方・技術介入
BIG・REG中は技術介入があります。
技術介入を行うことで獲得枚数が増えます。
リール配列
通常時の打ち方
左リール上段に赤7狙い
①スイカ停止時
スイカを狙う (中リールBARを目安、右リールV図柄を目安にスイカ狙い)
②その他はフリー打ち
BIG中 技術介入有り
予告音の無い時は左からフリー打ち
予告音時
予告音発生時に右・中とフリー打ちし左リールに「3連V」 or 「単独V」 or 「赤7」をビタ押しで14枚獲得図柄を狙う。
「3連V」成功時
「単独V」成功時
「赤7」成功時
3回成功で最大の333枚獲得可能です。
個人的には「赤7」が狙いやすいと思います。
REG中 技術介入有り
予告音の無い時は左からフリー打ち
予告音時
予告音発生時に逆押しで上段にスイカをテンパイさせる。
右(V図柄目安)・中(赤7目安)はスイカを狙い、左リールは中段に赤7をビタ押しです。
成功時
1度成功すれば残りはフリー打ちでOKです。
演出関連・その他
演出期待度
予告音 | ||
TOTAL期待度 | 約4% |
予告音発生時の演出期待度 | ||||||
消灯 | 停止形 | 期待度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1消灯 | チェリー否定 | 約10% | ||||
1消灯 | チェリー否定 スイカ否定 |
約12% | ||||
1消灯 | チェリー否定 ベル否定 |
約12% | ||||
2消灯 | チェリー否定 スイカ否定 ベル否定 |
約27% |
イナズマ演出 | ||||||
TOTAL期待度 | ||||||
予告音 | 発生 | 期待度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 第1停止 | 約1% | ||||
あり | 第1停止 | 約71% | ||||
なし | 第2停止 | 約7% | ||||
あり | 第2停止 | 約38% | ||||
なし | 第3停止 | 約60% | ||||
あり | 第3停止 | 約53% |
イナズマ演出の演出期待度 | ||||||
演出 | 停止形 | 期待度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予告音なし 第1停止 |
リプレイ否定 | 約68% | ||||
予告音あり 第1停止 |
リプレイ否定 | 約71% | ||||
第1停止 | リプレイ否定 ハズレ否定 |
100%? | ||||
予告音なし 第2停止 |
ベル否定 | 約67% | ||||
予告音あり 第2停止 |
ベル否定 | 約71% | ||||
第2停止 | ベル否定 ハズレ否定 |
100%? | ||||
予告音なし 第2停止 |
チェリー出現 | 約51% | ||||
予告音あり 第2停止 |
チェリー出現 | 約48% | ||||
第2停止 | チェリー否定 | 100%? |
フラッシュ演出
重要フラッシュと対応役 |
消灯の法則
予告音と消灯と成立役の関係性も初代を完全踏襲しています。
予告音あり時の演出法則 | ||||||
消灯 | フラッシュ | 特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
不問 | 不問 | リプレイ否定 | ||||
2以上 | 不問 | ベル否定 | ||||
3消灯 | なし | スイカorボーナス | ||||
3消灯 | あり | ボーナス |
新演出「イナズマ演出」
ボタン停止のタイミングで、落雷の効果音とともに台枠がフラッシュします。
対応役が矛盾すれば!?
第1停止 | ハズレorリプレイ |
第2停止 | ハズレorベル |
第3停止 | チェリー |