押し順ケロルンに朝一リセット台に恩恵があることが判明しました!
朝一ボーナスがBIGでもREGでも恩恵があるようです!
押し順ケロルン朝一リセット台恩恵
REG連台に加え、もうひとつの立ち回りポイントが判明しました。
設定変更後1回目のボーナスは、ストック獲得率が大幅にUPします!
REGだった場合でも1/3以上、BIGなら約3/4で連チャンを獲得できます。
設定変更時のボーナス性能
BIG | ||||||
設定 | 期待枚数 | 平均連チャン | 連チャン比率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718.27枚 | 4.73連 | 72.24% | |||
2 | 741.96枚 | 4.88連 | 73.46% | |||
3 | 767.51枚 | 5.04連 | 73.46% | |||
4 | 772.79枚 | 5.09連 | 73.25% | |||
5 | 790.51枚 | 5.21連 | 73.26% | |||
6 | 805.87枚 | 5.29連 | 74.04% |
REG | ||||||
設定 | 期待枚数 | 平均連チャン | 連チャン比率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210.57枚 | 2.41連 | 33.76% | |||
2 | 224.57枚 | 2.50連 | 34.57% | |||
3 | 230.74枚 | 2.55連 | 35.29% | |||
4 | 236.27枚 | 2.59連 | 35.77% | |||
5 | 242.14枚 | 2.63連 | 35.95% | |||
6 | 254.79枚 | 2.71連 | 36.20% |
TOTAL | ||||||
設定 | 期待枚数 | 平均連チャン | 連チャン比率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418.03枚 | 3.36連 | 49.49% | |||
2 | 442.15枚 | 3.50連 | 50.92% | |||
3 | 458.56枚 | 3.61連 | 51.49% | |||
4 | 460.57枚 | 3.64連 | 51.44% | |||
5 | 472.63枚 | 3.71連 | 51.64% | |||
6 | 488.27枚 | 3.80連 | 52.24% |
設定1でも初当たり確率は1/207なので、平均投資は350枚程度です。
対する獲得期待値は約420枚なので、設定1でも十分にプラスが期待できます!