ブラックラグーン2のREG中の抽選とART中の上乗せ抽選の解析まとめです。
REG中の抽選
1回のリプレイ成立で期待できる特典
その他REGの特典
REG中の小役確率 | |
押し順不問ベル(斜め) | 1/1.67 |
---|---|
リプレイ | 1/2.50 |
通常時REG(実戦値) | ||||||
獲得 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高確+10 | 89.31% | - | 78.05% | - | ||
高確+20 | 1.53% | - | 9.76% | - | ||
超高確+5 | 6.87% | - | - | - | ||
超高確+10 | 2.27% | - | 7.32% | - | ||
超高確+20 | - | - | 2.44% | - | ||
バレットバトル | - | - | - | - | ||
ART | - | - | 2.44% | 100% |
ART中REG(実戦値) | ||||||
獲得 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 | LR |
---|---|---|---|---|---|---|
高確+10 | 75.95% | 8.33% | 44.74% | - | - | - |
高確+20 | - | 8.33% | 18.42% | - | - | - |
超高確+5 | 6.33% | - | 2.63% | - | - | - |
超高確+10 | 1.27% | - | 5.26% | - | - | - |
超高確+20 | - | - | - | - | - | - |
バレット | - | 8.33% | - | - | - | - |
ART+10 | 12.66% | 50.00% | 23.68% | 14.29% | - | 50.00% |
ART+20 | 1.27% | 16.67% | 2.63% | 28.57% | - | 25.00% |
ART+50 | 2.53% | 8.33% | 2.63% | 57.14% | - | 25.00% |
通常ステージ・上乗せ当選率(実戦値) | ||||||
獲得 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
バレット 当選率 |
4.05% | 54.17% | - | 2.99% | ||
ゲーム数 当選率 |
- | 79.17% | - | 2.99% | ||
+10G | - | 68.42% | - | - | ||
+20G | - | 26.32% | - | - | ||
+30G | - | 5.26% | - | - | ||
+50G | - | - | 80.00% | - | ||
+100G | - | - | 20.00% | - | ||
獲得 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 超チャンス目 | 強ベル | ||
バレット 当選率 |
37.14% | 17.65% | - | 100% | ||
ゲーム数 当選率 |
6.45% | 23.53% | 100% | 25.00% | ||
+10G | - | - | - | 100% | ||
+20G | 50.00% | - | - | - | ||
+30G | 50.00% | 50.00% | - | - | ||
+50G | - | 50.00% | - | - | ||
+100G | - | - | 100% | - |
高確ステージ・上乗せ当選率(実戦値) 大海原ステージの夕方&乱闘ステージのファビオラ戦闘中を高確ステージとする |
||||||
獲得 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | スイカ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
バレット 当選率 |
- | 50.00% | - | 33.33% | ||
ゲーム数 当選率 |
15.38% | 100% | 100% | 6.67% | ||
+10G | 100% | 50.00% | - | - | ||
+20G | - | 50.00% | - | - | ||
+30G | - | - | - | - | ||
+50G | - | - | 60.00% | 100% | ||
+100G | - | - | 40.00% | - | ||
獲得 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 超チャンス目 | 強ベル | ||
バレット 当選率 |
71.43% | 28.57% | - | 100% | ||
ゲーム数 当選率 |
28.57% | 28.57% | 100% | 100% | ||
+10G | - | - | - | - | ||
+20G | 100% | - | - | 25.00% | ||
+30G | - | 50.00% | - | 50.00% | ||
+50G | - | - | - | - | ||
+100G | - | 50.00% | 33.33% | - | ||
+200G | - | - | 33.33% | - | ||
+300G | - | - | 33.33% | 25.00% |