新台スロット偽物語(にせものがたり)のスペック・基本仕様をまとめてみました。
天井・ゾーンといった攻略情報から、演出や打ち方などの細かな情報も同時に掲載してます。
最新の解析が公開され次第、随時情報を追加・更新していきます。
偽物語 記事一覧 |
偽物語の天井
天井・ヤメ時
1000G
ART「倖時間」確定
650G以上
調査中
前兆確認後ヤメ
※即ヤメ厳禁引き戻しの可能性があります。
朝イチ・設定変更
設定変更&電源OFF・ON時 | ||||||
設定変更 | 電源OFF・ON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ | ||||
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ | ||||
ステージ | 家ステージ | 家ステージ |
設定判別要素
チェリー・スイカ確率
チェリーには怪異チェリーは含みません。
チェリー時は中・右リールに必ず怪異チェリー図柄を狙いましょう。
スイカも右下がりor中段で設定差が開きます。
設定 | チェリー | 斜め スイカ |
中段 スイカ |
スイカ 合成 |
チェリー スイカ 合成 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/138.3 | 1/89.4 | 1/383.3 | 1/72.5 | 1/47.6 |
設定2 | 1/131.3 | 1/86.0 | 1/336.1 | 1/68.5 | 1/45.0 |
設定3 | 1/125.1 | 1/82.9 | 1/299.3 | 1/64.9 | 1/42.7 |
設定4 | 1/119.4 | 1/79.9 | 1/269.7 | 1/61.7 | 1/40.7 |
設定5 | 1/114.2 | 1/77.2 | 1/245.5 | 1/58.7 | 1/38.8 |
設定6 | 1/109.4 | 1/74.6 | 1/225.2 | 1/56.1 | 1/37.1 |
ボーナス出現率
偶数・奇数の判別になります。
「白・白・白」BIGには設定差はないです。
設定 | 赤・赤・赤BIG | 白・白・赤BIG |
---|---|---|
設定1 | 1/417 | 1/478 |
設定2 | 1/465 | 1/407 |
設定3 | 1/397 | 1/452 |
設定4 | 1/440 | 1/388 |
設定5 | 1/379 | 1/428 |
設定6 | 1/417 | 1/370 |
CZ(解呪ノ儀)確率
高設定ほど出現しやすいです。
1/200以上が目安になります。
設定 | 解呪ノ儀出現率 |
---|---|
設定1 | 1/246 |
設定2 | 1/250 |
設定3 | 1/239 |
設定4 | 1/202 |
設定5 | 1/179 |
設定6 | 1/152 |
ボーナス中のキャライラスト
逆押し適当打ちで中段ベルテンパイ時に、左リール枠内に2連白7を目押しするとキャライラストが出現します。
画像の内容で設定を示唆しています。
連続で成功するほど高設定示唆の画像などの出現率が上がります。
偽物語・ボーナス中画像
水玉 →特に示唆なし
夕方 →奇数示唆
白 →偶数示唆
シーツ →設定4以上確定
ひたぎ&翼 →設定2以上確定
忍 →偶数設定かつ高設定示唆
暦 →高設定示唆
-
白
-
夕方
-
水玉
-
シーツ
-
忍
-
暦
特定回数以外 | ||||||
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
水玉 | 18.7% | 18.5% | 18.5% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
夕方 | 47.3% | 33.1% | 46.7% | 33.0% | 46.5% | 32.9% |
白 | 32.5% | 45.7% | 32.1% | 45.6% | 32.0% | 45.5% |
シーツ | — | — | — | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ &翼 |
— | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
忍 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
暦 | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% |
3回連続成功時 | ||||||
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.1% | 17.8% | 17.7% | 16.9% | 16.5% | 16.1% |
夕方 | 45.8% | 31.9% | 44.6% | 30.3% | 41.7% | 28.8% |
白 | 31.5% | 44.0% | 30.7% | 41.9% | 28.7% | 39.8% |
シーツ | — | — | — | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ &翼 |
— | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
忍 | — | — | — | — | — | — |
暦 | 4.6% | 5.3% | 6.1% | 9.9% | 12.2% | 14.5% |
5回連続成功時 | ||||||
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 19.0% | 18.7% | 18.8% | 18.7% | 18.8% | 18.7% |
夕方 | 48.0% | 33.5% | 47.5% | 33.5% | 47.5% | 33.5% |
白 | 33.0% | 46.3% | 32.7% | 46.3% | 32.7% | 46.3% |
シーツ | — | — | — | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ &翼 |
— | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
忍 | 0.02% | 0.5% | 0.02% | 0.5% | 0.02% | 0.5% |
暦 | — | — | — | — | — | — |
7回連続成功時 | ||||||
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.0% | 17.6% | 17.5% | 16.6% | 16.1% | 15.3% |
夕方 | 45.3% | 31.5% | 44.2% | 29.6% | 40.6% | 27.4% |
白 | 31.2% | 43.6% | 30.4% | 40.9% | 27.9% | 37.9% |
シーツ | — | — | — | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
ひたぎ &翼 |
— | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
忍 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.9% | 1.9% | 3.9% |
暦 | 4.6% | 5.3% | 6.1% | 9.9% | 12.2% | 14.5% |
10回連続成功時 | ||||||
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 17.9% | 17.5% | 17.4% | 15.7% | 15.2% | 14.0% |
夕方 | 45.1% | 31.4% | 43.9% | 28.1% | 38.4% | 25.1% |
白 | 31.0% | 43.4% | 30.2% | 38.8% | 26.4% | 34.7% |
シーツ | — | — | — | 0.8% | 1.1% | 0.8% |
ひたぎ &翼 |
— | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
忍 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 4.3% | 4.3% | 8.6% |
暦 | 4.6% | 5.3% | 6.1% | 11.4% | 13.7% | 16.0% |
15回連続成功時 | ||||||
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.6% | 18.4% | 18.4% | 15.6% | 15.4% | 12.9% |
夕方 | 46.9% | 32.9% | 46.4% | 27.8% | 38.9% | 23.1% |
白 | 32.2% | 45.4% | 31.9% | 38.5% | 26.8% | 31.9% |
シーツ | — | — | — | 3.1% | 3.8% | 3.1% |
ひたぎ &翼 |
— | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
忍 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 14.1% | 14.1% | 28.1% |
暦 | — | — | — | — | — | — |
連続回数別に採取が必要ですが、サンプルが稼げるためかなり設定がわかりやすくなります。
スロマガの設定推測ツールを使うと簡単に測定できます。
スペック・導入日・解析
スペック
設定 | 赤赤赤BIG | 白白赤BIG | 白白白BIG |
---|---|---|---|
設定1 | 1/417.43 | 1/478.36 | 1/1927.53 |
設定2 | 1/464.79 | 1/407.06 | |
設定3 | 1/397.19 | 1/451.97 | |
設定4 | 1/439.84 | 1/387.79 | |
設定5 | 1/378.82 | 1/428.34 | |
設定6 | 1/417.43 | 1/370.26 | |
設定 | ボーナス合成 | ART初当たり | 機械割 |
設定1 | 1/199.80 | 1/567.0 | 98.5%設定 |
設定2 | 1/195.05 | 1/569.5 | 100.1% |
設定3 | 1/190.51 | 1/545.0 | 101.7% |
設定4 | 1/186.18 | 1/465.0 | 105.2% |
設定5 | 1/182.04 | 1/409.1 | 109.5% |
設定6 | 1/178.09 | 1/359.8 | 113.1% |
導入日
項目 | 内容 |
---|---|
導入予定日 | 2016年2月22日 |
導入台数 | 約20,000台 |
メーカー | サミー |
仕様 | A+ART機 |
純増 | 約1.2枚 (ボーナス込み役2.0枚) |
G数/50枚 | 約35G |
小役確率
小役 | 解析値(設定1) |
---|---|
押し順ベル | 1/5.2 |
共通ベル | 1/65536.0 |
チェリー | 1/138.3 |
怪異チェリー | 1/199.8 |
超強チェリー | 1/8192.0 |
斜めスイカ | 1/89.4 |
中段スイカ | 1/383.3 |
スイカ合成 | 1/72.5 |
確定役 | 1/16384.0 |
設定差のある小役確率 | ||||||
設定 | チェリー | 斜め スイカ |
中段 スイカ |
スイカ 合成 |
チェリー スイカ 合成 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/138.3 | 1/89.4 | 1/383.3 | 1/72.5 | 1/47.6 | |
設定2 | 1/131.3 | 1/86.0 | 1/336.1 | 1/68.5 | 1/45.0 | |
設定3 | 1/125.1 | 1/82.9 | 1/299.3 | 1/64.9 | 1/42.7 | |
設定4 | 1/119.4 | 1/79.9 | 1/269.7 | 1/61.7 | 1/40.7 | |
設定5 | 1/114.2 | 1/77.2 | 1/245.5 | 1/58.7 | 1/38.8 | |
設定6 | 1/109.4 | 1/74.6 | 1/225.2 | 1/56.1 | 1/37.1 |
赤7・異色BIG中の小役確率 | ||||||
小役 | 解析値(設定1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベルA | 1/1.5 | |||||
ベルB | 1/5.0 | |||||
押し順怪異①(第2のみ) | 1/30.2 | |||||
押し順怪異②(第3のみ) | 1/30.2 | |||||
押し順怪異③(第2&第3) | 1/49.3 | |||||
押し順怪異④(第1&第2) | 1/76.2 | |||||
怪異揃い | 1/4096.0 | |||||
フェイクリプレイ | 1/39.7 |
白7BIG中の小役確率 | ||||||
小役 | 解析値(設定1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベルA | 1/1.7 | |||||
ベルB | 1/5.0 | |||||
押し順怪異①(第2のみ) | 1/48.6 | |||||
押し順怪異②(第3のみ) | 1/15.7 | |||||
押し順怪異③(第2&第3) | 1/15.7 | |||||
押し順怪異④(第1&第2) | 1/32.5 | |||||
怪異揃い | 1/993.0 | |||||
フェイクリプレイ | 1/48.6 |
同時当選期待度
小役別ボーナス確率(設定1) | ||||||
同時成立 | チェリー | 怪異 チェリー |
超強 チェリー |
確定役 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期待度 | 0.8% | 25.0% | 100% | 100% | ||
赤7 | 1/65536 | 1/1311 | - | - | ||
白白赤 | 1/65536 | 1/2185 | - | - | ||
白7 | 1/32768 | 1/32768 | 1/8192 | 1/16384 | ||
トータル | 1/16384 | 1/799 | 1/8192 | 1/16384 | ||
同時成立 | 斜め スイカ |
中段 スイカ |
チャンス目 | スベリ チャンス目 |
||
期待度 | 11.3% | 12.3% | 25.3% | 25.2% | ||
赤7 | 1/1598 | 1/6554 | 1/3641 | 1/1771 | ||
白白赤 | 1/1598 | 1/6554 | 1/3641 | 1/1771 | ||
白7 | 1/65536 | 1/65536 | 1/10923 | 1/7282 | ||
トータル | 1/790 | 1/3121 | 1/1560 | 1/790 |
期待度は通常周期時です。
高確周期時はこれよりも下がります。
設定差のある実質確率 | ||||||
設定 | 怪異チェリー +赤BIG |
怪異チェリー+ 白白赤BIG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1/1310.72 | 1/2184.53 | ||||
246 | 1/2184.53 | 1/1310.72 | ||||
設定 | 怪異チェリー +白BIG |
怪異チェリー+ ボーナス合成 |
||||
1~6 | 1/32768.00 | 1/799.22 | ||||
設定 | 斜めスイカ +赤BIG |
斜めスイカ+ 白白赤BIG |
||||
1 | 1/1598.44 | 1/1598.44 | ||||
2 | 1/1524.09 | 1/1524.09 | ||||
3 | 1/1456.36 | 1/1456.36 | ||||
4 | 1/1394.38 | 1/1394.38 | ||||
5 | 1/1337.47 | 1/1337.47 | ||||
6 | 1/1285.02 | 1/1285.02 | ||||
設定 | 斜めスイカ +白BIG |
斜めスイカ+ ボーナス合成 |
||||
1 | 1/65536 | 1/789.59 | ||||
2 | 1/753.29 | |||||
3 | 1/720.18 | |||||
4 | 1/689.85 | |||||
5 | 1/661.98 | |||||
6 | 1/636.27 | |||||
設定 | 中段スイカ +赤BIG |
中段スイカ+ 白白赤BIG |
||||
1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | ||||
2 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | ||||
3 | 1/4681.14 | 1/4681.14 | ||||
4 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | ||||
5 | 1/3640.89 | 1/3640.89 | ||||
6 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | ||||
設定 | 中段スイカ +白BIG |
中段スイカ+ ボーナス合成 |
||||
1 | 1/65536 | 1/3120.76 | ||||
2 | 1/2621.44 | |||||
3 | 1/2259.86 | |||||
4 | 1/1985.94 | |||||
5 | 1/1771.24 | |||||
6 | 1/1598.44 |
単独ボーナス確率
ボーナス | 解析値(設定1) |
---|---|
白7 | 1/65536 |
通常の詳細
通常時のステージ
通常時のステージは解呪ノ儀の当選しやすさを左右する高確や、解呪ノ儀・倖時間直撃の前兆を示唆しています。
前作と同じ「学習塾跡ステージ」もありますが、今作ではART+語の上乗せ特化ゾーンである和解ノ儀突入のチャンスとなるプレミアム的なステージとなっています。
ステージ | 期待度 |
---|---|
家・市街
|
低 |
兆し
|
↓ |
不吉
|
↓ |
学習塾
|
高 |
通常画面ランプの示唆内容
-
暦ランプ
-
ドット
-
信号機ランプ
暦ランプ
連続演出中の点滅でレア小役を示唆しています。
高速点滅なら大チャンスです。
もしレア小役が成立していなかった場合は解呪ノ儀or和解ノ儀orボーナスorART本前兆中が濃厚となります。
信号機ランプ
高確Bは解呪連モードに突入しやすい状態です。
黄と赤が同時に出現すればチャンス目出現確率変動状態と同時に高確Bも示唆されますので、解呪連モード突入の大チャンスです。
色 | 示唆 |
---|---|
青 | チャンス目 出現確率通常 |
黄 | チャンス目 出現確率変動 |
赤 | 高確B!? |
ドットインターフェイス
演出 | 期待度 |
---|---|
旗振り | 44% |
キメポーズ | 79% |
CONGRATULATIONS | 100% |
カット替ナビ
演出 | 期待度 |
---|---|
第1工事中 | 33% |
第1接近中 | 71% |
第3接近中 | 100% |
怪異図柄信頼度
狙えナビ
押し順や停止形によって期待度が異なります。
カットインが発生した時点で最低でも1個以上の怪異図柄停止が確定します。
押し順
第1停止の位置によって怪異図柄の停止期待度と信頼度が変化します。
左1stなら怪異図柄が1個以上停止することが確定します。
期待度 | 第1停止 |
---|---|
低 | 中1st |
中 | 右1st |
高 | 左1st |
第2停止の位置でも期待度&信頼度が変化します。
変則押し時は左リールが2nd・左1st時はハサミ打ちナビのほうが強いです。
強い方の押し順なら1個以上の怪異図柄停止が確定(矛盾した場合は激アツ)です。
第1停止 | 強弱 |
---|---|
中1st | 312<213 |
右1st | 321<231 |
左1st | 123<132 |
押し順ナビの第1停止で怪異図柄が停止すると大チャンスです。
残りの2リールのうち1個以上の怪異図柄停止が確定します。
前兆演出
レア小役が成立するとプレ前兆を経て本前兆かガセ前兆に移行します。
プレ前兆には4段階のレベルがあり、高レベルほど本前兆にも期待できます。
プレ前兆詳細 | ||||||
レベル | 期待度 | 演出頻度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.30% | 中 | ||||
2 | 66.74% | 高 | ||||
3 | 100% | 高 | ||||
4 | 100% | 忍頻出 |
怪異文字
解呪の儀突入のチャンス。
文字が大きく多くなるほどチャンス。
特に怪異文字・大は本前兆滞在中が濃厚。
怪異文字パターン別期待度 | ||||||
パターン | プレレベル1 | プレレベル2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
なし→小 | 65.2% | 28.9% | ||||
なし→中 | - | - | ||||
なし→大 | - | - | ||||
小→中 | 5.3% | 18.6% | ||||
小→大 | - | - | ||||
中→大 | - | - | ||||
パターン | プレレベル3 | プレレベル4 | ||||
なし→小 | 4.8% | 0.7% | ||||
なし→中 | 2.2% | 1.6% | ||||
なし→大 | - | 1.0% | ||||
小→中 | 5.0% | 0.8% | ||||
小→大 | - | 4.2% | ||||
中→大 | - | 6.7% | ||||
パターン | 解呪高確 | ガセ前兆 | ||||
なし→小 | 0.3% | - | ||||
なし→中 | - | - | ||||
なし→大 | - | - | ||||
小→中 | 0.8% | 12.5% | ||||
小→大 | - | - | ||||
中→大 | 4.7% | - | ||||
パターン | 本前兆 | |||||
なし→小 | - | |||||
なし→中 | 96.2% | |||||
なし→大 | 99.0% | |||||
小→中 | 57.1% | |||||
小→大 | 95.8% | |||||
中→大 | 88.6% |
※怪異チェリー&チャンス目成立ゲーム、ボーナス・CZ終了後を除いた数値
忍出現
通常時の忍出現はいかなる場合でもチャンス。
レア小役もしくは前兆中の期待度が大幅にアップ。
気付き系忍出現
気付き演出からの忍は基本的に前兆の期待度アップ。
停止タイミングによって期待度も異なります。
前兆期待度 | ||||||
タイミング | 期待度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1停止時 | 55.5% | |||||
第3停止時 | 71.6% |
気付き系忍選択率 | ||||||
前兆 | 第1停止 | 第3停止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プレレベル1 +ガセ前兆 |
06.10% | 01.53% | ||||
プレレベル2~4 +ガセ前兆 |
19.84% | 04.58% | ||||
プレレベル1 +本前兆 |
19.84% | 24.41% | ||||
プレレベル2~4 +本前兆 |
36.62% | 18.31% |
忍ナビ演出(弱)
忍がドーナツセールのチラシを見せる演出。
小さい方が弱パターン、大きい方が強パターン。
この演出は、スイカ・チェリー等を含めたレア小役もしくは前兆を示唆。
和解B以上の可能性もあり。
忍ナビ演出(強)
左上に「イメージ映像」とある忍ナビ。
チャンス目・怪異チェリーもしくは前兆を示唆。
チャンス目・怪異チェリーが出現しなければ激アツ!
「退屈じゃ」 →弱パターン
「儂らは一蓮托生じゃ」 →強パターン
「頭を撫でて良いぞ」 →激アツパターン
ステージチェンジ
ステージチェンジは基本的にアイキャッチを伴います。
妹2人のシルエットを伴う強パターン以上はガセもありますが、前兆中のサインです。
発生後はしばらく様子見しましょう。
移動中ステージや前作アイキャッチは大チャンスです。
-
アイキャッチ(強)
-
移動中ステージ
-
前作アイキャッチ
「次」出現時パターン別 前兆期待度 |
||||||
第1停止 | 第2停止 | 期待度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 通常 | 62.6% | ||||
通常 | 止まれ | 63.8% | ||||
通常 | orz | 64.3% | ||||
通常 | 好機 | 96.3% | ||||
止まれ | 止まれ | 92.0% | ||||
止まれ | orz | 64.1% | ||||
止まれ | 好機 | 97.0% | ||||
orz | 止まれ | 63.9% | ||||
orz | 好機 | 96.5% | ||||
好機 | 好機 | 100% |
リール液晶演出
-
怪(小)
-
怪(大)
-
姉妹
怪(小) | |
---|---|
解呪ノ儀以上期待度 | 64% |
ハズレ時に出現すれば解呪連モード滞在中確定です。
怪(中) | |
---|---|
解呪ノ儀以上期待度 | 98% |
最終前兆中以外(通常周期・高確周期の最終8G以外)で出現すれば解呪ノ儀以上確定です。
怪(大) | |
---|---|
解呪ノ儀以上期待度 | 100% |
ART以上確定です。
和解ノ儀の可能性も高いです。
リプレイやハズレ時に出現すれば和解ノ儀本前兆中確定です。
祝 | |
---|---|
ボーナス期待度 | 100% |
どのタイミングで出現してもボーナス確定です。
姉妹 | |
---|---|
解呪ノ儀or和解ノ儀 期待度 |
100% |
解呪ノ儀or和解ノ儀当選確定です。
リプレイやハズレで出現すればARTor和解ノ儀となります。
ART中に出現した場合は倍倍チャンスやボーナスの示唆で期待度は約94%です。
通常ナビ
①まれにチャンス目で通常ナビが発生
中段リプレイ揃いにならなければ激アツです。
②通常時の通常ナビの大半は押し順怪異
結果的に通常リプレイが揃いますが、内部的には押し順怪異として解呪ノ儀などの抽選が行われます。
レア小役無しで解呪ノ儀に当選した場合は大概がこの演出になります。
狙えナビ
①ボーナス成立時や成立後のハズレ・リプレイで発生する場合がある
左1stナビ
上段怪異
中・上段怪異停止でチャンス目+ボーナス
上段スイカ
中・上段怪異停止でチャンス目+ボーナス
上段ベル
ボーナス成立後ハズレorチャンス目+ボーナス
中段怪異
白7成立後ハズレ
中1stナビ
上段or下段怪異
チャンス目+ボーナス
上段スイカ
右・中段ベルor左・上段ベルでボーナス成立後ハズレ
右1st
上段or下段怪異
チャンス目+ボーナス
下段スイカ
ベル小Vで白7リーチ目
中段ベル
赤7or白白赤
②各状態で何かに当たるとチャンス押し順が出現しやすくなる
第1停止 | 強弱 |
---|---|
中1st | 312<213 |
右1st | 321<231 |
左1st | 123<132 |
通常時連続演出
選択している妹および化物語ヒロインが出現すればチャンスです。
ヒロインはマイスロ遊技時のみ選択可能です。
非選択ヒロイン→選択ヒロインへのチェンジも可能です。(最初から選択ヒロインよりもチャンス)
-
化物語ヒロイン演出
-
非選択妹(火憐の場合)
-
選択妹(火憐の場合)
-
チェンジ
演出 | 期待度 |
---|---|
非選択化物語ヒロイン | 低 |
非選択妹 | ↓ |
選択化物語ヒロイン | ↓ |
選択妹 | ↓ |
選択化物語ヒロイン(チェンジ付き) | ↓ |
選択妹(チェンジ付き) | 高 |
筐体演出 NEW!
上パネル
街並みがぼやけると高確以上の期待ができます。
ぼやけたゲームは高確以上確定です。
ボーナスランプ
ボーナス成立後、液晶で告知される前にボーナスランプだけ光ることもあり。
プレミアム点灯パターンが存在し、発生すれば白7濃厚です。
フラッシュの回数が異なる程度なので気付きにくいです。
下パネル
通常時
狙えナビ時にフラッシュ。
フラッシュしないとARTorボーナス濃厚。
解呪ノ儀中
狙えナビ時にフラッシュすると怪異2個停止以上が確定。
それ以外だった場合はARTorボーナス濃厚。
解呪クライマックス中
レア小役示唆でフラッシュ。
高速点滅ならARTorボーナス濃厚。
チャレンジゾーン中・ART準備中・ART中
狙えorレア小役の一部でフラッシュ。
発生した時点で倍倍チャンスorボーナス(orART復帰)濃厚。
化物語解呪ノ儀中
狙えorレア小役の一部でフラッシュ。
発生した時点で上乗せ濃厚&継続確定(5セット目除く)。
倍倍チャンス中
狙えナビ時にフラッシュすると怪異揃い(エクストラサービス)orボーナス濃厚。
ボーナス中
狙えナビ時にフラッシュすると怪異揃いor停止せず。揃わなくても解呪ノ儀orART当選後であることが濃厚。
怪異ランプ
倍倍チャンス中
白フラッシュ+レア小役→50%でボーナス
赤フラッシュ+レア小役→ボーナス確定
赤フラッシュ+狙えナビ→怪異図柄揃い濃厚
夢ノ時間を終ワらせるナ中
レア小役の50%でフラッシュ。
赤フラッシュならボーナス濃厚。
通常時
●ステージチェンジアイキャッチ発生時
移行先が兆し・不吉以外→解呪ノ儀or和解ノ儀orARTorボーナス濃厚
赤フラッシュ→学習塾移行確定
●連続演出発展時
解呪ノ儀or和解ノ儀orARTorボーナス濃厚。
赤フラッシュ→和解ノ儀濃厚
花ランプ
通常時
和解抽選状態を示唆。基本的には和解抽選状態の移行契機である弱チェリーで変化する。
①通常点灯(赤)
和解A以上
②弱煽り点灯(赤黒)
和解B以上(期待度46.44%)
③強煽り点灯(赤+白)
和解C確定
④プレミアム点灯(金)
和解C+和解ノ儀濃厚
忍系演出時
和解B以上or和解ノ儀当選濃厚。
弱系演出(忍が影から出てくるなど)での発生なら和解Cor和解ノ儀当選濃厚。
通常時の状態・モード NEW!
通常時は複数の状態とモードが同時に選択されています。
「解呪ノ儀の当選率」「和解ノ儀の当選率」「解呪連モードの移行率」などを管理しています。
解呪ノ儀状態移行率
解呪通常滞在時 | ||||||
チャンス目・チェリー成立時 | ||||||
設定 | 解呪高確へ | 解呪超高確へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 4.3% | 1.2% | ||||
設定2 | 5.1% | |||||
設定3 | 6.3% | |||||
設定4 | 7.0% | |||||
設定5 | 8.2% | |||||
設定6 | 9.4% | |||||
スイカ成立時 | ||||||
設定 | 解呪高確へ | 解呪超高確へ | ||||
設定1 | 45.3% | 5.1% | ||||
設定2 | 44.1% | 6.3% | ||||
設定3 | 43.4% | 7.0% | ||||
設定4 | 40.2% | 10.2% | ||||
設定5 | 39.1% | 11.3% | ||||
設定6 | 38.3% | 12.1% | ||||
ボーナス終了時 | ||||||
設定 | 解呪高確へ | 解呪超高確へ | ||||
設定1 | 30.1% | 5.1% | ||||
設定2 | 35.2% | |||||
設定3 | 40.2% | |||||
設定4~6 | 45.3% |
解呪高確滞在時 | ||||||
解呪超高確への移行率 | ||||||
設定 | チェリー チャンス目 |
スイカ | ボーナス終了後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 5.1% | 35.2% | 10.2% | |||
設定2 | 6.3% | 37.5% | ||||
設定3 | 7.0% | 40.2% | ||||
設定4 | 8.2% | 42.6% | ||||
設定5 | 9.4% | 45.3% | ||||
設定6 | 10.2% | 50.0% |
※ハズレ・押し順リプレイ・押し順怪異・ベル時の3.1%で通常転落
解呪超高確滞在時 | ||||||
設定 | 通常 | 解呪高確 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1〜6 | 0.8% | 0.8% |
ART終了時・設定変更時 | ||||||
設定 | 解呪通常 | 解呪高確 | 解呪超高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 64.8% | 30.1% | 5.1% | |||
設定2 | 59.8% | 35.2% | ||||
設定3 | 54.7% | 40.2% | ||||
設定4〜6 | 49.6% | 45.3% |
和解の儀の抽選状態
和解A滞在時 | ||||||
チェリー成立時 | ||||||
設定 | 和解Bへ | 和解Cへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1~3 | 19.9% | 0.4% | ||||
設定4 | 24.6% | |||||
設定5 | 33.2% | |||||
設定6 | 24.6% |
和解B滞在時 | ||||||
設定 | チェリー以外 | チェリー時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
和解Aへ | 和解Cへ | |||||
設定1~3 | 1.6% | 20.3% | ||||
設定4 | 25.0% | |||||
設定5 | 33.6% | |||||
設定6 | 25.0% |
和解C滞在時 | ||||||
チェリー以外成立時 | ||||||
設定 | 和解Aへ | 和解Bへ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1~6 | 0.8% | 0.8% |
解呪連抽選状態移行率
解呪ノ儀当選時の解呪連モードへの移行しやすさを管理する解呪連抽選状態が存在します。
通常周期or高確周期に移行する際に「LOW・MIDDLE・HIGH」のいずれかに振り分けられ、その周期が終了するまで固定されます。
解呪連モード振り分け | |
状態 | 振り分け |
---|---|
LOW | 74.61% |
MIDDLE | 22.66% |
HIGH | 02.73% |
チャンス目確率変動
チャンス目はRT状態によって管理されています。
ボーナス終了状態後のベルこぼしでRT(通常時 or 解呪)状態へ移行し、右上がりリプレイで通常周期が始まります。
右上がりリプレイ →通常周期(32G)
右上がりリプ・リプ・チェリーor怪異 →高確周期(15G)
RT中のリプレイ確率 | ||||||
小役 | 確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常周期移行リプレイ | 1/2.3 | |||||
高確周期移行リプレイ | 1/20.0 | |||||
ART移行リプレイ | 1/20.0 | |||||
押し順怪異①(第2のみ) | 1/10.9 | |||||
押し順怪異②(第3のみ) | 1/34.7 | |||||
押し順怪異③(第2&第3) | 1/34.7 | |||||
押し順怪異④(第1&第2) | 1/34.7 | |||||
怪異揃い | 1/100.0 | |||||
フェイクリプレイ | 1/21.3 | |||||
チャンス目合成 | 1/394.8 | |||||
スベリチャンス目合成 | 1/199.2 |
通常時の一部や解呪中に滞在。解呪中は押し順ナビによってRT状態を維持する。
周期中のリプレイ確率 | ||||||
小役 | 通常周期 | 高確周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/7.7 | 1/8.6 | ||||
チャンス目A | 1/789.6 | 1/296.5 | ||||
チャンス目A | 1/789.6 | 1/296.5 | ||||
スベリチャンス目A | 1/445.8 | 1/151.0 | ||||
スベリチャンス目B | 1/789.6 | 1/296.5 | ||||
スベリチャンス目C | 1/662.0 | 1/291.3 | ||||
チャンス目合成 | 1/132.4 | 1/49.6 |
自力チャンスゾーン
CZ「解呪ノ儀」
項目 | 内容 |
---|---|
突入契機 | レア役経由 |
継続G数 | 15G |
ART期待度 | 平均40% |
ART当選期待度 | ||||||
小役 | 期待度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
チェリー | 低 | |||||
解呪絵柄×1 | ↓ | |||||
