魔法少女リリカルなのはの小役確率情報です。
設定差が存在する小役もあります。
小役確率
ベル
1or9枚
チェリー
1or9枚
スイカ
リプレイ
チャンス目
※右下がりチェリーテンパイ
右リール中段ベルで弱チャンス目
※右下がりチェリー3連で強チャンス目
50枚あたりのゲーム数
34.9~35.0G
小役確率 | ||||||
小役 | 設定1~6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/7.7 | |||||
1枚ベル | 1/4.4 | |||||
9枚ベル | 1/26.9 | |||||
9枚フリーズベル | 1/6553.6 | |||||
9枚中段チェリー | 1/16384.0 |
設定 | 1枚チェリー | スイカリプレイ |
---|---|---|
1 | 1/72.8 | 1/148.9 |
2 | 1/71.6 | |
3 | 1/69.4 | |
4 | 1/67.6 | 1/142.5 |
5 | 1/65.5 | |
6 | 1/61.8 |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|
1 | 1/109.2 | 1/72.8 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/107.4 | 1/72.0 |
5 | 1/104.9 | 1/70.8 |
6 | 1/102.4 | 1/69.7 |
魔法少女リリカルなのは 記事一覧 | |
解析・基本仕様 | |
---|---|
天井・スペック・解析まとめ | |
設定推測要素 | |
設定6確定要素 | |
CZスルー天井詳細 | |
小役確率 | |
ART情報 | |
CZ自力チャンスゾーンART当選期待度 | |
ART「闇の書ゾーン」 | |
エピソードモード | |
演出関連 | |
CZ自力チャンスゾーン中の演出 |